Cytostatika
ATC L01 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (59 640 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Fluoruracil L01BC02 | 8 410 |
| Paklitaxel L01CD01 | 7 481 |
| Karboplatina L01XA02 | 7 299 |
| Cyklofosfamid L01AA01 | 6 313 |
| Hydroxykarbamid L01XX05 | 5 795 |
| Oxaliplatina L01XA03 | 5 695 |
| Doxorubicin L01DB01 | 5 281 |
| Rituximab L01FA01 | 5 156 |
| Kapecitabin L01BC06 | 4 710 |
| Anagrelid L01XX35 | 3 712 |
| Pembrolizumab L01FF02 | 3 670 |
| Cisplatina L01XA01 | 3 432 |
| Gemcitabin L01BC05 | 3 411 |
| Irinotekan L01CE02 | 2 700 |
| Etoposid L01CB01 | 2 321 |
| Nivolumab L01FF01 | 2 282 |
| Bevacizumab L01FG01 | 2 279 |
| Vinkristin L01CA02 | 2 065 |
| Docetaxel L01CD02 | 1 974 |
| Trastuzumab L01FD01 | 1 471 |
| Abemaciklib L01EF03 | 1 461 |
| Imatinib L01EA01 | 1 415 |
| Nintedanib L01EX09 | 1 301 |
| Venetoklax L01XX52 | 1 237 |
| Daratumumab L01FC01 | 1 125 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel ČSÚ jsou ze stejného roku.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Šumperk | 1 589 | 13,3 |
| Rakovník | 732 | 13,0 |
| Uherské Hradiště | 1 835 | 13,0 |
| Jeseník | 476 | 13,0 |
| Olomouc | 3 014 | 12,6 |
| Bruntál | 1 115 | 12,6 |
| Jičín | 1 007 | 12,5 |
| Prostějov | 1 367 | 12,5 |
| Zlín | 2 398 | 12,5 |
| Znojmo | 1 434 | 12,4 |
| Hradec Králové | 2 085 | 12,4 |
| Hodonín | 1 859 | 12,3 |
| Přerov | 1 554 | 12,2 |
| Kutná Hora | 949 | 12,1 |
| Žďár nad Sázavou | 1 424 | 12,0 |
| Písek | 877 | 12,0 |
| Pelhřimov | 882 | 11,9 |
| Náchod | 1 298 | 11,8 |
| Brno-město | 4 707 | 11,7 |
| Příbram | 1 370 | 11,6 |
| Třebíč | 1 278 | 11,6 |
| Svitavy | 1 212 | 11,6 |
| Tábor | 1 196 | 11,5 |
| Brno-venkov | 2 675 | 11,4 |
| Břeclav | 1 347 | 11,4 |
| Jihlava | 1 339 | 11,4 |
| Havlíčkův Brod | 1 084 | 11,3 |
| Kladno | 1 905 | 11,2 |
| Blansko | 1 237 | 11,1 |
| Karlovy Vary | 1 273 | 11,1 |
| Semily | 810 | 11,1 |
| Beroun | 1 127 | 11,0 |
| Jablonec nad Nisou | 1 020 | 11,0 |
| Opava | 1 896 | 10,9 |
| Trutnov | 1 276 | 10,9 |
| Karviná | 2 613 | 10,9 |
| Kolín | 1 164 | 10,8 |
| Mladá Boleslav | 1 451 | 10,6 |
| Pardubice | 1 908 | 10,6 |
| Domažlice | 593 | 10,6 |
| Mělník | 1 216 | 10,6 |
| Plzeň-město | 2 179 | 10,6 |
| Kroměříž | 1 101 | 10,6 |
| Ostrava-město | 3 312 | 10,5 |
| Benešov | 1 089 | 10,5 |
| Rokycany | 530 | 10,5 |
| Nymburk | 1 111 | 10,4 |
| Plzeň-sever | 866 | 10,4 |
| Plzeň-jih | 746 | 10,4 |
| Liberec | 1 880 | 10,4 |
| Klatovy | 892 | 10,3 |
| Rychnov nad Kněžnou | 831 | 10,3 |
| Frýdek-Místek | 2 202 | 10,3 |
| Jindřichův Hradec | 927 | 10,3 |
| Ústí nad Orlicí | 1 413 | 10,2 |
| Prachatice | 522 | 10,2 |
| Louny | 874 | 10,1 |
| Cheb | 947 | 10,1 |
| Česká Lípa | 1 033 | 10,0 |
| Ústí nad Labem | 1 163 | 9,8 |
| Tachov | 562 | 9,8 |
| České Budějovice | 1 978 | 9,8 |
| Vyškov | 925 | 9,7 |
| Český Krumlov | 600 | 9,7 |
| Praha-západ | 1 543 | 9,6 |
| Chrudim | 1 018 | 9,6 |
| Strakonice | 683 | 9,5 |
| Nový Jičín | 1 445 | 9,5 |
| Vsetín | 1 331 | 9,4 |
| Praha-východ | 1 915 | 9,4 |
| Sokolov | 778 | 9,1 |
| Chomutov | 1 129 | 9,1 |
| Most | 967 | 9,0 |
| Děčín | 1 131 | 9,0 |
| Litoměřice | 1 046 | 8,8 |
| Teplice | 1 103 | 8,6 |
| Praha | 14 992 | — |
- L01AAAnaloga dusíkatého yperitu
- L01ABAlkylsulfonáty
- L01ACEthyleniminy
- L01ADDeriváty nitrosomočoviny
- L01AGEpoxidy
- L01AXJiné alkylační látky
- L01BAAnaloga kyseliny listové
- L01BBAnaloga purinu
- L01BCAnaloga pyrimidinu
- L01CAVinka alkaloidy a analoga
- L01CBDeriváty podofylotoxinu
- L01CCDeriváty kolchicinu
- L01CDTaxany
- L01CEInhibitory topoizomerázy i (top i)
- L01CXJiné rostlinné alkaloidy a přírodní léčiva
- L01DAAktinomyciny
- L01DBAntracykliny a příbuzné látky
- L01DCJiná cytotoxická antibiotika
- L01EATyrosinkinázové inhibitory bcr-abl
- L01EBTyrosinkinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (egfr)
- L01ECInhibitory b-raf serin-threoninové kinázy (braf)
- L01EDInhibitory kinázy anaplastického lymfomu (alk)
- L01EEInhibitory mitogenem aktivované proteinkinázy (mek)
- L01EFInhibitory cyklin-dependentní kinázy (cdk)
- L01EGInhibitory mtor (mammalian target of rapamycin) kinázy
- L01EHTyrosinkinázové inhibitory receptoru 2 pro epidermální růstový faktor (her2)
- L01EJInhibitory janus kináz (jak)
- L01EKTyrosinkinázové inhibitory receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (vegfr)
- L01ELInhibitory brutonovy tyrosinkinázy (btk)
- L01EMInhibitory fosfatidylinositol-3-kinázy (pi3k)
- L01ENInhibitory tyrosinkinázy receptoru pro fibroblastový růstový faktor (fgfr)
- L01EPInhibitory kinázy receptoru met (faktor mezenchymově epiteliálního přechodu) (c-met)
- L01EXJiné inhibitory proteinkináz
- L01FAInhibitory cd20 (klastr diferenciačního antigenu 20)
- L01FBInhibitory cd22 (klastr diferenciačního antigenu 22)
- L01FCInhibitory cd38 (klastr diferenciačního antigenu 38)
- L01FDInhibitory her2 (receptor 2 pro lidský epidermální růstový faktor)
- L01FEInhibitory egfr (receptor pro epidermální růstový faktor)
- L01FFInhibitory pd-1/pdl-1 (protein 1 programované buněčné smrti / ligand proteinu 1)
- L01FGInhibitory vegf/vegfr (vaskulární endoteliální růstový faktor)
- L01FXJiné monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
- L01FYKombinace monoklonálních protilátek a konjugátů protilátka - léčivo
- L01XAPlatinová cytostatika
- L01XBMethylhydraziny
- L01XDSenzitizéry používané při fotodynamické terapii/radioterapii
- L01XFRetinoidy pro onkologickou léčbu
- L01XGInhibitory proteazomu
- L01XHInhibitory histondeacetylázy (hdac)
- L01XJInhibitory signální dráhy hedgehog
- L01XKInhibitory poly (adp-ribózo) polymerázy (parp)
- L01XLCytostatická buněčná a genová terapie
- L01XMInhibitory isocitrát dehydrogenázy (idh)
- L01XUJiná cytostatika (pokračování)
- L01XXJiná cytostatika
- L01XYKombinace cytostatik