Spotřeba léků - okres České Budějovice
201 710 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění
Nejužívanější léky v okrese
Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.
Výrazně nad průměrem ČR
- Johexol 414 % průměru
- Aminofylin 404 % průměru
- Fytomenadion 381 % průměru
- Cefadroxil 274 % průměru
- Spiramycin 251 % průměru
- Chlortalidon a kalium šetřící diuretika 245 % průměru
- Kyselina risedronová 241 % průměru
- Hydrokortison 234 % průměru
Výrazně pod průměrem ČR
- Kombinace minerálních solí 7 % průměru
- Bemiparin 7 % průměru
- Joversol 10 % průměru
- Jopromid 11 % průměru
- Nadroparin 11 % průměru
- Repaglinid 11 % průměru
- Fentanyl 13 % průměru
- Cukry 15 % průměru
100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.
Podrobná tabulka
| Účinná látka | Pacientů | Na 1 000 obyv. | ČR na 1 000 | Index |
|---|---|---|---|---|
| Nimesulid | 21 011 | 104,2 | 98,9 | 105 % |
| Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy | 19 592 | 97,1 | 109,9 | 88 % |
| Diklofenak | 19 513 | 96,7 | 73,8 | 131 % |
| Atorvastatin | 19 440 | 96,4 | 93,2 | 103 % |
| Klarithromycin | 17 109 | 84,8 | 77,7 | 109 % |
| Amidy | 15 476 | 76,7 | 102,4 | 75 % |
| Sodná sůl levothyroxinu | 14 010 | 69,5 | 77,0 | 90 % |
| Rosuvastatin | 13 398 | 66,4 | 72,0 | 92 % |
| Cholekalciferol | 13 229 | 65,6 | 70,7 | 93 % |
| Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci | 12 288 | 60,9 | 31,9 | 191 % |
| Jiná antibiotika pro lokální aplikaci | 11 893 | 59,0 | 70,8 | 83 % |
| Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen | 11 471 | 56,9 | 58,6 | 97 % |
| Metformin | 11 387 | 56,5 | 55,6 | 102 % |
| Kyselina acetylsalicylová | 10 927 | 54,2 | 60,9 | 89 % |
| Kodein | 10 840 | 53,7 | 44,9 | 120 % |
| Alopurinol | 10 596 | 52,5 | 54,4 | 97 % |
| Dexamethason a antiinfektiva | 10 279 | 51,0 | 53,3 | 96 % |
| Diosmin, kombinace | 10 211 | 50,6 | 58,2 | 87 % |
| Fenoxymethylpenicilin | 10 098 | 50,1 | 39,5 | 127 % |
| Omeprazol | 9 992 | 49,5 | 65,6 | 75 % |
| Methylprednisolon | 9 780 | 48,5 | 64,9 | 75 % |
| Pantoprazol | 9 463 | 46,9 | 51,6 | 91 % |
| Perindopril | 9 455 | 46,9 | 40,2 | 117 % |
| Tramadol a paracetamol | 9 389 | 46,5 | 48,8 | 95 % |
| Mometason | 8 904 | 44,1 | 43,9 | 101 % |
| Tetanový toxoid | 8 700 | 43,1 | 46,1 | 94 % |
| Klíšťová encefalitida, inaktivovaný celý virus | 8 317 | 41,2 | 26,5 | 155 % |
| Bisoprolol | 8 036 | 39,8 | 46,1 | 86 % |
| Salbutamol | 7 737 | 38,4 | 36,8 | 104 % |
| Pitofenon a analgetika | 7 721 | 38,3 | 38,3 | 100 % |
| Metoprolol | 7 124 | 35,3 | 37,8 | 93 % |
| Mefenoxalon | 7 037 | 34,9 | 17,5 | 199 % |
| Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy | 6 707 | 33,3 | 43,8 | 76 % |
| Tobramycin | 6 421 | 31,8 | 30,5 | 104 % |
| Levocetirizin | 6 411 | 31,8 | 34,6 | 92 % |
| Perindopril, amlodipin a indapamid | 6 110 | 30,3 | 28,1 | 108 % |
| Cefuroxim | 6 093 | 30,2 | 39,7 | 76 % |
| Perindopril a diuretika | 6 064 | 30,1 | 23,2 | 130 % |
| Desloratadin | 6 048 | 30,0 | 56,7 | 53 % |
| Prednison | 5 956 | 29,5 | 27,7 | 107 % |
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.