Spotřeba léků - okres Kolín
107 908 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění
Nejužívanější léky v okrese
Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.
Výrazně nad průměrem ČR
- Ampicilin 828 % průměru
- Antiinfektiva 680 % průměru
- Chlortalidon a kalium šetřící diuretika 384 % průměru
- Jodovaný povidon 274 % průměru
- Ceftriaxon 249 % průměru
- Stříbrná sůl sulfadiazinu, kombinace 242 % průměru
- Rabeprazol 241 % průměru
- Kyselina gadoterová 225 % průměru
Výrazně pod průměrem ČR
- Jobitridol 22 % průměru
- Karteolol 24 % průměru
- Ipratropium-bromid 28 % průměru
- Analgetika a anestetika, kombinace 28 % průměru
- Makrogol, kombinace 28 % průměru
- Kombinace minerálních solí 28 % průměru
- Jopromid 29 % průměru
- Cefotaxim 29 % průměru
100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.
Podrobná tabulka
| Účinná látka | Pacientů | Na 1 000 obyv. | ČR na 1 000 | Index |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy | 12 475 | 115,6 | 109,9 | 105 % |
| Amidy | 10 431 | 96,7 | 102,4 | 94 % |
| Atorvastatin | 10 035 | 93,0 | 93,2 | 100 % |
| Nimesulid | 9 703 | 89,9 | 98,9 | 91 % |
| Cholekalciferol | 8 427 | 78,1 | 70,7 | 110 % |
| Klarithromycin | 8 419 | 78,0 | 77,7 | 100 % |
| Sodná sůl levothyroxinu | 7 406 | 68,6 | 77,0 | 89 % |
| Alopurinol | 6 770 | 62,7 | 54,4 | 115 % |
| Diklofenak | 6 469 | 59,9 | 73,8 | 81 % |
| Methylprednisolon | 6 440 | 59,7 | 64,9 | 92 % |
| Rosuvastatin | 6 297 | 58,4 | 72,0 | 81 % |
| Diosmin, kombinace | 6 149 | 57,0 | 58,2 | 98 % |
| Omeprazol | 6 125 | 56,8 | 65,6 | 86 % |
| Kyselina acetylsalicylová | 6 085 | 56,4 | 60,9 | 93 % |
| Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen | 5 962 | 55,3 | 58,6 | 94 % |
| Desloratadin | 5 544 | 51,4 | 56,7 | 91 % |
| Jiná antibiotika pro lokální aplikaci | 5 500 | 51,0 | 70,8 | 72 % |
| Dexamethason a antiinfektiva | 5 449 | 50,5 | 53,3 | 95 % |
| Tramadol a paracetamol | 5 111 | 47,4 | 48,8 | 97 % |
| Metformin | 5 044 | 46,7 | 55,6 | 84 % |
| Kodein | 5 040 | 46,7 | 44,9 | 104 % |
| Fenoxymethylpenicilin | 4 980 | 46,2 | 39,5 | 117 % |
| Pantoprazol | 4 956 | 45,9 | 51,6 | 89 % |
| Tetanový toxoid | 4 938 | 45,8 | 46,1 | 99 % |
| Amlodipin | 4 839 | 44,8 | 32,1 | 140 % |
| Metoprolol | 4 647 | 43,1 | 37,8 | 114 % |
| Cefuroxim | 4 362 | 40,4 | 39,7 | 102 % |
| Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy | 4 308 | 39,9 | 43,8 | 91 % |
| Mometason | 4 047 | 37,5 | 43,9 | 85 % |
| Perindopril | 3 945 | 36,6 | 40,2 | 91 % |
| Bisoprolol | 3 907 | 36,2 | 46,1 | 79 % |
| Telmisartan | 3 866 | 35,8 | 28,4 | 126 % |
| Pitofenon a analgetika | 3 708 | 34,4 | 38,3 | 90 % |
| Tobramycin | 3 616 | 33,5 | 30,5 | 110 % |
| Salbutamol | 3 537 | 32,8 | 36,8 | 89 % |
| Sulfamethoxazol a trimethoprim | 3 438 | 31,9 | 26,5 | 120 % |
| Klindamycin | 3 412 | 31,6 | 22,2 | 142 % |
| Jomeprol | 3 356 | 31,1 | 30,4 | 102 % |
| Levocetirizin | 3 054 | 28,3 | 34,6 | 82 % |
| Furosemid | 2 998 | 27,8 | 31,1 | 89 % |
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.