Nejdražší léky a nejvyšší doplatky
Žebříčky z úředního seznamu cen a úhrad: co stojí zdravotní pojišťovny nejvíc a na co pacienti nejvíc doplácejí. Seznam pokrývá 6 140 hrazených balení léků, 699 z nich je zcela bez doplatku.
Ceny jsou úřední maxima při úhradě z pojištění - lékárny smí prodat levněji. Léky, které si pacient hradí celé sám, v seznamu nejsou.
Nejdražší hrazené léky
| Přípravek | Balení | Orientační cena |
|---|---|---|
| Spinraza | 12MG INJ SOL 1X5ML | 1 786 034 Kč |
| Uplizna | 100MG INF CNC SOL 3X10ML | 1 293 927 Kč |
| Livmarli | 9,5MG/ML POR SOL 1X30ML+3STŘ | 1 027 452 Kč |
| Aspaveli | 1080MG INF SOL 8(8X1)X20ML | 797 427 Kč |
| Fabhalta | 200MG CPS DUR 56 | 702 482 Kč |
| Hemlibra | 150MG/ML INJ SOL 1X2ML | 629 035 Kč |
| Qinlock | 50MG TBL NOB 1X90 | 558 225 Kč |
| Cerdelga | 84MG CPS DUR 56 | 542 381 Kč |
| Ayvakyt | 100MG TBL FLM 30 | 499 867 Kč |
| Ayvakyt | 50MG TBL FLM 30 | 499 867 Kč |
| Ayvakyt | 200MG TBL FLM 30 | 499 867 Kč |
| Andembry | 200MG INJ SOL PEP 1X1,2ML | 496 467 Kč |
| Remodulin | 10MG/ML INF SOL 1X20ML | 492 105 Kč |
| Revestive | 5MG INJ PSO LQF 28+28X0,5ML ISP | 434 156 Kč |
| Galafold | 123MG CPS DUR 14 | 426 862 Kč |
| Zynlonta | 10MG INF PLV CSL 1 | 415 455 Kč |
| Kimmtrak | 100MCG/0,5ML INF CNC SOL 1X0,5ML | 373 311 Kč |
| Yervoy | 5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML | 368 007 Kč |
| Koselugo | 25MG CPS DUR 60 | 364 859 Kč |
| Winrevair | 45MG INJ PSO LQF 2+2X1ML ISP | 355 177 Kč |
Nejvyšší doplatky pro pacienta
| Přípravek | Balení | Doplatek | Cena |
|---|---|---|---|
| Livmarli | 9,5MG/ML POR SOL 1X30ML+3STŘ | 335 921 Kč | 1 027 452 Kč |
| Remodulin | 10MG/ML INF SOL 1X20ML | 226 258 Kč | 492 105 Kč |
| Retsevmo | 80MG CPS DUR 112 | 189 938 Kč | 278 768 Kč |
| Imnovid | 1MG CPS DUR 21 | 185 149 Kč | 207 143 Kč |
| Pomalidomide accord | 1MG CPS DUR 21X1 | 185 149 Kč | 207 143 Kč |
| Imnovid | 2MG CPS DUR 21 | 176 253 Kč | 210 200 Kč |
| Aspaveli | 1080MG INF SOL 8(8X1)X20ML | 162 456 Kč | 797 427 Kč |
| Imnovid | 3MG CPS DUR 21 | 162 334 Kč | 213 256 Kč |
| Galafold | 123MG CPS DUR 14 | 150 179 Kč | 426 862 Kč |
| Mavenclad | 10MG TBL NOB 6 | 149 646 Kč | 340 224 Kč |
| Imnovid | 4MG CPS DUR 21 | 148 417 Kč | 216 312 Kč |
| Remodulin | 5MG/ML INF SOL 1X20ML | 145 538 Kč | 278 461 Kč |
| Lenalidomide glenmark | 25MG CPS DUR 21 | 117 272 Kč | 126 213 Kč |
| Lenalidomid sandoz | 25MG CPS DUR 21 | 117 272 Kč | 126 213 Kč |
| Lenalidomide mylan | 25MG CPS DUR 21 | 117 272 Kč | 126 213 Kč |
| Pirfenidone accord | 801MG TBL FLM 252X1(3X12X(7X1)) | 110 231 Kč | 176 970 Kč |
| Lenalidomide mylan | 15MG CPS DUR 21 | 109 182 Kč | 114 547 Kč |
| Lenalidomide glenmark | 15MG CPS DUR 21 | 109 182 Kč | 114 547 Kč |
| Cerdelga | 84MG CPS DUR 56 | 108 238 Kč | 542 381 Kč |
| Revestive | 1,25MG INJ PSO LQF 28+28X0,5ML ISP | 107 719 Kč | 208 238 Kč |
Doplatek je rozdíl mezi maximální cenou a úhradou pojišťovny. U léků s indikačním omezením se skutečný doplatek liší podle předepsané indikace.
Zdroj dat: SÚKL, seznam cen a úhrad. Aktualizujeme s každou novou verzí seznamu.