Spotřeba léků - okres Hodonín
151 043 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění
Nejužívanější léky v okrese
Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.
Výrazně nad průměrem ČR
- Beklometason 577 % průměru
- Repaglinid 396 % průměru
- Hydroxychlorochin 344 % průměru
- Ofloxacin 281 % průměru
- Cefprozil 270 % průměru
- Artikain, kombinace 268 % průměru
- Fluocinolon-acetonid 268 % průměru
- Kodein a paracetamol 265 % průměru
Výrazně pod průměrem ČR
- Triamcinolon 13 % průměru
- Jodovaný povidon 17 % průměru
- Prokain-benzylpenicilin 17 % průměru
- Fentanyl 18 % průměru
- Silodosin 18 % průměru
- Kyselina risedronová 22 % průměru
- Kalcitriol 23 % průměru
- Síran hořečnatý 25 % průměru
100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.
Podrobná tabulka
| Účinná látka | Pacientů | Na 1 000 obyv. | ČR na 1 000 | Index |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy | 22 252 | 147,3 | 109,9 | 134 % |
| Nimesulid | 19 553 | 129,5 | 98,9 | 131 % |
| Amidy | 18 470 | 122,3 | 102,4 | 119 % |
| Atorvastatin | 17 892 | 118,5 | 93,2 | 127 % |
| Klarithromycin | 13 777 | 91,2 | 77,7 | 117 % |
| Jiná antibiotika pro lokální aplikaci | 13 555 | 89,7 | 70,8 | 127 % |
| Methylprednisolon | 12 986 | 86,0 | 64,9 | 132 % |
| Rosuvastatin | 12 974 | 85,9 | 72,0 | 119 % |
| Diklofenak | 12 501 | 82,8 | 73,8 | 112 % |
| Omeprazol | 11 765 | 77,9 | 65,6 | 119 % |
| Sodná sůl levothyroxinu | 10 833 | 71,7 | 77,0 | 93 % |
| Alopurinol | 10 723 | 71,0 | 54,4 | 130 % |
| Desloratadin | 10 277 | 68,0 | 56,7 | 120 % |
| Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen | 9 985 | 66,1 | 58,6 | 113 % |
| Kodein | 9 336 | 61,8 | 44,9 | 138 % |
| Metformin | 8 989 | 59,5 | 55,6 | 107 % |
| Diosmin, kombinace | 8 816 | 58,4 | 58,2 | 100 % |
| Kyselina acetylsalicylová | 8 664 | 57,4 | 60,9 | 94 % |
| Dexamethason a antiinfektiva | 8 525 | 56,4 | 53,3 | 106 % |
| Mometason | 8 508 | 56,3 | 43,9 | 128 % |
| Tetanový toxoid | 8 202 | 54,3 | 46,1 | 118 % |
| Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci | 8 082 | 53,5 | 31,9 | 168 % |
| Pantoprazol | 7 889 | 52,2 | 51,6 | 101 % |
| Cefuroxim | 7 762 | 51,4 | 39,7 | 130 % |
| Metoprolol | 7 626 | 50,5 | 37,8 | 133 % |
| Cholekalciferol | 7 582 | 50,2 | 70,7 | 71 % |
| Tramadol a paracetamol | 7 088 | 46,9 | 48,8 | 96 % |
| Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy | 6 779 | 44,9 | 43,8 | 103 % |
| Levocetirizin | 6 755 | 44,7 | 34,6 | 129 % |
| Perindopril | 6 709 | 44,4 | 40,2 | 111 % |
| Bisoprolol | 6 607 | 43,7 | 46,1 | 95 % |
| Bilastin | 6 491 | 43,0 | 25,9 | 166 % |
| Cetirizin | 6 333 | 41,9 | 25,2 | 166 % |
| Pitofenon a analgetika | 6 301 | 41,7 | 38,3 | 109 % |
| Jomeprol | 6 221 | 41,2 | 30,4 | 135 % |
| Ramipril | 6 111 | 40,5 | 23,8 | 170 % |
| Fenoxymethylpenicilin | 6 077 | 40,2 | 39,5 | 102 % |
| Azithromycin | 5 973 | 39,5 | 39,4 | 100 % |
| Telmisartan | 5 652 | 37,4 | 28,4 | 132 % |
| Amlodipin | 5 324 | 35,2 | 32,1 | 110 % |
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.