V okolí

Spotřeba léků - okres Kladno

170 795 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy112,4Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 112,4 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid109,8Nimesulid: 109,8 pacientů na 1000 obyvatelAmidy88,3Amidy: 88,3 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu86,2Sodná sůl levothyroxinu: 86,2 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin84,0Atorvastatin: 84,0 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol82,9Omeprazol: 82,9 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin82,8Rosuvastatin: 82,8 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak79,7Diklofenak: 79,7 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon72,0Methylprednisolon: 72,0 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin70,7Klarithromycin: 70,7 pacientů na 1000 obyvatelMetformin61,0Metformin: 61,0 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová59,9Kyselina acetylsalicylová: 59,9 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol59,9Cholekalciferol: 59,9 pacientů na 1000 obyvatelDexamethason a antiinfektiva54,6Dexamethason a antiinfektiva: 54,6 pacientů na 1000 obyvatelChřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo po54,6Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo po: 54,6 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 19 201 112,4 109,9 102 %
Nimesulid 18 756 109,8 98,9 111 %
Amidy 15 078 88,3 102,4 86 %
Sodná sůl levothyroxinu 14 716 86,2 77,0 112 %
Atorvastatin 14 344 84,0 93,2 90 %
Omeprazol 14 164 82,9 65,6 126 %
Rosuvastatin 14 134 82,8 72,0 115 %
Diklofenak 13 604 79,7 73,8 108 %
Methylprednisolon 12 296 72,0 64,9 111 %
Klarithromycin 12 067 70,7 77,7 91 %
Metformin 10 417 61,0 55,6 110 %
Kyselina acetylsalicylová 10 237 59,9 60,9 98 %
Cholekalciferol 10 232 59,9 70,7 85 %
Dexamethason a antiinfektiva 9 333 54,6 53,3 103 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 9 331 54,6 58,6 93 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 8 943 52,4 70,8 74 %
Diosmin, kombinace 8 887 52,0 58,2 89 %
Desloratadin 8 615 50,4 56,7 89 %
Alopurinol 8 468 49,6 54,4 91 %
Kodein 8 350 48,9 44,9 109 %
Metoprolol 8 096 47,4 37,8 125 %
Tramadol a paracetamol 7 702 45,1 48,8 92 %
Tetanový toxoid 7 486 43,8 46,1 95 %
Prednison 7 462 43,7 27,7 158 %
Perindopril 7 280 42,6 40,2 106 %
Fenoxymethylpenicilin 6 942 40,6 39,5 103 %
Pantoprazol 6 853 40,1 51,6 78 %
Salbutamol 6 566 38,4 36,8 104 %
Pitofenon a analgetika 6 159 36,1 38,3 94 %
Cefuroxim 6 004 35,2 39,7 89 %
Chlorid draselný 5 965 34,9 22,9 152 %
Sulfamethoxazol a trimethoprim 5 942 34,8 26,5 131 %
Azithromycin 5 857 34,3 39,4 87 %
Bisoprolol 5 537 32,4 46,1 70 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 5 308 31,1 43,8 71 %
Amlodipin 5 299 31,0 32,1 97 %
Levocetirizin 5 239 30,7 34,6 89 %
Telmisartan 5 216 30,5 28,4 108 %
Mometason 5 178 30,3 43,9 69 %
Jomeprol 5 075 29,7 30,4 98 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.