Spotřeba léků - okres Znojmo
115 927 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění
Nejužívanější léky v okrese
Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.
Výrazně nad průměrem ČR
- Jodovaný povidon 603 % průměru
- Natrium-salicylát 395 % průměru
- Ciprofloxacin 376 % průměru
- Jopromid 329 % průměru
- Ofloxacin 316 % průměru
- Dekvalinium 282 % průměru
- Ramipril a diuretika 280 % průměru
- Biperiden 236 % průměru
Výrazně pod průměrem ČR
- Bupivakain 10 % průměru
- Fentanyl 12 % průměru
- Alfakalcidol 18 % průměru
- Kyselina chromoglykanová 19 % průměru
- Beklometason 22 % průměru
- Kyselina tranexamová 24 % průměru
- Kombinace minerálních solí 28 % průměru
- Ampicilin 29 % průměru
100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.
Podrobná tabulka
| Účinná látka | Pacientů | Na 1 000 obyv. | ČR na 1 000 | Index |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy | 13 651 | 117,8 | 109,9 | 107 % |
| Atorvastatin | 13 500 | 116,5 | 93,2 | 125 % |
| Amidy | 13 331 | 115,0 | 102,4 | 112 % |
| Nimesulid | 12 477 | 107,6 | 98,9 | 109 % |
| Jiná antibiotika pro lokální aplikaci | 9 872 | 85,2 | 70,8 | 120 % |
| Omeprazol | 9 015 | 77,8 | 65,6 | 118 % |
| Rosuvastatin | 8 881 | 76,6 | 72,0 | 106 % |
| Klarithromycin | 8 699 | 75,0 | 77,7 | 97 % |
| Diklofenak | 8 683 | 74,9 | 73,8 | 101 % |
| Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen | 8 542 | 73,7 | 58,6 | 126 % |
| Sodná sůl levothyroxinu | 7 975 | 68,8 | 77,0 | 89 % |
| Metformin | 7 750 | 66,9 | 55,6 | 120 % |
| Kyselina acetylsalicylová | 7 339 | 63,3 | 60,9 | 104 % |
| Desloratadin | 7 227 | 62,3 | 56,7 | 110 % |
| Dexamethason a antiinfektiva | 6 740 | 58,1 | 53,3 | 109 % |
| Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci | 6 580 | 56,8 | 31,9 | 178 % |
| Methylprednisolon | 6 506 | 56,1 | 64,9 | 86 % |
| Tramadol a paracetamol | 6 446 | 55,6 | 48,8 | 114 % |
| Alopurinol | 6 437 | 55,5 | 54,4 | 102 % |
| Tetanový toxoid | 6 231 | 53,7 | 46,1 | 117 % |
| Cholekalciferol | 5 983 | 51,6 | 70,7 | 73 % |
| Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy | 5 740 | 49,5 | 43,8 | 113 % |
| Kodein | 5 547 | 47,8 | 44,9 | 106 % |
| Diosmin, kombinace | 5 521 | 47,6 | 58,2 | 82 % |
| Tobramycin | 5 276 | 45,5 | 30,5 | 149 % |
| Pitofenon a analgetika | 5 226 | 45,1 | 38,3 | 118 % |
| Mometason | 5 099 | 44,0 | 43,9 | 100 % |
| Metoprolol | 4 863 | 41,9 | 37,8 | 111 % |
| Perindopril | 4 794 | 41,4 | 40,2 | 103 % |
| Bilastin | 4 694 | 40,5 | 25,9 | 156 % |
| Fenoxymethylpenicilin | 4 482 | 38,7 | 39,5 | 98 % |
| Salbutamol | 4 241 | 36,6 | 36,8 | 99 % |
| Furosemid | 4 158 | 35,9 | 31,1 | 115 % |
| Cefuroxim | 4 152 | 35,8 | 39,7 | 90 % |
| Bisoprolol | 3 989 | 34,4 | 46,1 | 75 % |
| Levocetirizin | 3 901 | 33,7 | 34,6 | 97 % |
| Perindopril, amlodipin a indapamid | 3 870 | 33,4 | 28,1 | 119 % |
| Pantoprazol | 3 826 | 33,0 | 51,6 | 64 % |
| Elektrolyty | 3 735 | 32,2 | 31,2 | 103 % |
| Alprazolam | 3 730 | 32,2 | 28,2 | 114 % |
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.