V okolí

Spotřeba léků - okres Brno-město

400 756 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci112,6Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 112,6 pacientů na 1000 obyvatelAmidy103,9Amidy: 103,9 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid98,3Nimesulid: 98,3 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy97,1Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 97,1 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin77,2Klarithromycin: 77,2 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin74,2Atorvastatin: 74,2 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol73,6Omeprazol: 73,6 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol72,8Cholekalciferol: 72,8 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu68,5Sodná sůl levothyroxinu: 68,5 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin66,7Rosuvastatin: 66,7 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon59,9Methylprednisolon: 59,9 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak58,4Diklofenak: 58,4 pacientů na 1000 obyvatelChřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo po58,0Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo po: 58,0 pacientů na 1000 obyvatelVápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy57,6Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy: 57,6 pacientů na 1000 obyvatelDiosmin, kombinace57,0Diosmin, kombinace: 57,0 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 45 119 112,6 70,8 159 %
Amidy 41 658 103,9 102,4 102 %
Nimesulid 39 393 98,3 98,9 99 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 38 925 97,1 109,9 88 %
Klarithromycin 30 924 77,2 77,7 99 %
Atorvastatin 29 755 74,2 93,2 80 %
Omeprazol 29 493 73,6 65,6 112 %
Cholekalciferol 29 162 72,8 70,7 103 %
Sodná sůl levothyroxinu 27 435 68,5 77,0 89 %
Rosuvastatin 26 711 66,7 72,0 93 %
Methylprednisolon 23 999 59,9 64,9 92 %
Diklofenak 23 421 58,4 73,8 79 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 23 252 58,0 58,6 99 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 23 080 57,6 43,8 132 %
Diosmin, kombinace 22 827 57,0 58,2 98 %
Dexamethason a antiinfektiva 22 761 56,8 53,3 107 %
Desloratadin 21 201 52,9 56,7 93 %
Kyselina acetylsalicylová 20 858 52,0 60,9 86 %
Alopurinol 19 797 49,4 54,4 91 %
Pantoprazol 19 422 48,5 51,6 94 %
Metformin 19 260 48,1 55,6 86 %
Tetanový toxoid 18 006 44,9 46,1 98 %
Levocetirizin 17 895 44,7 34,6 129 %
Perindopril 17 611 43,9 40,2 109 %
Mometason 17 534 43,8 43,9 100 %
Metoprolol 17 182 42,9 37,8 113 %
Kodein 17 048 42,5 44,9 95 %
Pitofenon a analgetika 17 009 42,4 38,3 111 %
Cefuroxim 16 193 40,4 39,7 102 %
Tramadol a paracetamol 15 954 39,8 48,8 82 %
Bisoprolol 14 761 36,8 46,1 80 %
Azithromycin 14 711 36,7 39,4 93 %
Fenoxymethylpenicilin 14 366 35,8 39,5 91 %
Salbutamol 13 288 33,2 36,8 90 %
Tobramycin 13 138 32,8 30,5 107 %
Bilastin 12 728 31,8 25,9 123 %
Amlodipin 11 840 29,5 32,1 92 %
Jomeprol 11 408 28,5 30,4 94 %
Sulfamethoxazol a trimethoprim 11 298 28,2 26,5 106 %
Furosemid 11 273 28,1 31,1 90 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.