V okolí

Spotřeba léků - okres Brno-venkov

233 824 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci108,4Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 108,4 pacientů na 1000 obyvatelAmidy104,3Amidy: 104,3 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid103,6Nimesulid: 103,6 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy103,1Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 103,1 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin86,3Klarithromycin: 86,3 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin85,0Atorvastatin: 85,0 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak70,2Diklofenak: 70,2 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol67,7Omeprazol: 67,7 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin67,0Rosuvastatin: 67,0 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu63,3Sodná sůl levothyroxinu: 63,3 pacientů na 1000 obyvatelDexamethason a antiinfektiva61,7Dexamethason a antiinfektiva: 61,7 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon58,5Methylprednisolon: 58,5 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin54,9Desloratadin: 54,9 pacientů na 1000 obyvatelAlopurinol53,6Alopurinol: 53,6 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová53,4Kyselina acetylsalicylová: 53,4 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 25 335 108,4 70,8 153 %
Amidy 24 383 104,3 102,4 102 %
Nimesulid 24 228 103,6 98,9 105 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 24 106 103,1 109,9 94 %
Klarithromycin 20 181 86,3 77,7 111 %
Atorvastatin 19 883 85,0 93,2 91 %
Diklofenak 16 420 70,2 73,8 95 %
Omeprazol 15 836 67,7 65,6 103 %
Rosuvastatin 15 675 67,0 72,0 93 %
Sodná sůl levothyroxinu 14 794 63,3 77,0 82 %
Dexamethason a antiinfektiva 14 438 61,7 53,3 116 %
Methylprednisolon 13 684 58,5 64,9 90 %
Desloratadin 12 843 54,9 56,7 97 %
Alopurinol 12 535 53,6 54,4 99 %
Kyselina acetylsalicylová 12 492 53,4 60,9 88 %
Cholekalciferol 12 233 52,3 70,7 74 %
Metformin 12 069 51,6 55,6 93 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 11 979 51,2 58,6 87 %
Diosmin, kombinace 11 851 50,7 58,2 87 %
Pantoprazol 10 897 46,6 51,6 90 %
Tetanový toxoid 10 849 46,4 46,1 101 %
Fenoxymethylpenicilin 10 352 44,3 39,5 112 %
Levocetirizin 10 155 43,4 34,6 126 %
Perindopril 10 110 43,2 40,2 108 %
Cefuroxim 10 064 43,0 39,7 109 %
Mometason 9 898 42,3 43,9 96 %
Metoprolol 9 739 41,7 37,8 110 %
Kodein 9 663 41,3 44,9 92 %
Pitofenon a analgetika 9 652 41,3 38,3 108 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 9 433 40,3 43,8 92 %
Tramadol a paracetamol 9 193 39,3 48,8 81 %
Bisoprolol 9 000 38,5 46,1 83 %
Azithromycin 8 979 38,4 39,4 98 %
Sulfamethoxazol a trimethoprim 8 087 34,6 26,5 130 %
Tobramycin 8 033 34,4 30,5 113 %
Salbutamol 7 662 32,8 36,8 89 %
Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci 7 096 30,3 31,9 95 %
Prednison 7 023 30,0 27,7 108 %
Bilastin 7 022 30,0 25,9 116 %
Furosemid 6 998 29,9 31,1 96 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.