V okolí

Spotřeba léků - okres Louny

86 653 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amidy131,8Amidy: 131,8 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy131,4Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 131,4 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid105,1Nimesulid: 105,1 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin99,0Klarithromycin: 99,0 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon95,9Methylprednisolon: 95,9 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak91,3Diklofenak: 91,3 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin85,5Rosuvastatin: 85,5 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin84,3Atorvastatin: 84,3 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu83,8Sodná sůl levothyroxinu: 83,8 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol79,9Omeprazol: 79,9 pacientů na 1000 obyvatelJiná antibiotika pro lokální aplikaci72,6Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 72,6 pacientů na 1000 obyvatelAzithromycin70,6Azithromycin: 70,6 pacientů na 1000 obyvatelAlopurinol66,1Alopurinol: 66,1 pacientů na 1000 obyvatelMetformin63,1Metformin: 63,1 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová62,9Kyselina acetylsalicylová: 62,9 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amidy 11 422 131,8 102,4 129 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 11 390 131,4 109,9 120 %
Nimesulid 9 109 105,1 98,9 106 %
Klarithromycin 8 576 99,0 77,7 127 %
Methylprednisolon 8 312 95,9 64,9 148 %
Diklofenak 7 914 91,3 73,8 124 %
Rosuvastatin 7 412 85,5 72,0 119 %
Atorvastatin 7 308 84,3 93,2 90 %
Sodná sůl levothyroxinu 7 265 83,8 77,0 109 %
Omeprazol 6 924 79,9 65,6 122 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 6 294 72,6 70,8 103 %
Azithromycin 6 118 70,6 39,4 179 %
Alopurinol 5 732 66,1 54,4 122 %
Metformin 5 472 63,1 55,6 114 %
Kyselina acetylsalicylová 5 453 62,9 60,9 103 %
Tramadol a paracetamol 5 119 59,1 48,8 121 %
Pantoprazol 4 730 54,6 51,6 106 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 4 696 54,2 58,6 92 %
Diosmin, kombinace 4 510 52,0 58,2 89 %
Metoprolol 4 319 49,8 37,8 132 %
Tetanový toxoid 4 299 49,6 46,1 108 %
Cholekalciferol 4 063 46,9 70,7 66 %
Pitofenon a analgetika 3 871 44,7 38,3 117 %
Mometason 3 792 43,8 43,9 100 %
Desloratadin 3 568 41,2 56,7 73 %
Fenoxymethylpenicilin 3 510 40,5 39,5 103 %
Dexamethason a antiinfektiva 3 444 39,7 53,3 75 %
Alprazolam 3 420 39,5 28,2 140 %
Bisoprolol 3 371 38,9 46,1 84 %
Perindopril 3 220 37,2 40,2 92 %
Furosemid 3 165 36,5 31,1 117 %
Cefuroxim 3 044 35,1 39,7 89 %
Kodein 2 999 34,6 44,9 77 %
Amlodipin 2 956 34,1 32,1 106 %
Salbutamol 2 700 31,2 36,8 85 %
Perindopril, amlodipin a indapamid 2 669 30,8 28,1 109 %
Doxycyklin 2 587 29,9 22,8 131 %
Levocetirizin 2 562 29,6 34,6 85 %
Jomeprol 2 514 29,0 30,4 95 %
Ramipril 2 464 28,4 23,8 119 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.