V okolí

Spotřeba léků - okres Plzeň-sever

83 345 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy106,5Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 106,5 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid95,5Nimesulid: 95,5 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin86,6Klarithromycin: 86,6 pacientů na 1000 obyvatelJiná antibiotika pro lokální aplikaci84,9Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 84,9 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin84,9Atorvastatin: 84,9 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin74,8Desloratadin: 74,8 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin73,2Rosuvastatin: 73,2 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu72,5Sodná sůl levothyroxinu: 72,5 pacientů na 1000 obyvatelAmidy70,9Amidy: 70,9 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol67,2Cholekalciferol: 67,2 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak65,5Diklofenak: 65,5 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol63,7Omeprazol: 63,7 pacientů na 1000 obyvatelDiosmin, kombinace63,4Diosmin, kombinace: 63,4 pacientů na 1000 obyvatelMetformin60,1Metformin: 60,1 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová59,8Kyselina acetylsalicylová: 59,8 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 8 880 106,5 109,9 97 %
Nimesulid 7 962 95,5 98,9 97 %
Klarithromycin 7 221 86,6 77,7 112 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 7 077 84,9 70,8 120 %
Atorvastatin 7 072 84,9 93,2 91 %
Desloratadin 6 233 74,8 56,7 132 %
Rosuvastatin 6 097 73,2 72,0 102 %
Sodná sůl levothyroxinu 6 041 72,5 77,0 94 %
Amidy 5 911 70,9 102,4 69 %
Cholekalciferol 5 598 67,2 70,7 95 %
Diklofenak 5 463 65,5 73,8 89 %
Omeprazol 5 311 63,7 65,6 97 %
Diosmin, kombinace 5 286 63,4 58,2 109 %
Metformin 5 007 60,1 55,6 108 %
Kyselina acetylsalicylová 4 981 59,8 60,9 98 %
Azithromycin 4 900 58,8 39,4 149 %
Alopurinol 4 706 56,5 54,4 104 %
Tramadol a paracetamol 4 405 52,9 48,8 108 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 4 389 52,7 58,6 90 %
Jomeprol 4 316 51,8 30,4 170 %
Dexamethason a antiinfektiva 4 233 50,8 53,3 95 %
Pitofenon a analgetika 3 937 47,2 38,3 123 %
Fenoxymethylpenicilin 3 863 46,3 39,5 117 %
Metoprolol 3 837 46,0 37,8 122 %
Tetanový toxoid 3 771 45,2 46,1 98 %
Pantoprazol 3 745 44,9 51,6 87 %
Methylprednisolon 3 488 41,9 64,9 64 %
Bisoprolol 3 183 38,2 46,1 83 %
Kodein 3 140 37,7 44,9 84 %
Tobramycin 2 953 35,4 30,5 116 %
Perindopril 2 890 34,7 40,2 86 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 2 868 34,4 43,8 79 %
Ramipril 2 852 34,2 23,8 144 %
Cefuroxim 2 828 33,9 39,7 86 %
Furosemid 2 821 33,8 31,1 109 %
Amlodipin 2 683 32,2 32,1 100 %
Mometason 2 621 31,4 43,9 72 %
Salbutamol 2 608 31,3 36,8 85 %
Mefenoxalon 2 550 30,6 17,5 175 %
Perindopril a amlodipin 2 387 28,6 27,1 106 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.