V okolí

Spotřeba léků - okres Nymburk

106 804 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy124,0Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 124,0 pacientů na 1000 obyvatelAmidy101,0Amidy: 101,0 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin100,8Atorvastatin: 100,8 pacientů na 1000 obyvatelJiná antibiotika pro lokální aplikaci79,6Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 79,6 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid78,5Nimesulid: 78,5 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol74,3Cholekalciferol: 74,3 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu71,6Sodná sůl levothyroxinu: 71,6 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin70,8Klarithromycin: 70,8 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak70,1Diklofenak: 70,1 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin65,6Desloratadin: 65,6 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin61,3Rosuvastatin: 61,3 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová61,2Kyselina acetylsalicylová: 61,2 pacientů na 1000 obyvatelPantoprazol55,1Pantoprazol: 55,1 pacientů na 1000 obyvatelAlopurinol55,1Alopurinol: 55,1 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol54,3Omeprazol: 54,3 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 13 241 124,0 109,9 113 %
Amidy 10 782 101,0 102,4 99 %
Atorvastatin 10 762 100,8 93,2 108 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 8 500 79,6 70,8 112 %
Nimesulid 8 389 78,5 98,9 79 %
Cholekalciferol 7 932 74,3 70,7 105 %
Sodná sůl levothyroxinu 7 645 71,6 77,0 93 %
Klarithromycin 7 559 70,8 77,7 91 %
Diklofenak 7 492 70,1 73,8 95 %
Desloratadin 7 010 65,6 56,7 116 %
Rosuvastatin 6 542 61,3 72,0 85 %
Kyselina acetylsalicylová 6 535 61,2 60,9 101 %
Pantoprazol 5 886 55,1 51,6 107 %
Alopurinol 5 883 55,1 54,4 101 %
Omeprazol 5 797 54,3 65,6 83 %
Diosmin, kombinace 5 659 53,0 58,2 91 %
Mometason 5 634 52,8 43,9 120 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 5 605 52,5 58,6 90 %
Methylprednisolon 5 600 52,4 64,9 81 %
Dexamethason a antiinfektiva 5 524 51,7 53,3 97 %
Metformin 5 359 50,2 55,6 90 %
Tetanový toxoid 5 151 48,2 46,1 105 %
Metoprolol 4 783 44,8 37,8 118 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 4 453 41,7 43,8 95 %
Fenoxymethylpenicilin 4 389 41,1 39,5 104 %
Kodein 4 228 39,6 44,9 88 %
Tramadol a paracetamol 4 131 38,7 48,8 79 %
Cefuroxim 4 104 38,4 39,7 97 %
Amlodipin 3 881 36,3 32,1 113 %
Telmisartan 3 793 35,5 28,4 125 %
Salbutamol 3 724 34,9 36,8 95 %
Bisoprolol 3 665 34,3 46,1 74 %
Perindopril 3 628 34,0 40,2 85 %
Pitofenon a analgetika 3 532 33,1 38,3 86 %
Jomeprol 3 381 31,7 30,4 104 %
Elektrolyty 3 333 31,2 31,2 100 %
Azithromycin 3 259 30,5 39,4 78 %
Levocetirizin 3 197 29,9 34,6 87 %
Alprazolam 2 926 27,4 28,2 97 %
Prednison 2 887 27,0 27,7 98 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.