Spotřeba léků - okres Klatovy
86 769 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění
Nejužívanější léky v okrese
Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.
Výrazně nad průměrem ČR
- Beklometason 628 % průměru
- Artikain, kombinace 552 % průměru
- Bupivakain 435 % průměru
- Prokain-benzylpenicilin 405 % průměru
- Naftidrofuryl 356 % průměru
- Celekoxib 268 % průměru
- Jobitridol 261 % průměru
- Methylprednisolon-aceponát 246 % průměru
Výrazně pod průměrem ČR
- Ekonazol 19 % průměru
- Kombinace minerálních solí 20 % průměru
- Kombinace různých antibiotik 21 % průměru
- Naproxen 22 % průměru
- Rupatadin 23 % průměru
- Dexamethason 25 % průměru
- Pimekrolimus 25 % průměru
- Ciprofloxacin 25 % průměru
100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.
Podrobná tabulka
| Účinná látka | Pacientů | Na 1 000 obyv. | ČR na 1 000 | Index |
|---|---|---|---|---|
| Atorvastatin | 9 032 | 104,1 | 93,2 | 112 % |
| Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy | 8 892 | 102,5 | 109,9 | 93 % |
| Diklofenak | 8 691 | 100,2 | 73,8 | 136 % |
| Cholekalciferol | 8 268 | 95,3 | 70,7 | 135 % |
| Methylprednisolon | 8 044 | 92,7 | 64,9 | 143 % |
| Diosmin, kombinace | 7 747 | 89,3 | 58,2 | 153 % |
| Amidy | 7 642 | 88,1 | 102,4 | 86 % |
| Rosuvastatin | 7 279 | 83,9 | 72,0 | 117 % |
| Nimesulid | 7 264 | 83,7 | 98,9 | 85 % |
| Klarithromycin | 6 787 | 78,2 | 77,7 | 101 % |
| Jiná antibiotika pro lokální aplikaci | 6 652 | 76,7 | 70,8 | 108 % |
| Sodná sůl levothyroxinu | 6 550 | 75,5 | 77,0 | 98 % |
| Alopurinol | 5 561 | 64,1 | 54,4 | 118 % |
| Kyselina acetylsalicylová | 5 527 | 63,7 | 60,9 | 105 % |
| Tramadol a paracetamol | 5 336 | 61,5 | 48,8 | 126 % |
| Omeprazol | 5 253 | 60,5 | 65,6 | 92 % |
| Bupivakain | 4 999 | 57,6 | 13,3 | 435 % |
| Metformin | 4 907 | 56,6 | 55,6 | 102 % |
| Fenoxymethylpenicilin | 4 860 | 56,0 | 39,5 | 142 % |
| Dexamethason a antiinfektiva | 4 659 | 53,7 | 53,3 | 101 % |
| Pantoprazol | 4 506 | 51,9 | 51,6 | 101 % |
| Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen | 4 422 | 51,0 | 58,6 | 87 % |
| Bisoprolol | 4 314 | 49,7 | 46,1 | 108 % |
| Tetanový toxoid | 4 183 | 48,2 | 46,1 | 105 % |
| Desloratadin | 4 103 | 47,3 | 56,7 | 83 % |
| Azithromycin | 3 980 | 45,9 | 39,4 | 117 % |
| Pitofenon a analgetika | 3 901 | 45,0 | 38,3 | 117 % |
| Perindopril | 3 449 | 39,7 | 40,2 | 99 % |
| Kodein | 3 401 | 39,2 | 44,9 | 87 % |
| Metoprolol | 3 393 | 39,1 | 37,8 | 103 % |
| Furosemid | 3 338 | 38,5 | 31,1 | 124 % |
| Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci | 3 303 | 38,1 | 31,9 | 119 % |
| Elektrolyty | 3 251 | 37,5 | 31,2 | 120 % |
| Perindopril, amlodipin a indapamid | 3 234 | 37,3 | 28,1 | 132 % |
| Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy | 3 125 | 36,0 | 43,8 | 82 % |
| Jomeprol | 3 101 | 35,7 | 30,4 | 118 % |
| Perindopril a diuretika | 3 076 | 35,5 | 23,2 | 153 % |
| Tobramycin | 2 932 | 33,8 | 30,5 | 111 % |
| Dexamethason | 2 753 | 31,7 | 19,7 | 161 % |
| Cetirizin | 2 567 | 29,6 | 25,2 | 117 % |
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.