V okolí

Spotřeba léků - okres Děčín

126 168 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amidy118,9Amidy: 118,9 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy106,9Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 106,9 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin92,4Rosuvastatin: 92,4 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak92,1Diklofenak: 92,1 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid92,0Nimesulid: 92,0 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin85,4Atorvastatin: 85,4 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin80,1Klarithromycin: 80,1 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin77,8Desloratadin: 77,8 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová71,4Kyselina acetylsalicylová: 71,4 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu66,9Sodná sůl levothyroxinu: 66,9 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon64,9Methylprednisolon: 64,9 pacientů na 1000 obyvatelMetformin64,0Metformin: 64,0 pacientů na 1000 obyvatelBisoprolol61,9Bisoprolol: 61,9 pacientů na 1000 obyvatelJiná antibiotika pro lokální aplikaci60,4Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 60,4 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol59,3Omeprazol: 59,3 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amidy 15 002 118,9 102,4 116 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 13 486 106,9 109,9 97 %
Rosuvastatin 11 662 92,4 72,0 128 %
Diklofenak 11 614 92,1 73,8 125 %
Nimesulid 11 612 92,0 98,9 93 %
Atorvastatin 10 779 85,4 93,2 92 %
Klarithromycin 10 103 80,1 77,7 103 %
Desloratadin 9 811 77,8 56,7 137 %
Kyselina acetylsalicylová 9 011 71,4 60,9 117 %
Sodná sůl levothyroxinu 8 445 66,9 77,0 87 %
Methylprednisolon 8 189 64,9 64,9 100 %
Metformin 8 074 64,0 55,6 115 %
Bisoprolol 7 814 61,9 46,1 134 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 7 618 60,4 70,8 85 %
Omeprazol 7 485 59,3 65,6 90 %
Diosmin, kombinace 7 218 57,2 58,2 98 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 7 200 57,1 58,6 97 %
Alopurinol 7 148 56,7 54,4 104 %
Pantoprazol 7 061 56,0 51,6 108 %
Tramadol a paracetamol 6 320 50,1 48,8 103 %
Dexamethason a antiinfektiva 6 283 49,8 53,3 93 %
Elektrolyty 6 244 49,5 31,2 159 %
Tetanový toxoid 5 606 44,4 46,1 96 %
Cholekalciferol 5 596 44,4 70,7 63 %
Kodein 5 540 43,9 44,9 98 %
Mometason 5 307 42,1 43,9 96 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 5 146 40,8 43,8 93 %
Jomeprol 4 793 38,0 30,4 125 %
Amlodipin 4 724 37,4 32,1 117 %
Perindopril 4 470 35,4 40,2 88 %
Pitofenon a analgetika 4 450 35,3 38,3 92 %
Salbutamol 4 151 32,9 36,8 89 %
Levocetirizin 4 104 32,5 34,6 94 %
Furosemid 4 038 32,0 31,1 103 %
Azithromycin 4 009 31,8 39,4 81 %
Telmisartan 3 917 31,0 28,4 109 %
Cefuroxim 3 647 28,9 39,7 73 %
Tobramycin 3 607 28,6 30,5 94 %
Prednison 3 597 28,5 27,7 103 %
Perindopril a amlodipin 3 542 28,1 27,1 104 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.