V okolí

Spotřeba léků - okres Plzeň-jih

71 485 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy104,6Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 104,6 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid93,4Nimesulid: 93,4 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin91,6Rosuvastatin: 91,6 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin88,0Klarithromycin: 88,0 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin86,9Atorvastatin: 86,9 pacientů na 1000 obyvatelAmidy83,5Amidy: 83,5 pacientů na 1000 obyvatelJiná antibiotika pro lokální aplikaci81,4Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 81,4 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol73,6Cholekalciferol: 73,6 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak72,6Diklofenak: 72,6 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu66,4Sodná sůl levothyroxinu: 66,4 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin66,1Desloratadin: 66,1 pacientů na 1000 obyvatelDiosmin, kombinace66,0Diosmin, kombinace: 66,0 pacientů na 1000 obyvatelMetformin65,5Metformin: 65,5 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol63,0Omeprazol: 63,0 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon62,6Methylprednisolon: 62,6 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 7 479 104,6 109,9 95 %
Nimesulid 6 680 93,4 98,9 94 %
Rosuvastatin 6 549 91,6 72,0 127 %
Klarithromycin 6 289 88,0 77,7 113 %
Atorvastatin 6 214 86,9 93,2 93 %
Amidy 5 971 83,5 102,4 82 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 5 820 81,4 70,8 115 %
Cholekalciferol 5 258 73,6 70,7 104 %
Diklofenak 5 187 72,6 73,8 98 %
Sodná sůl levothyroxinu 4 746 66,4 77,0 86 %
Desloratadin 4 722 66,1 56,7 116 %
Diosmin, kombinace 4 720 66,0 58,2 114 %
Metformin 4 684 65,5 55,6 118 %
Omeprazol 4 505 63,0 65,6 96 %
Methylprednisolon 4 478 62,6 64,9 96 %
Alopurinol 4 176 58,4 54,4 107 %
Kyselina acetylsalicylová 4 106 57,4 60,9 94 %
Tramadol a paracetamol 3 793 53,1 48,8 109 %
Fenoxymethylpenicilin 3 610 50,5 39,5 128 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 3 498 48,9 58,6 83 %
Tetanový toxoid 3 479 48,7 46,1 106 %
Jomeprol 3 357 47,0 30,4 154 %
Azithromycin 3 353 46,9 39,4 119 %
Perindopril 3 232 45,2 40,2 113 %
Pantoprazol 3 185 44,6 51,6 86 %
Dexamethason a antiinfektiva 3 184 44,5 53,3 84 %
Metoprolol 3 172 44,4 37,8 117 %
Bisoprolol 3 049 42,7 46,1 92 %
Pitofenon a analgetika 3 031 42,4 38,3 111 %
Kodein 2 825 39,5 44,9 88 %
Furosemid 2 519 35,2 31,1 113 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 2 496 34,9 43,8 80 %
Cefuroxim 2 313 32,4 39,7 82 %
Perindopril, amlodipin a indapamid 2 249 31,5 28,1 112 %
Amlodipin 2 237 31,3 32,1 97 %
Tobramycin 2 236 31,3 30,5 102 %
Bilastin 2 091 29,3 25,9 113 %
Doxycyklin 2 089 29,2 22,8 128 %
Salbutamol 2 066 28,9 36,8 78 %
Perindopril a diuretika 2 063 28,9 23,2 124 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.