V okolí

Spotřeba léků - okres Benešov

103 564 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy122,9Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 122,9 pacientů na 1000 obyvatelAmidy122,2Amidy: 122,2 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin111,5Atorvastatin: 111,5 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid92,4Nimesulid: 92,4 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu86,6Sodná sůl levothyroxinu: 86,6 pacientů na 1000 obyvatelBisoprolol78,1Bisoprolol: 78,1 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak77,3Diklofenak: 77,3 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin76,2Desloratadin: 76,2 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol75,3Cholekalciferol: 75,3 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin74,9Klarithromycin: 74,9 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin74,2Rosuvastatin: 74,2 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol67,9Omeprazol: 67,9 pacientů na 1000 obyvatelDiosmin, kombinace67,4Diosmin, kombinace: 67,4 pacientů na 1000 obyvatelAlopurinol67,1Alopurinol: 67,1 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová65,1Kyselina acetylsalicylová: 65,1 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 12 729 122,9 109,9 112 %
Amidy 12 654 122,2 102,4 119 %
Atorvastatin 11 547 111,5 93,2 120 %
Nimesulid 9 569 92,4 98,9 93 %
Sodná sůl levothyroxinu 8 972 86,6 77,0 113 %
Bisoprolol 8 084 78,1 46,1 169 %
Diklofenak 8 004 77,3 73,8 105 %
Desloratadin 7 888 76,2 56,7 134 %
Cholekalciferol 7 802 75,3 70,7 107 %
Klarithromycin 7 762 74,9 77,7 97 %
Rosuvastatin 7 682 74,2 72,0 103 %
Omeprazol 7 036 67,9 65,6 103 %
Diosmin, kombinace 6 979 67,4 58,2 116 %
Alopurinol 6 949 67,1 54,4 123 %
Kyselina acetylsalicylová 6 743 65,1 60,9 107 %
Metformin 6 494 62,7 55,6 113 %
Mometason 6 114 59,0 43,9 134 %
Dexamethason 5 998 57,9 19,7 294 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 5 630 54,4 58,6 93 %
Methylprednisolon 5 385 52,0 64,9 80 %
Pantoprazol 4 980 48,1 51,6 93 %
Fenoxymethylpenicilin 4 795 46,3 39,5 117 %
Perindopril 4 750 45,9 40,2 114 %
Dexamethason a antiinfektiva 4 718 45,6 53,3 85 %
Tetanový toxoid 4 585 44,3 46,1 96 %
Metoprolol 4 532 43,8 37,8 116 %
Azithromycin 4 432 42,8 39,4 109 %
Elektrolyty 4 110 39,7 31,2 127 %
Amlodipin 4 091 39,5 32,1 123 %
Salbutamol 4 039 39,0 36,8 106 %
Tramadol a paracetamol 3 990 38,5 48,8 79 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 3 989 38,5 70,8 54 %
Pitofenon a analgetika 3 920 37,9 38,3 99 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 3 858 37,3 43,8 85 %
Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci 3 716 35,9 31,9 113 %
Furosemid 3 681 35,5 31,1 114 %
Cefuroxim 3 527 34,1 39,7 86 %
Telmisartan 3 507 33,9 28,4 119 %
Ramipril 3 402 32,8 23,8 138 %
Kodein 3 359 32,4 44,9 72 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.