Jiná cytostatika
ATC L01X · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
30 804
součet pacientů za 33 účinných látek v této skupině, rok 2025
-35 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (15 137 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Karboplatina L01XA02 | 7 299 |
| Hydroxykarbamid L01XX05 | 5 795 |
| Oxaliplatina L01XA03 | 5 695 |
| Anagrelid L01XX35 | 3 712 |
| Cisplatina L01XA01 | 3 432 |
| Venetoklax L01XX52 | 1 237 |
| Bortezomib L01XG01 | 985 |
| Olaparib L01XK01 | 611 |
| Niraparib L01XK02 | 415 |
| Kyselina aminolevulová L01XD04 | 286 |
| Aflibercept L01XX44 | 261 |
| Karfilzomib L01XG02 | 179 |
| Pegaspargasa L01XX24 | 172 |
| Ixazomib L01XG03 | 110 |
| Eribulin L01XX41 | 108 |
| Vismodegib L01XJ01 | 77 |
| Sotorasib L01XX73 | 67 |
| Axikabtagen ciloleucel L01XL03 | 58 |
| Oxid arsenitý L01XX27 | 55 |
| Bexaroten L01XF03 | 40 |
| Talazoparib L01XK04 | 34 |
| Tretinoin L01XF01 | 32 |
| Lisokabtagen maraleucel L01XL08 | 24 |
| Mitotan L01XX23 | 20 |
| Ivosidenib L01XM02 | 20 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Písek | 262 | 3.7 |
| Znojmo | 414 | 3.6 |
| Jeseník | 138 | 3.6 |
| Rakovník | 201 | 3.6 |
| Hradec Králové | 557 | 3.4 |
| Šumperk | 411 | 3.4 |
| Uherské Hradiště | 488 | 3.4 |
| Kutná Hora | 258 | 3.4 |
| Plzeň-jih | 211 | 3.3 |
| Bruntál | 302 | 3.3 |
| Pelhřimov | 234 | 3.2 |
| Hodonín | 486 | 3.2 |
| Jičín | 260 | 3.2 |
| Jihlava | 354 | 3.1 |
| Zlín | 599 | 3.1 |
| Prostějov | 340 | 3.1 |
| Svitavy | 326 | 3.1 |
| Jindřichův Hradec | 276 | 3.1 |
| Tábor | 319 | 3.1 |
| Karlovy Vary | 341 | 3.0 |
| Břeclav | 351 | 3.0 |
| Olomouc | 701 | 3.0 |
| Brno-město | 1 132 | 3.0 |
| Třebíč | 327 | 3.0 |
| Plzeň-sever | 230 | 2.9 |
| Náchod | 318 | 2.9 |
| Příbram | 335 | 2.9 |
| Opava | 510 | 2.9 |
| Brno-venkov | 636 | 2.8 |
| Beroun | 271 | 2.8 |
| Přerov | 364 | 2.8 |
| Kolín | 292 | 2.8 |
| Pardubice | 502 | 2.8 |
| Žďár nad Sázavou | 332 | 2.8 |
| Trutnov | 329 | 2.8 |
| České Budějovice | 536 | 2.7 |
| Blansko | 298 | 2.7 |
| Kroměříž | 285 | 2.7 |
| Mělník | 298 | 2.7 |
| Karviná | 656 | 2.7 |
| Benešov | 266 | 2.7 |
| Plzeň-město | 527 | 2.7 |
| Frýdek-Místek | 576 | 2.7 |
| Ostrava-město | 842 | 2.6 |
| Cheb | 238 | 2.6 |
| Havlíčkův Brod | 251 | 2.6 |
| Jablonec nad Nisou | 232 | 2.6 |
| Nymburk | 266 | 2.6 |
| Kladno | 431 | 2.6 |
| Rokycany | 130 | 2.6 |
| Louny | 226 | 2.6 |
| Semily | 189 | 2.6 |
| Ústí nad Orlicí | 362 | 2.6 |
| Chrudim | 269 | 2.6 |
| Mladá Boleslav | 337 | 2.6 |
| Prachatice | 134 | 2.6 |
| Český Krumlov | 156 | 2.5 |
| Nový Jičín | 386 | 2.5 |
| Liberec | 442 | 2.5 |
| Klatovy | 217 | 2.5 |
| Praha-západ | 367 | 2.4 |
| Domažlice | 146 | 2.4 |
| Rychnov nad Kněžnou | 187 | 2.4 |
| Tachov | 129 | 2.4 |
| Vyškov | 220 | 2.4 |
| Chomutov | 304 | 2.4 |
| Sokolov | 208 | 2.4 |
| Teplice | 296 | 2.3 |
| Praha-východ | 423 | 2.3 |
| Vsetín | 332 | 2.3 |
| Česká Lípa | 237 | 2.3 |
| Ústí nad Labem | 274 | 2.3 |
| Strakonice | 165 | 2.3 |
| Most | 246 | 2.2 |
| Litoměřice | 254 | 2.1 |
| Děčín | 254 | 2.0 |
| Praha | 3 527 | — |
Přípravky z této skupiny na trhu
- ABECMA260-500X10^6BUNĚK
- ANAGRELID STADA0,5MG
- ANAGRELIDE TEVA0,5MG
- ANAGRELIDE VIPHARM0,5MG
- ARSENIC TRIOXIDE ACCORD1MG/ML
- BORTEZOMIB ACCORD2,5MG/ML
- BORTEZOMIB EVER PHARMA2,5MG/ML
- BORTEZOMIB FRESENIUS KABI3,5MG
- BREYANZINone
- CARBOPLATIN ACCORD10MG/ML
- CARBOPLATIN KABI10MG/ML
- CARVYKTI3,2X10^6-1X10^8BUNĚK
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.