V okolí

Spotřeba léků - okres Domažlice

55 844 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Amidy112,5Amidy: 112,5 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy96,6Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 96,6 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin88,0Atorvastatin: 88,0 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid87,9Nimesulid: 87,9 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin85,5Klarithromycin: 85,5 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak83,1Diklofenak: 83,1 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin68,9Rosuvastatin: 68,9 pacientů na 1000 obyvatelJiná antibiotika pro lokální aplikaci66,1Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 66,1 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon61,3Methylprednisolon: 61,3 pacientů na 1000 obyvatelDiosmin, kombinace60,8Diosmin, kombinace: 60,8 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová59,9Kyselina acetylsalicylová: 59,9 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu58,3Sodná sůl levothyroxinu: 58,3 pacientů na 1000 obyvatelMetformin54,8Metformin: 54,8 pacientů na 1000 obyvatelPantoprazol53,8Pantoprazol: 53,8 pacientů na 1000 obyvatelTramadol a paracetamol53,7Tramadol a paracetamol: 53,7 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Amidy 6 283 112,5 102,4 110 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 5 397 96,6 109,9 88 %
Atorvastatin 4 917 88,0 93,2 94 %
Nimesulid 4 907 87,9 98,9 89 %
Klarithromycin 4 777 85,5 77,7 110 %
Diklofenak 4 639 83,1 73,8 113 %
Rosuvastatin 3 850 68,9 72,0 96 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 3 690 66,1 70,8 93 %
Methylprednisolon 3 425 61,3 64,9 94 %
Diosmin, kombinace 3 397 60,8 58,2 105 %
Kyselina acetylsalicylová 3 345 59,9 60,9 98 %
Sodná sůl levothyroxinu 3 257 58,3 77,0 76 %
Metformin 3 059 54,8 55,6 99 %
Pantoprazol 3 003 53,8 51,6 104 %
Tramadol a paracetamol 2 997 53,7 48,8 110 %
Desloratadin 2 875 51,5 56,7 91 %
Tetanový toxoid 2 833 50,7 46,1 110 %
Cholekalciferol 2 731 48,9 70,7 69 %
Omeprazol 2 663 47,7 65,6 73 %
Fenoxymethylpenicilin 2 660 47,6 39,5 121 %
Metoprolol 2 537 45,4 37,8 120 %
Alopurinol 2 534 45,4 54,4 83 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 2 514 45,0 58,6 77 %
Kodein 2 477 44,4 44,9 99 %
Dexamethason a antiinfektiva 2 395 42,9 53,3 80 %
Bilastin 2 369 42,4 25,9 164 %
Pitofenon a analgetika 2 364 42,3 38,3 111 %
Perindopril 2 255 40,4 40,2 100 %
Furosemid 2 195 39,3 31,1 126 %
Amlodipin 2 111 37,8 32,1 118 %
Ramipril 2 044 36,6 23,8 154 %
Azithromycin 1 948 34,9 39,4 89 %
Cefuroxim 1 946 34,8 39,7 88 %
Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci 1 900 34,0 31,9 107 %
Jomeprol 1 872 33,5 30,4 110 %
Elektrolyty 1 828 32,7 31,2 105 %
Bisoprolol 1 820 32,6 46,1 71 %
Mometason 1 809 32,4 43,9 74 %
Telmisartan 1 761 31,5 28,4 111 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 1 652 29,6 43,8 68 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.