V okolí

Spotřeba léků - okres Karlovy Vary

114 420 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Nimesulid104,7Nimesulid: 104,7 pacientů na 1000 obyvatelAmidy102,8Amidy: 102,8 pacientů na 1000 obyvatelRosuvastatin98,3Rosuvastatin: 98,3 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu93,6Sodná sůl levothyroxinu: 93,6 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy87,0Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 87,0 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin86,3Atorvastatin: 86,3 pacientů na 1000 obyvatelMetformin75,4Metformin: 75,4 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová69,6Kyselina acetylsalicylová: 69,6 pacientů na 1000 obyvatelOmeprazol67,9Omeprazol: 67,9 pacientů na 1000 obyvatelAlopurinol66,5Alopurinol: 66,5 pacientů na 1000 obyvatelChřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo po65,7Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo po: 65,7 pacientů na 1000 obyvatelPantoprazol63,7Pantoprazol: 63,7 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin63,6Klarithromycin: 63,6 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon62,2Methylprednisolon: 62,2 pacientů na 1000 obyvatelKodein61,9Kodein: 61,9 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Nimesulid 11 983 104,7 98,9 106 %
Amidy 11 767 102,8 102,4 100 %
Rosuvastatin 11 251 98,3 72,0 137 %
Sodná sůl levothyroxinu 10 715 93,6 77,0 122 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 9 960 87,0 109,9 79 %
Atorvastatin 9 870 86,3 93,2 93 %
Metformin 8 630 75,4 55,6 136 %
Kyselina acetylsalicylová 7 969 69,6 60,9 114 %
Omeprazol 7 766 67,9 65,6 103 %
Alopurinol 7 608 66,5 54,4 122 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 7 516 65,7 58,6 112 %
Pantoprazol 7 294 63,7 51,6 124 %
Klarithromycin 7 276 63,6 77,7 82 %
Methylprednisolon 7 119 62,2 64,9 96 %
Kodein 7 083 61,9 44,9 138 %
Bisoprolol 7 011 61,3 46,1 133 %
Diosmin, kombinace 6 772 59,2 58,2 102 %
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 6 166 53,9 70,8 76 %
Tramadol a paracetamol 5 520 48,2 48,8 99 %
Dexamethason a antiinfektiva 5 425 47,4 53,3 89 %
Tetanový toxoid 5 278 46,1 46,1 100 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 5 224 45,7 43,8 104 %
Diklofenak 5 132 44,9 73,8 61 %
Cholekalciferol 5 019 43,9 70,7 62 %
Desloratadin 4 972 43,5 56,7 77 %
Perindopril 4 894 42,8 40,2 106 %
Ketoprofen 4 453 38,9 8,2 472 %
Pitofenon a analgetika 4 366 38,2 38,3 100 %
Amlodipin 4 146 36,2 32,1 113 %
Elektrolyty 4 075 35,6 31,2 114 %
Sodná sůl metamizolu 4 018 35,1 21,5 163 %
Metoprolol 4 011 35,1 37,8 93 %
Salbutamol 3 844 33,6 36,8 91 %
Bilastin 3 805 33,3 25,9 128 %
Fenoxymethylpenicilin 3 727 32,6 39,5 82 %
Perindopril a amlodipin 3 578 31,3 27,1 115 %
Alprazolam 3 570 31,2 28,2 111 %
Chlorid draselný 3 559 31,1 22,9 136 %
Levocetirizin 3 516 30,7 34,6 89 %
Telmisartan 3 474 30,4 28,4 107 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.