V okolí

Spotřeba léků - okres Blansko

111 062 obyvatel · rok 2024 · výdeje hrazené z veřejného pojištění

Nejužívanější léky v okrese
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci129,7Jiná antibiotika pro lokální aplikaci: 129,7 pacientů na 1000 obyvatelAmidy127,1Amidy: 127,1 pacientů na 1000 obyvatelNimesulid121,0Nimesulid: 121,0 pacientů na 1000 obyvatelAmoxicilin a inhibitor beta-laktamasy113,3Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy: 113,3 pacientů na 1000 obyvatelAtorvastatin93,5Atorvastatin: 93,5 pacientů na 1000 obyvatelMethylprednisolon90,5Methylprednisolon: 90,5 pacientů na 1000 obyvatelKlarithromycin89,4Klarithromycin: 89,4 pacientů na 1000 obyvatelCholekalciferol87,6Cholekalciferol: 87,6 pacientů na 1000 obyvatelSodná sůl levothyroxinu83,8Sodná sůl levothyroxinu: 83,8 pacientů na 1000 obyvatelDiklofenak79,4Diklofenak: 79,4 pacientů na 1000 obyvatelDesloratadin74,1Desloratadin: 74,1 pacientů na 1000 obyvatelAlopurinol70,6Alopurinol: 70,6 pacientů na 1000 obyvatelPantoprazol68,4Pantoprazol: 68,4 pacientů na 1000 obyvatelKyselina acetylsalicylová66,0Kyselina acetylsalicylová: 66,0 pacientů na 1000 obyvatelTramadol a paracetamol64,6Tramadol a paracetamol: 64,6 pacientů na 1000 obyvatel

Počet pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Řádky se nesčítají - kdo bere víc léků, je ve více řádcích.

Výrazně nad průměrem ČR
Výrazně pod průměrem ČR

100 % = celostátní průměr na 1 000 obyvatel. Jen látky, které v ČR bere aspoň 1 z 1 000 lidí. Rozdíly mohou odrážet věkové složení okresu i dostupnost lékařů.

Podrobná tabulka
Účinná látkaPacientůNa 1 000 obyv.ČR na 1 000Index
Jiná antibiotika pro lokální aplikaci 14 407 129,7 70,8 183 %
Amidy 14 112 127,1 102,4 124 %
Nimesulid 13 433 121,0 98,9 122 %
Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy 12 580 113,3 109,9 103 %
Atorvastatin 10 381 93,5 93,2 100 %
Methylprednisolon 10 054 90,5 64,9 139 %
Klarithromycin 9 927 89,4 77,7 115 %
Cholekalciferol 9 726 87,6 70,7 124 %
Sodná sůl levothyroxinu 9 310 83,8 77,0 109 %
Diklofenak 8 814 79,4 73,8 108 %
Desloratadin 8 226 74,1 56,7 131 %
Alopurinol 7 846 70,6 54,4 130 %
Pantoprazol 7 599 68,4 51,6 133 %
Kyselina acetylsalicylová 7 330 66,0 60,9 108 %
Tramadol a paracetamol 7 171 64,6 48,8 132 %
Dexamethason a antiinfektiva 6 832 61,5 53,3 115 %
Rosuvastatin 6 715 60,5 72,0 84 %
Diosmin, kombinace 6 681 60,2 58,2 103 %
Vápník, kombinace s vitaminem d a/nebo jinými léčivy 6 624 59,6 43,8 136 %
Cefuroxim 6 344 57,1 39,7 144 %
Chřipka, inaktivovaná vakcína, štěpený virus nebo povrchový antigen 6 076 54,7 58,6 93 %
Omeprazol 6 047 54,4 65,6 83 %
Metformin 5 913 53,2 55,6 96 %
Tetanový toxoid 5 582 50,3 46,1 109 %
Tobramycin 5 488 49,4 30,5 162 %
Metoprolol 5 377 48,4 37,8 128 %
Fenoxymethylpenicilin 5 004 45,1 39,5 114 %
Mometason 4 944 44,5 43,9 101 %
Pitofenon a analgetika 4 886 44,0 38,3 115 %
Bisoprolol 4 869 43,8 46,1 95 %
Kodein 4 751 42,8 44,9 95 %
Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci 4 581 41,2 31,9 129 %
Perindopril 4 498 40,5 40,2 101 %
Bilastin 4 425 39,8 25,9 154 %
Furosemid 4 406 39,7 31,1 127 %
Jomeprol 4 214 37,9 30,4 125 %
Mefenoxalon 4 009 36,1 17,5 206 %
Doxycyklin 3 904 35,2 22,8 154 %
Azithromycin 3 716 33,5 39,4 85 %
Levocetirizin 3 709 33,4 34,6 97 %
Zdroj dat: ÚZIS ČR a ČSÚ - viz zdroje dat.