Oftalmologika
ATC S01 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
1 864 398
součet pacientů za 50 účinných látek v této skupině, rok 2025
+28 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (685 120 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Dexamethason a antiinfektiva S01CA01 | 503 847 |
| Tobramycin S01AA12 | 261 045 |
| Olopatadin S01GX09 | 152 184 |
| Latanoprost S01EE01 | 116 299 |
| Timolol, kombinace S01ED51 | 93 973 |
| Kyselina chromoglykanová S01GX01 | 82 962 |
| Kombinace různých antibiotik S01AA30 | 75 489 |
| Hydrokortison S01BA02 | 67 301 |
| Fluormetholon S01BA07 | 61 390 |
| Dexamethason S01BA01 | 49 334 |
| Antibiotika v kombinaci s jinými léčivy S01AA20 | 35 538 |
| Diklofenak S01BC03 | 34 353 |
| Bromfenak S01BC11 | 29 281 |
| Gentamicin S01AA11 | 24 340 |
| Timolol S01ED01 | 24 092 |
| Karteolol S01ED05 | 23 862 |
| Brinzolamid S01EC04 | 21 345 |
| Brimonidin S01EA05 | 15 849 |
| Betaxolol S01ED02 | 15 448 |
| Ofloxacin S01AE01 | 15 190 |
| Indometacin S01BC01 | 15 113 |
| Aflibercept S01LA05 | 13 030 |
| Jodid draselný S01XA04 | 12 971 |
| Brinzolamid, kombinace S01EC54 | 11 193 |
| Faricimab S01LA09 | 10 210 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Hradec Králové | 39 302 | 239.1 |
| Mladá Boleslav | 29 124 | 222.7 |
| Olomouc | 51 101 | 216.8 |
| Pardubice | 37 795 | 214.6 |
| Chrudim | 22 425 | 214.0 |
| Zlín | 40 943 | 214.0 |
| Znojmo | 24 402 | 213.0 |
| Opava | 36 865 | 209.4 |
| Kroměříž | 21 952 | 208.7 |
| Břeclav | 23 956 | 205.8 |
| Karviná | 50 200 | 205.0 |
| Přerov | 26 495 | 204.9 |
| Plzeň-město | 39 262 | 201.5 |
| Beroun | 19 239 | 200.8 |
| Vsetín | 28 698 | 200.6 |
| Prostějov | 21 695 | 199.8 |
| Rychnov nad Kněžnou | 15 769 | 198.7 |
| Uherské Hradiště | 27 955 | 197.1 |
| Praha-západ | 29 698 | 196.9 |
| Příbram | 22 671 | 196.7 |
| Ostrava-město | 62 559 | 196.4 |
| České Budějovice | 38 325 | 195.3 |
| Blansko | 21 328 | 195.2 |
| Hodonín | 29 909 | 194.4 |
| Plzeň-jih | 12 331 | 194.1 |
| Jihlava | 22 014 | 193.6 |
| Brno-město | 73 812 | 193.4 |
| Pelhřimov | 13 886 | 191.8 |
| Náchod | 21 066 | 191.7 |
| Brno-venkov | 43 199 | 191.5 |
| Trutnov | 22 513 | 191.1 |
| Třebíč | 21 109 | 190.7 |
| Děčín | 24 520 | 190.1 |
| Frýdek-Místek | 40 777 | 190.1 |
| Jičín | 15 195 | 189.5 |
| Semily | 14 004 | 189.1 |
| Praha-východ | 35 165 | 187.7 |
| Plzeň-sever | 15 005 | 186.8 |
| Šumperk | 22 276 | 185.2 |
| Ústí nad Orlicí | 25 417 | 183.9 |
| Klatovy | 15 854 | 183.6 |
| Sokolov | 16 114 | 183.2 |
| Svitavy | 18 998 | 182.4 |
| Nymburk | 18 309 | 180.7 |
| Benešov | 17 753 | 178.1 |
| Kutná Hora | 13 533 | 177.7 |
| Kladno | 29 596 | 177.5 |
| Bruntál | 16 068 | 175.8 |
| Karlovy Vary | 20 092 | 175.2 |
| Jeseník | 6 578 | 173.4 |
| Louny | 14 999 | 173.2 |
| Jindřichův Hradec | 15 581 | 172.3 |
| Kolín | 17 634 | 171.0 |
| Strakonice | 11 881 | 168.3 |
| Mělník | 18 362 | 167.3 |
| Český Krumlov | 10 257 | 167.0 |
| Nový Jičín | 25 140 | 165.8 |
| Havlíčkův Brod | 15 662 | 165.1 |
| Vyškov | 15 275 | 165.0 |
| Rakovník | 9 192 | 164.9 |
| Tábor | 16 801 | 163.7 |
| Žďár nad Sázavou | 19 232 | 162.8 |
| Prachatice | 8 277 | 162.6 |
| Tachov | 8 841 | 162.5 |
| Teplice | 20 782 | 161.2 |
| Rokycany | 7 894 | 159.8 |
| Cheb | 14 618 | 159.7 |
| Česká Lípa | 16 438 | 159.4 |
| Domažlice | 9 789 | 157.6 |
| Jablonec nad Nisou | 14 107 | 156.0 |
| Písek | 11 138 | 155.7 |
| Liberec | 26 336 | 150.0 |
| Litoměřice | 17 874 | 149.7 |
| Chomutov | 18 408 | 147.5 |
| Ústí nad Labem | 17 570 | 147.5 |
| Most | 15 534 | 139.1 |
| Praha | 256 015 | — |
Podrobnější členění
- S01AAAntibiotika
- S01ABSulfonamidy
- S01ADVirostatika
- S01AEFluorochinolony
- S01AXJiná antiinfektiva
- S01BAKortikosteroidy, samotné
- S01BBKortikosteroidy a mydriatika v kombinaci
- S01BCNesteroidní protizánětlivá léčiva
- S01CAKortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci
- S01CBKortikosteroidy, antiinfektiva a mydriatika v kombinaci
- S01CCNesteroidní protizánětlivá léčiva a antiinfektiva v kombinaci
- S01EASympatomimetika pro léčbu glaukomu
- S01EBParasympatomimetika
- S01ECInhibitory karboanhydrasy
- S01EDBeta-blokátory
- S01EEAnaloga prostaglandinů
- S01EXJiná antiglaukomatika
- S01FAAnticholinergika
- S01FBSympatomimetika, kromě antiglaukomatik
- S01GASympatomimetika používaná jako dekongesční léčiva
- S01GXJiná antialergika
- S01HALokální anestetika
- S01JABarviva
- S01JXJiná oční diagnostika
- S01KAViskoelastické substance
- S01KXJiné pomocné přípravky pro oční chirurgii
- S01LAAntineovaskularizační látky
- S01XAJiná oftalmologika
Přípravky z této skupiny na trhu
- ACICLOVIR OLIKLA30MG/G
- AFQLIR40MG/ML
- AKISTAN50MCG/ML
- AKISTAN DUO50MCG/ML+5MG/ML
- ALLERGO-COMOD20MG/ML
- ALLERGOCROM20MG/ML
- ALLERGOCROM KOMBI20MG/ML
- ALLERGODIL0,5MG/ML
- ALPHAGAN2MG/ML
- AMIPTIC20MG/ML+5MG/ML
- APROKAM50MG
- ARUFIL20MG/ML
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.