Aciklovir
ATC S01AD03 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
1 429
lidí v Česku dostalo v roce 2025 lék s touto účinnou látkou
+3076 % proti roku 2021
Vývoj počtu pacientů
Roky 2021–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (649 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 54 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Znojmo | 24 | 0.2 |
| Blansko | 17 | 0.2 |
| Brno-venkov | 17 | 0.1 |
| Břeclav | 8 | 0.1 |
| Domažlice | 9 | 0.1 |
| Vyškov | 11 | 0.1 |
| Semily | 5 | 0.1 |
| Olomouc | 26 | 0.1 |
| Prostějov | 6 | 0.1 |
| Přerov | 9 | 0.1 |
| Hradec Králové | 15 | 0.1 |
| Pardubice | 9 | 0.1 |
| Uherské Hradiště | 17 | 0.1 |
| Svitavy | 9 | 0.1 |
| Ústí nad Orlicí | 12 | 0.1 |
| Děčín | 15 | 0.1 |
| Frýdek-Místek | 23 | 0.1 |
| Náchod | 10 | 0.1 |
| Třebíč | 6 | 0.1 |
| Žďár nad Sázavou | 8 | 0.1 |
| Brno-město | 28 | 0.1 |
| Jihlava | 3 | — |
| Hodonín | 1 | — |
| Jeseník | 1 | — |
| Šumperk | 6 | — |
| Kroměříž | 3 | — |
| Vsetín | 2 | — |
| Zlín | 6 | — |
| Bruntál | 1 | — |
| Karviná | 3 | — |
| Nový Jičín | 3 | — |
| Opava | 1 | — |
| Ostrava-město | 8 | — |
| Benešov | 1 | — |
| Kolín | 2 | — |
| Mělník | 4 | — |
| Mladá Boleslav | 1 | — |
| Praha-východ | 5 | — |
| České Budějovice | 1 | — |
| Tábor | 5 | — |
| Karlovy Vary | 1 | — |
| Litoměřice | 4 | — |
| Most | 1 | — |
| Teplice | 1 | — |
| Ústí nad Labem | 1 | — |
| Česká Lípa | 3 | — |
| Jablonec nad Nisou | 3 | — |
| Liberec | 2 | — |
| Jičín | 1 | — |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 | — |
| Trutnov | 5 | — |
| Chrudim | 4 | — |
| Havlíčkův Brod | 3 | — |
| Praha | 19 | — |
Podrobnější členění
Přípravky z této skupiny na trhu
- ACICLOVIR OLIKLA30MG/G
- XOROX30MG/G
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.