Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci
ATC J01 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
4 834 982
součet pacientů za 61 účinných látek v této skupině, rok 2025
+27 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (1 252 790 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy J01CR02 | 1 111 427 |
| Klarithromycin J01FA09 | 537 868 |
| Cefuroxim J01DC02 | 378 330 |
| Azithromycin J01FA10 | 363 069 |
| Fenoxymethylpenicilin J01CE02 | 346 235 |
| Doxycyklin J01AA02 | 281 192 |
| Sulfamethoxazol a trimethoprim J01EE01 | 274 223 |
| Nitrofurantoin J01XE01 | 235 591 |
| Klindamycin J01FF01 | 234 619 |
| Cefazolin J01DB04 | 187 909 |
| Ciprofloxacin J01MA02 | 103 575 |
| Amoxicilin J01CA04 | 89 563 |
| Benzathin-fenoxymethylpenicilin J01CE10 | 87 065 |
| Pivmecilinam J01CA08 | 81 366 |
| Cefprozil J01DC10 | 70 739 |
| Ampicilin a inhibitor beta-laktamasy J01CR01 | 53 856 |
| Metronidazol J01XD01 | 51 191 |
| Cefotaxim J01DD01 | 47 655 |
| Piperacilin a inhibitor beta-laktamasy J01CR05 | 30 035 |
| Gentamicin J01GB03 | 29 265 |
| Ofloxacin J01MA01 | 28 622 |
| Meropenem J01DH02 | 24 489 |
| Benzylpenicilin J01CE01 | 22 055 |
| Ceftriaxon J01DD04 | 19 754 |
| Cefadroxil J01DB05 | 17 318 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Hodonín | 90 516 | 588.3 |
| Prostějov | 62 578 | 576.4 |
| Plzeň-jih | 36 064 | 567.8 |
| Hradec Králové | 93 072 | 566.2 |
| Břeclav | 65 867 | 565.8 |
| Louny | 48 970 | 565.6 |
| Žďár nad Sázavou | 66 496 | 562.7 |
| Blansko | 60 992 | 558.2 |
| Zlín | 106 363 | 555.9 |
| Přerov | 71 551 | 553.4 |
| Chrudim | 57 830 | 551.8 |
| Uherské Hradiště | 77 549 | 546.8 |
| Prachatice | 27 727 | 544.7 |
| Kolín | 55 860 | 541.8 |
| Plzeň-sever | 43 237 | 538.4 |
| Brno-venkov | 121 058 | 536.5 |
| Kutná Hora | 40 453 | 531.3 |
| Svitavy | 55 316 | 531.1 |
| Olomouc | 124 908 | 530.0 |
| Rokycany | 26 059 | 527.6 |
| Jindřichův Hradec | 47 218 | 522.3 |
| Nymburk | 52 678 | 520.0 |
| Vyškov | 48 138 | 520.0 |
| Strakonice | 36 693 | 519.8 |
| Pardubice | 91 292 | 518.3 |
| Benešov | 51 584 | 517.4 |
| Havlíčkův Brod | 48 985 | 516.4 |
| Šumperk | 62 011 | 515.5 |
| Vsetín | 73 728 | 515.4 |
| Praha-východ | 96 324 | 514.3 |
| Pelhřimov | 37 180 | 513.5 |
| Beroun | 48 973 | 511.3 |
| Opava | 89 681 | 509.4 |
| Nový Jičín | 76 975 | 507.8 |
| Kroměříž | 53 399 | 507.7 |
| Bruntál | 46 374 | 507.4 |
| Teplice | 65 306 | 506.5 |
| České Budějovice | 99 347 | 506.2 |
| Písek | 36 062 | 504.2 |
| Český Krumlov | 30 920 | 503.3 |
| Frýdek-Místek | 107 973 | 503.3 |
| Mělník | 55 189 | 502.8 |
| Praha-západ | 75 789 | 502.6 |
| Brno-město | 191 428 | 501.5 |
| Ostrava-město | 158 978 | 499.0 |
| Karviná | 121 908 | 497.8 |
| Plzeň-město | 96 553 | 495.6 |
| Rakovník | 27 614 | 495.5 |
| Kladno | 82 592 | 495.4 |
| Tábor | 50 709 | 494.1 |
| Mladá Boleslav | 64 000 | 489.3 |
| Rychnov nad Kněžnou | 38 720 | 487.8 |
| Klatovy | 41 896 | 485.1 |
| Ústí nad Orlicí | 66 448 | 480.7 |
| Tachov | 26 045 | 478.8 |
| Most | 52 690 | 471.9 |
| Příbram | 54 330 | 471.4 |
| Znojmo | 53 813 | 469.8 |
| Chomutov | 58 405 | 467.9 |
| Semily | 34 583 | 467.1 |
| Třebíč | 51 485 | 465.1 |
| Litoměřice | 55 324 | 463.4 |
| Jihlava | 52 218 | 459.1 |
| Trutnov | 53 988 | 458.4 |
| Ústí nad Labem | 54 283 | 455.9 |
| Jičín | 36 377 | 453.6 |
| Náchod | 49 761 | 452.9 |
| Jablonec nad Nisou | 40 655 | 449.7 |
| Děčín | 57 877 | 448.6 |
| Česká Lípa | 46 066 | 446.6 |
| Sokolov | 39 259 | 446.3 |
| Liberec | 77 006 | 438.6 |
| Jeseník | 16 074 | 423.8 |
| Cheb | 38 756 | 423.4 |
| Domažlice | 26 151 | 421.0 |
| Karlovy Vary | 46 213 | 402.9 |
| Praha | 622 239 | — |
Podrobnější členění
- J01AATetracykliny
- J01BAAmfenikoly
- J01CAPeniciliny se širokým spektrem
- J01CEPeniciliny citlivé k působení beta-laktamas
- J01CFPeniciliny rezistentní k působení beta-laktamas
- J01CGInhibitory beta-laktamas
- J01CRKombinace penicilinů, včetně inhibitorů beta-laktamas
- J01DBCefalosporiny i. generace
- J01DCCefalosporiny ii. generace
- J01DDCefalosporiny iii. generace
- J01DECefalosporiny iv. generace
- J01DFMonobaktamy
- J01DHKarbapenemy
- J01DIJiné cefalosporiny a penemy
- J01EATrimethoprim a deriváty
- J01EBSulfonamidy krátkodobě působící
- J01ECSulfonamidy střednědobě působící
- J01EDSulfonamidy dlouhodobě působící
- J01EEKombinace sulfonamidů a trimethoprimu, včetně derivátů
- J01FAMakrolidy
- J01FFLinkosamidy
- J01FGStreptograminy
- J01GAStreptomyciny
- J01GBJiné aminoglykosidy
- J01MAFluorochinolony
- J01MBJiné chinolony
- J01RAKombinace antibakteriálních léčiv
- J01XAGlykopeptidová antibiotika
- J01XBPolymyxiny
- J01XCSteroidní antibakteriální léčiva
- J01XDImidazolové deriváty
- J01XENitrofuranové deriváty
- J01XXJiná antibakteriální léčiva
Přípravky z této skupiny na trhu
- ABAKTAL400MG
- ACEFA1G
- ACEFA2G
- AMIKACIN B. BRAUN10MG/ML
- AMIKACIN B. BRAUN5MG/ML
- AMIKACIN FRESENIUS KABI5MG/ML
- AMIKACIN MEDOCHEMIE250MG/ML
- AMIKACIN OLIKLA250MG/ML
- AMOKSIKLAV250MG/62,5MG/5ML
- AMOKSIKLAV 1 G875MG/125MG
- AMOKSIKLAV 1,2 G1000MG/200MG
- AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML400MG/5ML+57MG/5ML
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.