Jiná beta-laktamová antibiotika
ATC J01D · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
756 783
součet pacientů za 19 účinných látek v této skupině, rok 2025
+21 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (191 600 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Cefuroxim J01DC02 | 378 330 |
| Cefazolin J01DB04 | 187 909 |
| Cefprozil J01DC10 | 70 739 |
| Cefotaxim J01DD01 | 47 655 |
| Meropenem J01DH02 | 24 489 |
| Ceftriaxon J01DD04 | 19 754 |
| Cefadroxil J01DB05 | 17 318 |
| Cefoperazon J01DD12 | 3 319 |
| Cefepim J01DE01 | 2 047 |
| Ceftazidim J01DD02 | 2 001 |
| Ertapenem J01DH03 | 1 045 |
| Imipenem a cilastatin J01DH51 | 676 |
| Ceftazidim a inhibitor beta-laktamasy J01DD52 | 634 |
| Cefixim J01DD08 | 541 |
| Ceftarolin-fosamil J01DI02 | 101 |
| Cefoperazon a inhibitor beta-laktamasy J01DD62 | 100 |
| Ceftolozan a inhibitor beta-laktamasy J01DI54 | 77 |
| Cefiderokol J01DI04 | 32 |
| Aztreonam a inhibitor beta-laktamasy J01DF51 | 16 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Břeclav | 13 946 | 119.8 |
| Chrudim | 11 805 | 112.6 |
| Žďár nad Sázavou | 12 766 | 108.0 |
| Zlín | 20 376 | 106.5 |
| Hodonín | 16 072 | 104.5 |
| Prostějov | 11 039 | 101.7 |
| Blansko | 10 905 | 99.8 |
| Bruntál | 8 948 | 97.9 |
| Frýdek-Místek | 20 074 | 93.6 |
| Vyškov | 8 615 | 93.1 |
| Karviná | 22 286 | 91.0 |
| Vsetín | 12 942 | 90.5 |
| Semily | 6 679 | 90.2 |
| Přerov | 11 609 | 89.8 |
| Hradec Králové | 14 599 | 88.8 |
| Uherské Hradiště | 12 349 | 87.1 |
| Ostrava-město | 27 542 | 86.5 |
| Ústí nad Orlicí | 11 934 | 86.3 |
| Nový Jičín | 12 997 | 85.7 |
| Olomouc | 20 189 | 85.7 |
| Rakovník | 4 739 | 85.0 |
| Šumperk | 10 184 | 84.7 |
| Brno-venkov | 19 083 | 84.6 |
| Opava | 14 710 | 83.6 |
| Kroměříž | 8 781 | 83.5 |
| Teplice | 10 656 | 82.6 |
| Jindřichův Hradec | 7 446 | 82.4 |
| Brno-město | 31 346 | 82.1 |
| Mladá Boleslav | 10 738 | 82.1 |
| Pelhřimov | 5 939 | 82.0 |
| Jičín | 6 551 | 81.7 |
| Svitavy | 8 476 | 81.4 |
| Nymburk | 8 244 | 81.4 |
| Kolín | 8 240 | 79.9 |
| Kutná Hora | 6 019 | 79.1 |
| Tábor | 8 079 | 78.7 |
| Trutnov | 9 219 | 78.3 |
| Jeseník | 2 957 | 78.0 |
| Náchod | 8 390 | 76.4 |
| Znojmo | 8 626 | 75.3 |
| Pardubice | 13 039 | 74.0 |
| Ústí nad Labem | 8 759 | 73.6 |
| Havlíčkův Brod | 6 968 | 73.5 |
| Třebíč | 8 129 | 73.4 |
| Český Krumlov | 4 406 | 71.7 |
| Rychnov nad Kněžnou | 5 671 | 71.4 |
| Plzeň-jih | 4 525 | 71.2 |
| Litoměřice | 8 388 | 70.3 |
| České Budějovice | 13 630 | 69.4 |
| Benešov | 6 840 | 68.6 |
| Plzeň-sever | 5 484 | 68.3 |
| Strakonice | 4 750 | 67.3 |
| Beroun | 6 435 | 67.2 |
| Kladno | 11 078 | 66.4 |
| Jihlava | 7 521 | 66.1 |
| Louny | 5 700 | 65.8 |
| Česká Lípa | 6 494 | 63.0 |
| Tachov | 3 420 | 62.9 |
| Mělník | 6 678 | 60.8 |
| Chomutov | 7 578 | 60.7 |
| Jablonec nad Nisou | 5 425 | 60.0 |
| Písek | 4 269 | 59.7 |
| Příbram | 6 868 | 59.6 |
| Sokolov | 5 172 | 58.8 |
| Plzeň-město | 11 404 | 58.5 |
| Rokycany | 2 872 | 58.2 |
| Liberec | 10 075 | 57.4 |
| Most | 6 396 | 57.3 |
| Praha-východ | 10 494 | 56.0 |
| Domažlice | 3 464 | 55.8 |
| Děčín | 7 125 | 55.2 |
| Karlovy Vary | 6 319 | 55.1 |
| Praha-západ | 8 181 | 54.3 |
| Klatovy | 4 427 | 51.3 |
| Prachatice | 2 593 | 50.9 |
| Cheb | 4 641 | 50.7 |
| Praha | 69 965 | — |
Přípravky z této skupiny na trhu
- ACEFA1G
- ACEFA2G
- ARCHIFAR1G
- ARCHIFAR500MG
- AXETINE1,5G
- AXETINE750MG
- AZEPO1G
- BIODROXIL500MG
- CEFAZOLIN NORIDEM1G
- CEFAZOLIN NORIDEM2G
- CEFEPIM NORIDEM1G
- CEFEPIM NORIDEM2G
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.