Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému
ATC G03 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
314 419
součet pacientů za 40 účinných látek v této skupině, rok 2025
+14 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (126 887 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Norethisteron G03DC02 | 65 490 |
| Progesteron G03DA04 | 64 931 |
| Estradiol G03CA03 | 48 961 |
| Choriongonadotropin alfa G03GA08 | 16 817 |
| Dydrogesteron G03DB01 | 16 205 |
| Estriol G03CA04 | 13 979 |
| Norethisteron a estrogen G03FA01 | 12 719 |
| Drospirenon a estrogen G03FA17 | 10 702 |
| Tibolon G03CX01 | 10 320 |
| Testosteron G03BA03 | 8 359 |
| Lynestrenol G03DC03 | 6 671 |
| Klomifen G03GB02 | 5 877 |
| Dienogest G03DB08 | 5 205 |
| Norethisteron a estrogen G03FB05 | 3 823 |
| Dienogest a estrogen G03FA15 | 2 861 |
| Dydrogesteron a estrogen G03FB08 | 2 843 |
| Folitropin alfa G03GA05 | 2 810 |
| Dydrogesteron a estrogen G03FA14 | 2 713 |
| Gonadotropiny, kombinace G03GA30 | 2 539 |
| Choriový gonadotropin G03GA01 | 2 193 |
| Cyproteron G03HA01 | 2 177 |
| Folitropin beta G03GA06 | 1 669 |
| Menotropin (lidský menopauzální gonadotropin) G03GA02 | 1 386 |
| Folitropin delta G03GA10 | 1 329 |
| Medroxyprogesteron a estrogen G03FB06 | 827 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Třebíč | 4 065 | 36.7 |
| Břeclav | 4 141 | 35.6 |
| Olomouc | 8 060 | 34.2 |
| Brno-město | 12 898 | 33.8 |
| Praha-západ | 5 042 | 33.4 |
| Nymburk | 3 364 | 33.2 |
| Praha-východ | 6 096 | 32.5 |
| Kolín | 3 313 | 32.1 |
| Mělník | 3 501 | 31.9 |
| Šumperk | 3 830 | 31.8 |
| Zlín | 6 013 | 31.4 |
| Teplice | 4 040 | 31.3 |
| Beroun | 2 981 | 31.1 |
| Litoměřice | 3 688 | 30.9 |
| Brno-venkov | 6 876 | 30.5 |
| Písek | 2 162 | 30.2 |
| Tábor | 3 050 | 29.7 |
| Strakonice | 2 084 | 29.5 |
| Benešov | 2 930 | 29.4 |
| Plzeň-jih | 1 862 | 29.3 |
| Vsetín | 4 190 | 29.3 |
| Svitavy | 3 033 | 29.1 |
| Kladno | 4 814 | 28.9 |
| Hodonín | 4 431 | 28.8 |
| Žďár nad Sázavou | 3 365 | 28.5 |
| Trutnov | 3 342 | 28.4 |
| Chrudim | 2 959 | 28.2 |
| Vyškov | 2 595 | 28.0 |
| Nový Jičín | 4 228 | 27.9 |
| Jihlava | 3 171 | 27.9 |
| Pardubice | 4 893 | 27.8 |
| Ostrava-město | 8 813 | 27.7 |
| Karlovy Vary | 3 167 | 27.6 |
| Mladá Boleslav | 3 583 | 27.4 |
| Kroměříž | 2 881 | 27.4 |
| Hradec Králové | 4 476 | 27.2 |
| Ústí nad Labem | 3 233 | 27.2 |
| Prostějov | 2 925 | 26.9 |
| Jablonec nad Nisou | 2 436 | 26.9 |
| Prachatice | 1 371 | 26.9 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 119 | 26.7 |
| Chomutov | 3 327 | 26.7 |
| Liberec | 4 686 | 26.7 |
| Blansko | 2 894 | 26.5 |
| Karviná | 6 452 | 26.3 |
| Kutná Hora | 1 991 | 26.2 |
| Děčín | 3 375 | 26.2 |
| Český Krumlov | 1 597 | 26.0 |
| Uherské Hradiště | 3 691 | 26.0 |
| Znojmo | 2 983 | 26.0 |
| Sokolov | 2 263 | 25.7 |
| Plzeň-sever | 2 064 | 25.7 |
| Opava | 4 502 | 25.6 |
| Bruntál | 2 338 | 25.6 |
| Přerov | 3 260 | 25.2 |
| Plzeň-město | 4 902 | 25.2 |
| České Budějovice | 4 913 | 25.0 |
| Ústí nad Orlicí | 3 443 | 24.9 |
| Náchod | 2 700 | 24.6 |
| Most | 2 736 | 24.5 |
| Česká Lípa | 2 507 | 24.3 |
| Tachov | 1 316 | 24.2 |
| Rokycany | 1 189 | 24.1 |
| Rakovník | 1 337 | 24.0 |
| Frýdek-Místek | 5 012 | 23.4 |
| Jeseník | 888 | 23.4 |
| Jičín | 1 852 | 23.1 |
| Příbram | 2 656 | 23.0 |
| Louny | 1 945 | 22.5 |
| Domažlice | 1 371 | 22.1 |
| Havlíčkův Brod | 2 046 | 21.6 |
| Semily | 1 587 | 21.4 |
| Jindřichův Hradec | 1 920 | 21.2 |
| Klatovy | 1 799 | 20.8 |
| Pelhřimov | 1 454 | 20.1 |
| Cheb | 1 790 | 19.6 |
| Praha | 46 333 | — |
Podrobnější členění
- G03AAProgestiny a estrogeny, fixní kombinace
- G03ABProgestiny a estrogeny, sekvenční přípravky
- G03ACProgestiny
- G03ADNouzová kontraceptiva
- G03BA3-oxoandrosten(4) deriváty
- G03BB5-androstanon(3) deriváty
- G03CAPřirozené a semisyntetické estrogeny, samotné
- G03CBSyntetické estrogeny, samotné
- G03CCEstrogeny, kombinace s jinými léčivy
- G03CXJiné estrogeny
- G03DADeriváty pregnenu (4)
- G03DBDeriváty pregnadienu
- G03DCDeriváty estrenu
- G03EAAndrogeny a estrogeny
- G03EBAndrogeny, progestiny a estrogeny v kombinaci
- G03EKAndrogeny a ženské pohlavní hormony v kombinaci s jinými léčivy
- G03FAProgestiny a estrogeny, fixní kombinace
- G03FBProgestiny a estrogeny, sekvenční přípravky
- G03GAGonadotropiny
- G03GBSyntetické látky stimulující ovulaci
- G03HAAntiandrogeny samotné
- G03HBAntiandrogeny a estrogeny
- G03XAAntigonadotropiny a podobné látky
- G03XBModulátory progesteronových receptorů
- G03XCSelektivní modulátory estrogenových receptorů
- G03XXJiné pohlavní hormony a modulátory genitálního systému
Přípravky z této skupiny na trhu
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.