Antibiotika
ATC S01AA · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (98 100 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Tobramycin S01AA12 | 261 045 |
| Kombinace různých antibiotik S01AA30 | 75 489 |
| Antibiotika v kombinaci s jinými léčivy S01AA20 | 35 538 |
| Gentamicin S01AA11 | 24 340 |
| Azithromycin S01AA26 | 2 142 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel jsou z roku 2020.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 10 805 | 82,6 |
| Břeclav | 8 711 | 74,8 |
| Hradec Králové | 11 809 | 71,8 |
| Chrudim | 6 857 | 65,4 |
| Rychnov nad Kněžnou | 5 053 | 63,7 |
| Blansko | 6 538 | 59,8 |
| Jihlava | 6 675 | 58,7 |
| Semily | 4 334 | 58,5 |
| Třebíč | 6 468 | 58,4 |
| Olomouc | 13 622 | 57,8 |
| Prostějov | 6 090 | 56,1 |
| Zlín | 10 667 | 55,8 |
| Uherské Hradiště | 7 884 | 55,6 |
| Beroun | 5 286 | 55,2 |
| Znojmo | 6 275 | 54,8 |
| Plzeň-jih | 3 347 | 52,7 |
| Pardubice | 9 206 | 52,3 |
| Plzeň-sever | 4 165 | 51,9 |
| Pelhřimov | 3 676 | 50,8 |
| Jičín | 4 056 | 50,6 |
| Ústí nad Orlicí | 6 992 | 50,6 |
| Vsetín | 7 040 | 49,2 |
| Brno-venkov | 10 993 | 48,7 |
| Žďár nad Sázavou | 5 727 | 48,5 |
| Náchod | 5 313 | 48,4 |
| Svitavy | 5 022 | 48,2 |
| Bruntál | 4 408 | 48,2 |
| Trutnov | 5 658 | 48,0 |
| Plzeň-město | 9 299 | 47,7 |
| Děčín | 6 060 | 47,0 |
| Český Krumlov | 2 882 | 46,9 |
| Rokycany | 2 282 | 46,2 |
| Strakonice | 3 224 | 45,7 |
| České Budějovice | 8 945 | 45,6 |
| Nymburk | 4 590 | 45,3 |
| Nový Jičín | 6 869 | 45,3 |
| Přerov | 5 783 | 44,7 |
| Frýdek-Místek | 9 586 | 44,7 |
| Opava | 7 844 | 44,6 |
| Brno-město | 16 979 | 44,5 |
| Praha-západ | 6 689 | 44,4 |
| Praha-východ | 8 233 | 44,0 |
| Kolín | 4 397 | 42,6 |
| Ostrava-město | 13 554 | 42,5 |
| Vyškov | 3 837 | 41,5 |
| Kutná Hora | 3 109 | 40,8 |
| Šumperk | 4 889 | 40,6 |
| Liberec | 6 948 | 39,6 |
| Mělník | 4 323 | 39,4 |
| Kroměříž | 4 130 | 39,3 |
| Jablonec nad Nisou | 3 544 | 39,2 |
| Karviná | 9 606 | 39,2 |
| Klatovy | 3 335 | 38,6 |
| Havlíčkův Brod | 3 616 | 38,1 |
| Hodonín | 5 869 | 38,1 |
| Česká Lípa | 3 883 | 37,6 |
| Benešov | 3 745 | 37,6 |
| Karlovy Vary | 4 254 | 37,1 |
| Prachatice | 1 840 | 36,1 |
| Teplice | 4 661 | 36,1 |
| Sokolov | 3 161 | 35,9 |
| Tábor | 3 549 | 34,6 |
| Chomutov | 4 262 | 34,1 |
| Příbram | 3 908 | 33,9 |
| Tachov | 1 819 | 33,4 |
| Louny | 2 843 | 32,8 |
| Jeseník | 1 226 | 32,3 |
| Litoměřice | 3 820 | 32,0 |
| Písek | 2 272 | 31,8 |
| Kladno | 5 187 | 31,1 |
| Domažlice | 1 931 | 31,1 |
| Rakovník | 1 688 | 30,3 |
| Ústí nad Labem | 3 257 | 27,4 |
| Most | 2 883 | 25,8 |
| Jindřichův Hradec | 2 317 | 25,6 |
| Cheb | 2 107 | 23,0 |
| Praha | 50 507 | — |
- S01AA01Chloramfenikol
- S01AA02Chlortetracyklin
- S01AA03Neomycin
- S01AA04Oxytetracyklin
- S01AA05Tyrothricin
- S01AA07Framycetin
- S01AA09Tetracyklin
- S01AA10Natamycin
- S01AA11Gentamicin
- S01AA12Tobramycin
- S01AA13Kyselina fusidová
- S01AA14Benzylpenicilin
- S01AA15Dihydrostreptomycin
- S01AA16Rifamycin
- S01AA17Erythromycin
- S01AA18Polymyxin b
- S01AA19Ampicilin
- S01AA20Antibiotika v kombinaci s jinými léčivy
- S01AA21Amikacin
- S01AA22Mikronomicin
- S01AA23Netilmicin
- S01AA24Kanamycin
- S01AA25Azidamfenikol
- S01AA26Azithromycin
- S01AA27Cefuroxim
- S01AA28Vankomycin
- S01AA29Dibekacin
- S01AA30Kombinace různých antibiotik
- S01AA31Cefmenoxim
- S01AA32Bacitracin
- APROKAM50MG
- AZYTER15MG/G
- GENTAMICIN POLPHARMA3MG/ML
- KANAMYCIN-POS6,2MG/G
- OPHTHALMO-FRAMYKOIN3300IU/G+250IU/G
- OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP.3300IU/G+250IU/G+5MG/G
- TOBREX3MG/G
- TOBREX3MG/ML