Peniciliny citlivé k působení beta-laktamas
ATC J01CE · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
470 700
součet pacientů za 6 účinných látek v této skupině, rok 2025
+51 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (113 452 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Fenoxymethylpenicilin J01CE02 | 346 235 |
| Benzathin-fenoxymethylpenicilin J01CE10 | 87 065 |
| Benzylpenicilin J01CE01 | 22 055 |
| Prokain-benzylpenicilin J01CE09 | 11 421 |
| Benzathin-benzylpenicilin J01CE08 | 3 899 |
| Peniciliny citlivé k působení beta-laktamas, kombinace J01CE30 | 25 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Rokycany | 4 600 | 93.1 |
| Jihlava | 10 502 | 92.3 |
| Plzeň-jih | 5 488 | 86.4 |
| Klatovy | 6 821 | 79.0 |
| Kutná Hora | 5 650 | 74.2 |
| Tachov | 4 005 | 73.6 |
| Plzeň-sever | 5 839 | 72.7 |
| Plzeň-město | 14 097 | 72.4 |
| Žďár nad Sázavou | 8 520 | 72.1 |
| Havlíčkův Brod | 6 815 | 71.8 |
| Praha-východ | 13 262 | 70.8 |
| Strakonice | 4 952 | 70.1 |
| Kolín | 7 092 | 68.8 |
| České Budějovice | 13 096 | 66.7 |
| Český Krumlov | 4 079 | 66.4 |
| Pelhřimov | 4 728 | 65.3 |
| Domažlice | 4 052 | 65.2 |
| Prachatice | 3 306 | 64.9 |
| Svitavy | 6 743 | 64.7 |
| Pardubice | 11 297 | 64.1 |
| Písek | 4 486 | 62.7 |
| Třebíč | 6 922 | 62.5 |
| Praha-západ | 9 398 | 62.3 |
| Benešov | 6 143 | 61.6 |
| Brno-venkov | 13 852 | 61.4 |
| Blansko | 6 662 | 61.0 |
| Beroun | 5 844 | 61.0 |
| Příbram | 6 723 | 58.3 |
| Jindřichův Hradec | 5 261 | 58.2 |
| Nymburk | 5 866 | 57.9 |
| Mělník | 6 348 | 57.8 |
| Chrudim | 6 012 | 57.4 |
| Vyškov | 5 297 | 57.2 |
| Jičín | 4 564 | 56.9 |
| Litoměřice | 6 725 | 56.3 |
| Rakovník | 3 076 | 55.2 |
| Náchod | 6 000 | 54.6 |
| Hradec Králové | 8 901 | 54.1 |
| Louny | 4 681 | 54.1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 4 275 | 53.9 |
| Kladno | 8 920 | 53.5 |
| Vsetín | 7 656 | 53.5 |
| Prostějov | 5 803 | 53.4 |
| Ústí nad Orlicí | 7 319 | 52.9 |
| Mladá Boleslav | 6 907 | 52.8 |
| Brno-město | 19 797 | 51.9 |
| Hodonín | 7 938 | 51.6 |
| Tábor | 5 266 | 51.3 |
| Semily | 3 738 | 50.5 |
| Znojmo | 5 773 | 50.4 |
| Uherské Hradiště | 7 097 | 50.0 |
| Most | 5 536 | 49.6 |
| Chomutov | 6 111 | 49.0 |
| Kroměříž | 5 091 | 48.4 |
| Trutnov | 5 659 | 48.0 |
| Sokolov | 4 152 | 47.2 |
| Teplice | 6 045 | 46.9 |
| Zlín | 8 934 | 46.7 |
| Ústí nad Labem | 5 525 | 46.4 |
| Přerov | 5 966 | 46.1 |
| Karlovy Vary | 5 256 | 45.8 |
| Liberec | 7 982 | 45.5 |
| Jablonec nad Nisou | 4 111 | 45.5 |
| Opava | 7 872 | 44.7 |
| Frýdek-Místek | 9 435 | 44.0 |
| Šumperk | 5 264 | 43.8 |
| Olomouc | 10 121 | 42.9 |
| Břeclav | 4 895 | 42.0 |
| Nový Jičín | 6 246 | 41.2 |
| Cheb | 3 656 | 39.9 |
| Bruntál | 3 431 | 37.5 |
| Česká Lípa | 3 721 | 36.1 |
| Karviná | 8 709 | 35.6 |
| Děčín | 4 460 | 34.6 |
| Ostrava-město | 10 491 | 32.9 |
| Jeseník | 783 | 20.6 |
| Praha | 68 798 | — |
Podrobnější členění
- J01CE01Benzylpenicilin
- J01CE02Fenoxymethylpenicilin
- J01CE03Propicilin
- J01CE04Azidocilin
- J01CE05Feneticilin
- J01CE06Penamecilin
- J01CE07Klometocilin
- J01CE08Benzathin-benzylpenicilin
- J01CE09Prokain-benzylpenicilin
- J01CE10Benzathin-fenoxymethylpenicilin
- J01CE30Peniciliny citlivé k působení beta-laktamas, kombinace
Přípravky z této skupiny na trhu
- BENZYLPENICILLIN SODIUM KABI1MIU
- BENZYLPENICILLIN SODIUM KABI5MIU
- OSPEN0,4MIU/5ML
- OSPEN0,75MIU/5ML
- OSPEN1,5MIU
- OSPEN1MIU
- PENBENE1,5MIU
- PENBENE1MIU
- PENDEPON COMPOSITUM1200000IU/300000IU
- PENICILIN G DRASELNÁ SŮL BBP1000000IU
- PENICILIN G DRASELNÁ SŮL BBP5000000IU
- PROKAIN PENICILIN G BBP1500000IU
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.