Látky upravující hladinu lipidů, kombinace
ATC C10B · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
291 708
součet pacientů za 10 účinných látek v této skupině, rok 2025
+107 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (204 946 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Rosuvastatin a ezetimib C10BA06 | 123 445 |
| Atorvastatin, amlodipin a perindopril C10BX11 | 68 143 |
| Atorvastatin a ezetimib C10BA05 | 46 094 |
| Atorvastatin a amlodipin C10BX03 | 22 716 |
| Simvastatin a fenofibrát C10BA04 | 9 961 |
| Rosuvastatin a ramipril C10BX17 | 5 747 |
| Rosuvastatin a valsartan C10BX10 | 5 710 |
| Simvastatin a ezetimib C10BA02 | 5 585 |
| Kyselina bempedoová a ezetimib C10BA10 | 4 159 |
| Rosuvastatin a perindopril C10BX21 | 148 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Blansko | 4 577 | 41.9 |
| Bruntál | 3 577 | 39.1 |
| Zlín | 6 880 | 36.0 |
| Znojmo | 4 064 | 35.5 |
| Opava | 6 131 | 34.8 |
| Ostrava-město | 10 858 | 34.1 |
| Písek | 2 397 | 33.5 |
| Přerov | 4 234 | 32.7 |
| Uherské Hradiště | 4 577 | 32.3 |
| Prostějov | 3 442 | 31.7 |
| Chrudim | 3 196 | 30.5 |
| Břeclav | 3 543 | 30.4 |
| Karviná | 7 375 | 30.1 |
| Ústí nad Labem | 3 564 | 29.9 |
| Vsetín | 4 193 | 29.3 |
| Havlíčkův Brod | 2 763 | 29.1 |
| Jeseník | 1 083 | 28.6 |
| Olomouc | 6 707 | 28.5 |
| Šumperk | 3 416 | 28.4 |
| Jičín | 2 274 | 28.4 |
| Nový Jičín | 4 243 | 28.0 |
| Svitavy | 2 902 | 27.9 |
| Frýdek-Místek | 5 987 | 27.9 |
| Beroun | 2 619 | 27.3 |
| Pelhřimov | 1 975 | 27.3 |
| Klatovy | 2 314 | 26.8 |
| Sokolov | 2 244 | 25.5 |
| Mladá Boleslav | 3 341 | 25.5 |
| Hradec Králové | 4 155 | 25.3 |
| Teplice | 3 237 | 25.1 |
| České Budějovice | 4 885 | 24.9 |
| Kroměříž | 2 616 | 24.9 |
| Náchod | 2 731 | 24.9 |
| Litoměřice | 2 972 | 24.9 |
| Pardubice | 4 361 | 24.8 |
| Strakonice | 1 729 | 24.5 |
| Most | 2 664 | 23.9 |
| Hodonín | 3 682 | 23.9 |
| Děčín | 3 041 | 23.6 |
| Jihlava | 2 517 | 22.1 |
| Tábor | 2 247 | 21.9 |
| Mělník | 2 360 | 21.5 |
| Jablonec nad Nisou | 1 904 | 21.1 |
| Český Krumlov | 1 278 | 20.8 |
| Prachatice | 1 047 | 20.6 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 601 | 20.2 |
| Kutná Hora | 1 532 | 20.1 |
| Brno-venkov | 4 525 | 20.1 |
| Příbram | 2 301 | 20.0 |
| Trutnov | 2 323 | 19.7 |
| Nymburk | 1 986 | 19.6 |
| Chomutov | 2 427 | 19.4 |
| Plzeň-město | 3 786 | 19.4 |
| Ústí nad Orlicí | 2 650 | 19.2 |
| Třebíč | 2 033 | 18.4 |
| Karlovy Vary | 2 061 | 18.0 |
| Praha-západ | 2 710 | 18.0 |
| Vyškov | 1 659 | 17.9 |
| Kladno | 2 969 | 17.8 |
| Žďár nad Sázavou | 2 065 | 17.5 |
| Semily | 1 283 | 17.3 |
| Brno-město | 6 582 | 17.2 |
| Cheb | 1 534 | 16.8 |
| Kolín | 1 707 | 16.6 |
| Liberec | 2 904 | 16.5 |
| Plzeň-jih | 1 038 | 16.3 |
| Plzeň-sever | 1 305 | 16.2 |
| Rakovník | 897 | 16.1 |
| Benešov | 1 580 | 15.8 |
| Rokycany | 777 | 15.7 |
| Praha-východ | 2 934 | 15.7 |
| Česká Lípa | 1 440 | 14.0 |
| Jindřichův Hradec | 1 246 | 13.8 |
| Tachov | 747 | 13.7 |
| Louny | 1 141 | 13.2 |
| Domažlice | 755 | 12.2 |
| Praha | 25 727 | — |
Přípravky z této skupiny na trhu
- AMLATOR10MG/10MG
- AMLATOR10MG/5MG
- AMLATOR20MG/10MG
- AMLATOR20MG/5MG
- ATORIS PLUS10MG/10MG
- ATORIS PLUS10MG/20MG
- ATORIS PLUS10MG/40MG
- ATORIS PLUS10MG/80MG
- CADUET10MG/10MG
- CADUET5MG/10MG
- CHOLIB145MG/20MG
- CHOLIB145MG/40MG
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.