Vitaminy
ATC A11 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Číslo zachycuje jen výdeje hrazené z veřejného pojištění. Část léků z této skupiny je volně prodejná a pojišťovna ji většinou nehradí - koupě bez receptu se neevidují. Skutečný počet uživatelů je proto výrazně vyšší.
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (360 432 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Cholekalciferol A11CC05 | 821 022 |
| Alfakalcidol A11CC03 | 16 346 |
| Kalcitriol A11CC04 | 15 132 |
| Ergokalciferol A11CC01 | 2 266 |
| Pyridoxin (vitamin b6) A11HA02 | 27 |
| Thiamin (vitamin b1) A11DA01 | 18 |
| Biotin A11HA05 | 5 |
| Dexpanthenol A11HA30 | 4 |
| Kyselina askorbová (vitamin c) A11GA01 | 1 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel ČSÚ jsou ze stejného roku.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Zlín | 23 161 | 120,7 |
| Frýdek-Místek | 21 514 | 100,5 |
| Uherské Hradiště | 13 879 | 98,3 |
| Klatovy | 8 410 | 96,9 |
| Plzeň-město | 19 886 | 96,4 |
| Blansko | 10 180 | 91,7 |
| Semily | 6 441 | 88,5 |
| Praha-západ | 14 090 | 87,3 |
| Rakovník | 4 707 | 83,5 |
| Ostrava-město | 25 945 | 82,0 |
| Kolín | 8 590 | 79,6 |
| Český Krumlov | 4 865 | 78,7 |
| Praha-východ | 15 914 | 78,3 |
| Beroun | 7 994 | 78,3 |
| Benešov | 8 087 | 78,1 |
| Jindřichův Hradec | 6 964 | 77,6 |
| Olomouc | 18 414 | 77,1 |
| Třebíč | 8 501 | 77,1 |
| Nymburk | 8 124 | 76,1 |
| Plzeň-jih | 5 425 | 75,9 |
| Brno-město | 30 181 | 75,3 |
| Jablonec nad Nisou | 6 579 | 70,7 |
| Kutná Hora | 5 495 | 70,1 |
| Vsetín | 9 921 | 70,0 |
| Mělník | 8 008 | 70,0 |
| Plzeň-sever | 5 811 | 69,7 |
| Tachov | 3 988 | 69,6 |
| Příbram | 8 195 | 69,4 |
| Kroměříž | 7 170 | 68,8 |
| Jičín | 5 533 | 68,8 |
| Karviná | 16 362 | 68,4 |
| Břeclav | 8 023 | 68,0 |
| Opava | 11 880 | 68,0 |
| Litoměřice | 8 073 | 67,8 |
| Žďár nad Sázavou | 8 058 | 67,7 |
| Ústí nad Labem | 7 977 | 67,5 |
| České Budějovice | 13 600 | 67,4 |
| Hradec Králové | 11 118 | 66,3 |
| Strakonice | 4 711 | 65,8 |
| Trutnov | 7 670 | 65,7 |
| Náchod | 7 186 | 65,4 |
| Tábor | 6 598 | 63,3 |
| Přerov | 8 021 | 62,9 |
| Kladno | 10 696 | 62,6 |
| Teplice | 7 982 | 62,5 |
| Liberec | 11 089 | 61,4 |
| Písek | 4 381 | 60,2 |
| Rokycany | 3 017 | 59,6 |
| Prachatice | 3 047 | 59,5 |
| Jihlava | 6 968 | 59,2 |
| Pelhřimov | 4 374 | 58,9 |
| Havlíčkův Brod | 5 518 | 57,7 |
| Prostějov | 6 179 | 56,7 |
| Chomutov | 6 917 | 56,0 |
| Svitavy | 5 829 | 55,8 |
| Rychnov nad Kněžnou | 4 497 | 55,7 |
| Jeseník | 2 042 | 55,7 |
| Nový Jičín | 8 395 | 55,5 |
| Brno-venkov | 12 810 | 54,8 |
| Chrudim | 5 828 | 54,8 |
| Cheb | 5 065 | 54,2 |
| Hodonín | 8 092 | 53,6 |
| Znojmo | 6 151 | 53,1 |
| Most | 5 686 | 52,8 |
| Mladá Boleslav | 7 087 | 51,9 |
| Sokolov | 4 419 | 51,8 |
| Domažlice | 2 804 | 50,2 |
| Pardubice | 8 934 | 49,4 |
| Ústí nad Orlicí | 6 801 | 49,3 |
| Bruntál | 4 362 | 49,2 |
| Louny | 4 223 | 48,7 |
| Děčín | 6 117 | 48,5 |
| Vyškov | 4 418 | 46,4 |
| Karlovy Vary | 5 185 | 45,3 |
| Česká Lípa | 4 460 | 43,3 |
| Šumperk | 4 554 | 38,1 |
| Praha | 147 308 | — |
- A11AAMultivitaminy, kombinace s minerály
- A11ABMultivitaminy, jiné kombinace
- A11BAMultivitaminy, samotné
- A11CAVitamin a, samotný
- A11CBVitamin a a d v kombinaci
- A11CCVitamin d a analoga
- A11DAVitamin b1, samotný
- A11DBVitamin b1 v kombinaci s vitaminem b6 a/nebo b12
- A11EAVitaminy skupiny b, samotné
- A11EBVitaminy skupiny b s vitaminem c
- A11ECVitaminy skupiny b s minerály
- A11EDVitaminy skupiny b s anabolickými steroidy
- A11EXVitaminy skupiny b, jiné kombinace
- A11GAKyselina askorbová (vitamin c), samotná
- A11GBKyselina askorbová (vitamin c), kombinace
- A11HAJiné vitaminové přípravky (nekombinované)
- A11JAKombinace vitaminů
- A11JBVitaminy s minerály
- A11JCVitaminy, jiné kombinace
- Acidum ascorbicum bbp100 mg/ml
- Additiva vitamin c blutorange1000 mg
- Additiva vitamin c zitrone1000 mg
- Alfacalcidol cande1 mcg
- Alpha d30,25 mcg
- Alpha d31 mcg
- Benfogamma50 mg
- Beotebal10 mg
- Beotebal5 mg
- Calciferol bbp7,5 mg/ml
- Celaskon100 mg
- Celaskon250 mg