Antidota
ATC V03AB · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
1 245
součet pacientů za 6 účinných látek v této skupině, rok 2025
+256 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (280 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Flumazenil V03AB25 | 663 |
| Idarucizumab V03AB37 | 326 |
| Naloxon V03AB15 | 194 |
| Andexanet alfa V03AB38 | 47 |
| Thiosírany V03AB06 | 14 |
| Digitalisový antitoxin V03AB24 | 1 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Blansko | 29 | 0.3 |
| Žďár nad Sázavou | 41 | 0.3 |
| Ústí nad Labem | 23 | 0.2 |
| Šumperk | 22 | 0.2 |
| Kutná Hora | 12 | 0.2 |
| Brno-venkov | 41 | 0.2 |
| Kroměříž | 16 | 0.2 |
| Brno-město | 81 | 0.2 |
| Sokolov | 14 | 0.2 |
| Praha-západ | 12 | 0.1 |
| Příbram | 8 | 0.1 |
| Rakovník | 3 | 0.1 |
| České Budějovice | 28 | 0.1 |
| Český Krumlov | 4 | 0.1 |
| Jindřichův Hradec | 10 | 0.1 |
| Písek | 8 | 0.1 |
| Prachatice | 4 | 0.1 |
| Strakonice | 4 | 0.1 |
| Tábor | 15 | 0.1 |
| Domažlice | 4 | 0.1 |
| Klatovy | 7 | 0.1 |
| Plzeň-město | 23 | 0.1 |
| Plzeň-jih | 6 | 0.1 |
| Plzeň-sever | 6 | 0.1 |
| Cheb | 6 | 0.1 |
| Karlovy Vary | 10 | 0.1 |
| Děčín | 15 | 0.1 |
| Chomutov | 15 | 0.1 |
| Most | 9 | 0.1 |
| Teplice | 16 | 0.1 |
| Česká Lípa | 6 | 0.1 |
| Jablonec nad Nisou | 13 | 0.1 |
| Liberec | 23 | 0.1 |
| Semily | 9 | 0.1 |
| Hradec Králové | 23 | 0.1 |
| Jičín | 6 | 0.1 |
| Náchod | 9 | 0.1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 10 | 0.1 |
| Trutnov | 8 | 0.1 |
| Svitavy | 6 | 0.1 |
| Ústí nad Orlicí | 8 | 0.1 |
| Ostrava-město | 31 | 0.1 |
| Benešov | 9 | 0.1 |
| Beroun | 6 | 0.1 |
| Kladno | 10 | 0.1 |
| Kolín | 11 | 0.1 |
| Mělník | 9 | 0.1 |
| Mladá Boleslav | 13 | 0.1 |
| Nymburk | 10 | 0.1 |
| Praha-východ | 17 | 0.1 |
| Jeseník | 3 | 0.1 |
| Olomouc | 13 | 0.1 |
| Prostějov | 11 | 0.1 |
| Přerov | 10 | 0.1 |
| Uherské Hradiště | 13 | 0.1 |
| Vsetín | 10 | 0.1 |
| Zlín | 24 | 0.1 |
| Bruntál | 9 | 0.1 |
| Karviná | 16 | 0.1 |
| Nový Jičín | 8 | 0.1 |
| Jihlava | 9 | 0.1 |
| Pelhřimov | 8 | 0.1 |
| Třebíč | 10 | 0.1 |
| Břeclav | 12 | 0.1 |
| Hodonín | 11 | 0.1 |
| Vyškov | 12 | 0.1 |
| Znojmo | 10 | 0.1 |
| Frýdek-Místek | 10 | — |
| Opava | 5 | — |
| Tachov | 2 | — |
| Rokycany | 2 | — |
| Pardubice | 3 | — |
| Chrudim | 3 | — |
| Louny | 4 | — |
| Litoměřice | 5 | — |
| Havlíčkův Brod | 2 | — |
| Praha | 130 | — |
Podrobnější členění
- V03AB01Ipekakuanha
- V03AB02Nalorfin
- V03AB03Edetáty
- V03AB04Pralidoxim
- V03AB05Prednisolon a promethazin
- V03AB06Thiosírany
- V03AB08Dusitan sodný
- V03AB09Dimerkaprol
- V03AB13Obidoxim
- V03AB14Protamin
- V03AB15Naloxon
- V03AB16Ethanol
- V03AB17Methylthioninium-chlorid
- V03AB18Manganistan draselný
- V03AB19Fysostigmin
- V03AB20Síran měďnatý
- V03AB21Jodid draselný
- V03AB22Isoamyl-nitrit
- V03AB23Acetylcystein
- V03AB24Digitalisový antitoxin
- V03AB25Flumazenil
- V03AB26Methionin
- V03AB27Dimethylaminofenol
- V03AB29Cholinesterasa
- V03AB31Berlínská modř
- V03AB32Glutathion
- V03AB33Hydroxokobalamin
- V03AB34Fomepizol
- V03AB35Sugammadex
- V03AB36Fentolamin
- V03AB37Idarucizumab
- V03AB38Andexanet alfa
- V03AB54Pralidoxim a atropin
Přípravky z této skupiny na trhu
- BRIDION100MG/ML
- CYANOKIT5G
- FLUMAZENIL PHARMASELECT0,1MG/ML
- METHYLTHIONINIUMCHLORID PROVEBLUE5MG/ML
- NALOXONE POLPHARMA400MCG/ML
- NYXOID1,8MG
- ONDEXXYA200MG
- PRAXBIND2,5G/50ML
- PROTAMINE SULFATE LEO PHARMA1400IU/ML
- SUGAMMADEX BAXTER100MG/ML
- SUGAMMADEX FRESENIUS KABI100MG/ML
- SUGAMMADEX REDDY100MG/ML
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.