Sympatomimetika v kombinaci s kortikosteroidy nebo jinými léky, s výjimkou anticholinergik
ATC R03AK · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (197 287 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Formoterol a beklometason R03AK08 | 109 863 |
| Formoterol a budesonid R03AK07 | 105 335 |
| Salmeterol a flutikason R03AK06 | 95 287 |
| Vilanterol a flutikason-furoát R03AK10 | 39 142 |
| Formoterol a flutikason R03AK11 | 32 652 |
| Indakaterol a mometason R03AK14 | 4 448 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel ČSÚ jsou ze stejného roku.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Litoměřice | 5 729 | 48,1 |
| Rokycany | 2 339 | 46,2 |
| Žďár nad Sázavou | 5 470 | 46,0 |
| Ostrava-město | 14 423 | 45,6 |
| Semily | 3 299 | 45,3 |
| Kroměříž | 4 718 | 45,3 |
| Kutná Hora | 3 513 | 44,8 |
| Přerov | 5 662 | 44,4 |
| Hradec Králové | 7 452 | 44,4 |
| Nový Jičín | 6 698 | 44,3 |
| Uherské Hradiště | 6 184 | 43,8 |
| Trutnov | 4 991 | 42,8 |
| Sokolov | 3 607 | 42,2 |
| Praha-východ | 8 515 | 41,9 |
| Pelhřimov | 3 058 | 41,2 |
| Třebíč | 4 406 | 40,0 |
| Karviná | 9 279 | 38,8 |
| Frýdek-Místek | 8 301 | 38,8 |
| Blansko | 4 285 | 38,6 |
| Prostějov | 4 123 | 37,8 |
| Opava | 6 589 | 37,7 |
| Jablonec nad Nisou | 3 472 | 37,3 |
| Jeseník | 1 358 | 37,0 |
| Česká Lípa | 3 816 | 37,0 |
| Tábor | 3 842 | 36,9 |
| Pardubice | 6 617 | 36,6 |
| Vsetín | 5 175 | 36,5 |
| Chrudim | 3 854 | 36,2 |
| Nymburk | 3 855 | 36,1 |
| Havlíčkův Brod | 3 413 | 35,7 |
| Děčín | 4 509 | 35,7 |
| Jihlava | 4 129 | 35,1 |
| Tachov | 2 011 | 35,1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 805 | 34,7 |
| Plzeň-sever | 2 894 | 34,7 |
| Svitavy | 3 621 | 34,7 |
| Praha-západ | 5 558 | 34,4 |
| Cheb | 3 216 | 34,4 |
| Vyškov | 3 232 | 33,9 |
| Benešov | 3 509 | 33,9 |
| Teplice | 4 313 | 33,8 |
| Bruntál | 2 987 | 33,7 |
| Liberec | 6 026 | 33,4 |
| Louny | 2 873 | 33,2 |
| Zlín | 6 365 | 33,2 |
| Náchod | 3 643 | 33,2 |
| Břeclav | 3 905 | 33,1 |
| Mělník | 3 783 | 33,1 |
| Beroun | 3 365 | 32,9 |
| Brno-venkov | 7 595 | 32,5 |
| Ústí nad Labem | 3 831 | 32,4 |
| Brno-město | 12 919 | 32,2 |
| Jindřichův Hradec | 2 893 | 32,2 |
| Olomouc | 7 692 | 32,2 |
| Kolín | 3 443 | 31,9 |
| Plzeň-město | 6 548 | 31,7 |
| Domažlice | 1 759 | 31,5 |
| Plzeň-jih | 2 250 | 31,5 |
| Karlovy Vary | 3 594 | 31,4 |
| Chomutov | 3 719 | 30,1 |
| Prachatice | 1 523 | 29,8 |
| Znojmo | 3 447 | 29,7 |
| Kladno | 5 003 | 29,3 |
| Jičín | 2 354 | 29,3 |
| Hodonín | 4 417 | 29,2 |
| Příbram | 3 428 | 29,0 |
| Ústí nad Orlicí | 3 987 | 28,9 |
| Mladá Boleslav | 3 892 | 28,5 |
| Klatovy | 2 434 | 28,1 |
| Rakovník | 1 545 | 27,4 |
| České Budějovice | 5 352 | 26,5 |
| Strakonice | 1 672 | 23,3 |
| Šumperk | 2 772 | 23,2 |
| Most | 2 463 | 22,9 |
| Písek | 1 537 | 21,1 |
| Český Krumlov | 1 091 | 17,6 |
| Praha | 46 974 | — |
- R03AK01Epinefrin a jiné léky k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest
- R03AK02Isoprenalin a jiné léky k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest
- R03AK04Salbutamol a dinatrium-chromoglykát
- R03AK05Reproterol a dinatrium-chromoglykát
- R03AK06Salmeterol a flutikason
- R03AK07Formoterol a budesonid
- R03AK08Formoterol a beklometason
- R03AK09Formoterol a mometason
- R03AK10Vilanterol a flutikason-furoát
- R03AK11Formoterol a flutikason
- R03AK12Salmeterol a budesonid
- R03AK13Salbutamol a beklometason
- R03AK14Indakaterol a mometason
- R03AK15Salbutamol a budesonid
- Airbufo forspiro160 mcg/4,5 mcg
- Airbufo forspiro320 mcg/9 mcg
- Airflusan forspiro50 mcg/250 mcg
- Airflusan forspiro50 mcg/500 mcg
- Airflusan sprayhaler25 mcg/125 mcg
- Airflusan sprayhaler25 mcg/250 mcg
- Asthmex50 mcg/100 mcg
- Asthmex50 mcg/250 mcg
- Asthmex50 mcg/500 mcg
- Atectura breezhaler125 mcg/127,5 mcg
- Atectura breezhaler125 mcg/260 mcg
- Atectura breezhaler125 mcg/62,5 mcg