Jiné monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
ATC L01FX · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
1 712
součet pacientů za 21 účinných látek v této skupině, rok 2025
+132 % proti roku 2022
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2022–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (774 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Ipilimumab L01FX04 | 510 |
| Polatuzumab vedotin L01FX14 | 207 |
| Brentuximab vedotin L01FX05 | 193 |
| Sacituzumab govitekan L01FX17 | 181 |
| Teklistamab L01FX24 | 126 |
| Enfortumab vedotin L01FX13 | 106 |
| Glofitamab L01FX28 | 92 |
| Blinatumomab L01FX07 | 84 |
| Amivantamab L01FX18 | 42 |
| Gemtuzumab ozogamicin L01FX02 | 36 |
| Talkvetamab L01FX29 | 31 |
| Elranatamab L01FX32 | 25 |
| Lonkastuximab tesirin L01FX22 | 20 |
| Dinutuximab beta L01FX06 | 19 |
| Mosunetuzumab L01FX25 | 17 |
| Mogamulizumab L01FX09 | 13 |
| Elotuzumab L01FX08 | 3 |
| Tafasitamab L01FX12 | 2 |
| Mirvetuximab soravtansin L01FX26 | 2 |
| Zolbetuximab L01FX31 | 2 |
| Tremelimumab L01FX20 | 1 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Jeseník | 10 | 0.3 |
| Trutnov | 25 | 0.2 |
| Uherské Hradiště | 30 | 0.2 |
| Plzeň-město | 35 | 0.2 |
| Plzeň-jih | 11 | 0.2 |
| Rakovník | 9 | 0.2 |
| Praha-východ | 31 | 0.2 |
| Přerov | 25 | 0.2 |
| Tachov | 10 | 0.2 |
| Praha-západ | 24 | 0.2 |
| Žďár nad Sázavou | 20 | 0.2 |
| Karlovy Vary | 21 | 0.2 |
| Kolín | 19 | 0.2 |
| Brno-venkov | 52 | 0.2 |
| Hradec Králové | 31 | 0.2 |
| Hodonín | 30 | 0.2 |
| Jičín | 16 | 0.2 |
| Znojmo | 18 | 0.2 |
| Olomouc | 40 | 0.2 |
| Zlín | 30 | 0.2 |
| Náchod | 21 | 0.2 |
| Chomutov | 9 | 0.1 |
| Litoměřice | 11 | 0.1 |
| Louny | 7 | 0.1 |
| Most | 8 | 0.1 |
| Teplice | 8 | 0.1 |
| Česká Lípa | 9 | 0.1 |
| Jablonec nad Nisou | 5 | 0.1 |
| Liberec | 22 | 0.1 |
| Semily | 9 | 0.1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 11 | 0.1 |
| Chrudim | 12 | 0.1 |
| Pardubice | 25 | 0.1 |
| Svitavy | 13 | 0.1 |
| Ústí nad Orlicí | 10 | 0.1 |
| Havlíčkův Brod | 12 | 0.1 |
| Jihlava | 7 | 0.1 |
| Pelhřimov | 8 | 0.1 |
| Třebíč | 14 | 0.1 |
| Blansko | 10 | 0.1 |
| Brno-město | 57 | 0.1 |
| Břeclav | 17 | 0.1 |
| Vyškov | 10 | 0.1 |
| Prostějov | 12 | 0.1 |
| Ostrava-město | 30 | 0.1 |
| Benešov | 9 | 0.1 |
| Beroun | 13 | 0.1 |
| Kladno | 15 | 0.1 |
| Kutná Hora | 5 | 0.1 |
| Mělník | 11 | 0.1 |
| Mladá Boleslav | 15 | 0.1 |
| Nymburk | 9 | 0.1 |
| Příbram | 9 | 0.1 |
| České Budějovice | 22 | 0.1 |
| Český Krumlov | 5 | 0.1 |
| Jindřichův Hradec | 5 | 0.1 |
| Písek | 10 | 0.1 |
| Prachatice | 3 | 0.1 |
| Strakonice | 7 | 0.1 |
| Tábor | 13 | 0.1 |
| Plzeň-sever | 8 | 0.1 |
| Rokycany | 5 | 0.1 |
| Cheb | 10 | 0.1 |
| Sokolov | 12 | 0.1 |
| Děčín | 13 | 0.1 |
| Frýdek-Místek | 18 | 0.1 |
| Karviná | 23 | 0.1 |
| Nový Jičín | 16 | 0.1 |
| Opava | 17 | 0.1 |
| Šumperk | 13 | 0.1 |
| Kroměříž | 10 | 0.1 |
| Vsetín | 11 | 0.1 |
| Bruntál | 10 | 0.1 |
| Ústí nad Labem | 3 | — |
| Domažlice | 3 | — |
| Klatovy | 4 | — |
| Praha | 147 | — |
Podrobnější členění
- L01FX01Edrekolomab
- L01FX02Gemtuzumab ozogamicin
- L01FX03Katumaxomab
- L01FX04Ipilimumab
- L01FX05Brentuximab vedotin
- L01FX06Dinutuximab beta
- L01FX07Blinatumomab
- L01FX08Elotuzumab
- L01FX09Mogamulizumab
- L01FX10Olaratumab
- L01FX11Bermekimab
- L01FX12Tafasitamab
- L01FX13Enfortumab vedotin
- L01FX14Polatuzumab vedotin
- L01FX15Belantamab mafodotin
- L01FX16Oportuzumab monatox
- L01FX17Sacituzumab govitekan
- L01FX18Amivantamab
- L01FX19Sabatolimab
- L01FX20Tremelimumab
- L01FX21Naxitamab
- L01FX22Lonkastuximab tesirin
- L01FX23Tizotumab vedotin
- L01FX24Teklistamab
- L01FX25Mosunetuzumab
- L01FX26Mirvetuximab soravtansin
- L01FX27Epkoritamab
- L01FX28Glofitamab
- L01FX29Talkvetamab
- L01FX31Zolbetuximab
- L01FX32Elranatamab
- L01FX33Tarlatamab
- L01FX34Odronextamab
- L01FX35Datopotamab deruxtekan
- L01FX36Patritumab deruxtekan
- L01FX37Linvoseltamab
- L01FX38Ifinatamab deruxtekan
- L01FX39Bemarituzumab
Přípravky z této skupiny na trhu
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.