Vakcíny proti meningokokovým infekcím
ATC J07AH · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (98 250 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Meningococcus b, multikomponentní vakcína J07AH09 | 188 854 |
| Meningococcus a,c,y,w-135, tetravakcína, purifikované polysacharidové antigeny konjugované J07AH08 | 110 639 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel jsou z roku 2020.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Praha-západ | 5 387 | 35,7 |
| Beroun | 3 366 | 35,1 |
| Tábor | 3 450 | 33,6 |
| Nymburk | 3 395 | 33,5 |
| Praha-východ | 6 276 | 33,5 |
| Mělník | 3 659 | 33,3 |
| Kutná Hora | 2 488 | 32,7 |
| Litoměřice | 3 859 | 32,3 |
| Rokycany | 1 592 | 32,2 |
| Kolín | 3 227 | 31,3 |
| Ústí nad Labem | 3 719 | 31,2 |
| Žďár nad Sázavou | 3 678 | 31,1 |
| Příbram | 3 556 | 30,9 |
| Hradec Králové | 5 074 | 30,9 |
| Olomouc | 7 282 | 30,9 |
| Kladno | 5 134 | 30,8 |
| České Budějovice | 6 040 | 30,8 |
| Chomutov | 3 825 | 30,6 |
| Benešov | 3 051 | 30,6 |
| Strakonice | 2 154 | 30,5 |
| Jindřichův Hradec | 2 708 | 30,0 |
| Plzeň-sever | 2 385 | 29,7 |
| Rakovník | 1 640 | 29,4 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 322 | 29,3 |
| Mladá Boleslav | 3 821 | 29,2 |
| Jihlava | 3 321 | 29,2 |
| Písek | 2 035 | 28,5 |
| Brno-město | 10 831 | 28,4 |
| Teplice | 3 655 | 28,3 |
| Plzeň-město | 5 495 | 28,2 |
| Opava | 4 942 | 28,1 |
| Liberec | 4 914 | 28,0 |
| Pardubice | 4 939 | 28,0 |
| Trutnov | 3 288 | 27,9 |
| Pelhřimov | 2 006 | 27,7 |
| Prostějov | 3 004 | 27,7 |
| Plzeň-jih | 1 756 | 27,6 |
| Blansko | 3 012 | 27,6 |
| Havlíčkův Brod | 2 613 | 27,5 |
| Svitavy | 2 846 | 27,3 |
| Děčín | 3 512 | 27,2 |
| Nový Jičín | 4 118 | 27,2 |
| Český Krumlov | 1 667 | 27,1 |
| Brno-venkov | 6 095 | 27,0 |
| Uherské Hradiště | 3 800 | 26,8 |
| Domažlice | 1 666 | 26,8 |
| Vyškov | 2 465 | 26,6 |
| Přerov | 3 441 | 26,6 |
| Chrudim | 2 752 | 26,3 |
| Náchod | 2 878 | 26,2 |
| Bruntál | 2 382 | 26,1 |
| Prachatice | 1 322 | 26,0 |
| Most | 2 867 | 25,7 |
| Zlín | 4 915 | 25,7 |
| Tachov | 1 395 | 25,6 |
| Ústí nad Orlicí | 3 519 | 25,5 |
| Frýdek-Místek | 5 440 | 25,4 |
| Znojmo | 2 915 | 25,4 |
| Louny | 2 156 | 24,9 |
| Šumperk | 2 994 | 24,9 |
| Třebíč | 2 744 | 24,8 |
| Ostrava-město | 7 814 | 24,5 |
| Jablonec nad Nisou | 2 203 | 24,4 |
| Česká Lípa | 2 502 | 24,3 |
| Semily | 1 783 | 24,1 |
| Cheb | 2 171 | 23,7 |
| Kroměříž | 2 461 | 23,4 |
| Klatovy | 1 935 | 22,4 |
| Jeseník | 847 | 22,3 |
| Sokolov | 1 952 | 22,2 |
| Hodonín | 3 406 | 22,1 |
| Jičín | 1 678 | 20,9 |
| Karlovy Vary | 2 349 | 20,5 |
| Karviná | 4 903 | 20,0 |
| Břeclav | 2 199 | 18,9 |
| Vsetín | 2 626 | 18,4 |
| Praha | 40 256 | — |
- J07AH01Meningococcus a, purifikovaný polysacharidový antigen
- J07AH02Jiná meningokoková monovalentní vakcína, purifikovaný polysacharidový antigen
- J07AH03Meningococcus a,c, bivakcína, purifikované polysacharidové antigeny
- J07AH04Meningococcus a,c,y,w-135, tetravakcína, purifikované polysacharidové antigeny
- J07AH05Jiná meningokokoková polyvalentní vakcína, purifikované polysacharidové antigeny
- J07AH06Meningococcus b, omv vakcína
- J07AH07Meningococcus c, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný
- J07AH08Meningococcus a,c,y,w-135, tetravakcína, purifikované polysacharidové antigeny konjugované
- J07AH09Meningococcus b, multikomponentní vakcína
- J07AH10Meningococcus a, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný
- J07AH11Meningococcus a,b,c,y,w-135, pentavakcína, purifikované polysacharidové antigeny konjugované a protein vázající faktor h