Kombinace perorálních antidiabetik
ATC A10BD · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (98 006 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Metformin a sitagliptin A10BD07 | 52 501 |
| Metformin a vildagliptin A10BD08 | 31 235 |
| Metformin a empagliflozin A10BD20 | 30 592 |
| Metformin a dapagliflozin A10BD15 | 20 652 |
| Metformin a linagliptin A10BD11 | 5 300 |
| Metformin a kanagliflozin A10BD16 | 2 386 |
| Metformin a sulfonylmočoviny A10BD02 | 1 108 |
| Metformin a alogliptin A10BD13 | 662 |
| Metformin a pioglitazon A10BD05 | 94 |
| Pioglitazon a alogliptin A10BD09 | 27 |
| Metformin a saxagliptin A10BD10 | 1 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel ČSÚ jsou ze stejného roku.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Břeclav | 2 757 | 23,4 |
| Jeseník | 778 | 21,2 |
| Louny | 1 772 | 20,4 |
| Třebíč | 2 242 | 20,3 |
| Tachov | 1 145 | 20,0 |
| Most | 2 151 | 20,0 |
| Sokolov | 1 691 | 19,8 |
| Příbram | 2 184 | 18,5 |
| Chomutov | 2 253 | 18,2 |
| Mladá Boleslav | 2 462 | 18,0 |
| Cheb | 1 663 | 17,8 |
| Opava | 3 098 | 17,7 |
| Nymburk | 1 879 | 17,6 |
| Nový Jičín | 2 626 | 17,4 |
| Klatovy | 1 497 | 17,3 |
| Frýdek-Místek | 3 661 | 17,1 |
| Karlovy Vary | 1 917 | 16,8 |
| Kutná Hora | 1 319 | 16,8 |
| Rakovník | 922 | 16,4 |
| Karviná | 3 834 | 16,0 |
| Český Krumlov | 938 | 15,2 |
| Svitavy | 1 580 | 15,1 |
| Jindřichův Hradec | 1 357 | 15,1 |
| Strakonice | 1 066 | 14,9 |
| Mělník | 1 701 | 14,9 |
| Prostějov | 1 611 | 14,8 |
| Blansko | 1 634 | 14,7 |
| Havlíčkův Brod | 1 385 | 14,5 |
| Plzeň-jih | 1 032 | 14,4 |
| Tábor | 1 505 | 14,4 |
| Plzeň-sever | 1 194 | 14,3 |
| Domažlice | 784 | 14,0 |
| Bruntál | 1 241 | 14,0 |
| Znojmo | 1 610 | 13,9 |
| České Budějovice | 2 788 | 13,8 |
| Brno-venkov | 3 162 | 13,5 |
| Kolín | 1 454 | 13,5 |
| Benešov | 1 401 | 13,5 |
| Olomouc | 3 167 | 13,3 |
| Ústí nad Labem | 1 548 | 13,1 |
| Náchod | 1 427 | 13,0 |
| Hradec Králové | 2 158 | 12,9 |
| Chrudim | 1 376 | 12,9 |
| Trutnov | 1 477 | 12,7 |
| Zlín | 2 430 | 12,7 |
| Litoměřice | 1 518 | 12,7 |
| Žďár nad Sázavou | 1 501 | 12,6 |
| Rokycany | 636 | 12,6 |
| Beroun | 1 267 | 12,4 |
| Uherské Hradiště | 1 755 | 12,4 |
| Teplice | 1 572 | 12,3 |
| Kladno | 2 083 | 12,2 |
| Ostrava-město | 3 832 | 12,1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 978 | 12,1 |
| Vsetín | 1 672 | 11,8 |
| Ústí nad Orlicí | 1 635 | 11,8 |
| Šumperk | 1 388 | 11,6 |
| Kroměříž | 1 211 | 11,6 |
| Pelhřimov | 862 | 11,6 |
| Semily | 830 | 11,4 |
| Pardubice | 2 066 | 11,4 |
| Prachatice | 578 | 11,3 |
| Děčín | 1 413 | 11,2 |
| Přerov | 1 415 | 11,1 |
| Česká Lípa | 1 116 | 10,8 |
| Hodonín | 1 630 | 10,8 |
| Písek | 784 | 10,8 |
| Plzeň-město | 2 193 | 10,6 |
| Jičín | 819 | 10,2 |
| Vyškov | 926 | 9,7 |
| Praha-východ | 1 953 | 9,6 |
| Liberec | 1 700 | 9,4 |
| Jihlava | 1 099 | 9,3 |
| Praha-západ | 1 484 | 9,2 |
| Jablonec nad Nisou | 848 | 9,1 |
| Brno-město | 3 300 | 8,2 |
| Praha | 12 158 | — |
- A10BD01Fenformin a sulfonylmočoviny
- A10BD02Metformin a sulfonylmočoviny
- A10BD03Metformin a rosiglitazon
- A10BD04Glimepirid a rosiglitazon
- A10BD05Metformin a pioglitazon
- A10BD06Glimepirid a pioglitazon
- A10BD07Metformin a sitagliptin
- A10BD08Metformin a vildagliptin
- A10BD09Pioglitazon a alogliptin
- A10BD10Metformin a saxagliptin
- A10BD11Metformin a linagliptin
- A10BD12Pioglitazon a sitagliptin
- A10BD13Metformin a alogliptin
- A10BD14Metformin a repaglinid
- A10BD15Metformin a dapagliflozin
- A10BD16Metformin a kanagliflozin
- A10BD17Metformin a akarbosa
- A10BD18Metformin a gemigliptin
- A10BD19Linagliptin a empagliflozin
- A10BD20Metformin a empagliflozin
- A10BD21Saxagliptin a dapagliflozin
- A10BD22Metformin a evogliptin
- A10BD23Metformin a ertugliflozin
- A10BD24Sitagliptin a ertugliflozin
- A10BD25Metformin, saxagliptin a dapagliflozin
- A10BD26Metformin a lobeglitazon
- A10BD27Metformin, linagliptin a empagliflozin
- A10BD28Metformin a teneligliptin
- A10BD29Sitagliptin a dapagliflozin
- A10BD30Gemigliptin a dapagliflozin
- A10BD31Metformin, sitagliptin a dapagliflozin
- A10BD32Glimepirid a dapagliflozin
- A10BD33Pioglitazon a dapagliflozin
- A10BD34Metformin a enavogliflozin
- Alikval duo50 mg/1000 mg
- Alikval duo50 mg/850 mg
- Anvildis duo50 mg/1000 mg
- Anvildis duo50 mg/850 mg
- Daltex50 mg/1000 mg
- Daltex50 mg/850 mg
- Eucreas50 mg/1000 mg
- Eucreas50 mg/850 mg
- Glibomet400 mg/2,5 mg
- Incresync12,5 mg/30 mg
- Incresync25 mg/30 mg
- Jamesi50 mg/1000 mg