Tetracykliny
ATC J01AA · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (61 542 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Doxycyklin J01AA02 | 281 192 |
| Tigecyklin J01AA12 | 3 387 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel ČSÚ jsou ze stejného roku.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Svitavy | 4 934 | 47,2 |
| Most | 3 940 | 36,6 |
| Blansko | 3 938 | 35,5 |
| Ústí nad Orlicí | 4 539 | 32,9 |
| Prachatice | 1 628 | 31,8 |
| Opava | 5 377 | 30,8 |
| Louny | 2 600 | 30,0 |
| Plzeň-jih | 2 115 | 29,6 |
| Prostějov | 3 224 | 29,6 |
| Žďár nad Sázavou | 3 468 | 29,1 |
| Přerov | 3 702 | 29,0 |
| Brno-venkov | 6 543 | 28,0 |
| Teplice | 3 514 | 27,5 |
| Chomutov | 3 310 | 26,8 |
| Šumperk | 3 150 | 26,4 |
| Znojmo | 3 013 | 26,0 |
| Plzeň-sever | 2 152 | 25,8 |
| Vyškov | 2 419 | 25,4 |
| Jindřichův Hradec | 2 264 | 25,2 |
| Jihlava | 2 966 | 25,2 |
| Liberec | 4 524 | 25,1 |
| České Budějovice | 4 991 | 24,7 |
| Olomouc | 5 839 | 24,4 |
| Tábor | 2 538 | 24,4 |
| Břeclav | 2 874 | 24,3 |
| Havlíčkův Brod | 2 306 | 24,1 |
| Jablonec nad Nisou | 2 209 | 23,7 |
| Mělník | 2 703 | 23,6 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 902 | 23,6 |
| Benešov | 2 430 | 23,5 |
| Brno-město | 9 377 | 23,4 |
| Plzeň-město | 4 767 | 23,1 |
| Příbram | 2 724 | 23,1 |
| Praha-západ | 3 712 | 23,0 |
| Česká Lípa | 2 349 | 22,8 |
| Praha-východ | 4 594 | 22,6 |
| Děčín | 2 844 | 22,5 |
| Litoměřice | 2 665 | 22,4 |
| Frýdek-Místek | 4 733 | 22,1 |
| Chrudim | 2 351 | 22,1 |
| Vsetín | 3 098 | 21,8 |
| Bruntál | 1 919 | 21,6 |
| Rokycany | 1 086 | 21,5 |
| Uherské Hradiště | 3 028 | 21,4 |
| Ústí nad Labem | 2 513 | 21,3 |
| Beroun | 2 165 | 21,2 |
| Zlín | 4 075 | 21,2 |
| Český Krumlov | 1 303 | 21,1 |
| Kroměříž | 2 161 | 20,7 |
| Sokolov | 1 756 | 20,6 |
| Třebíč | 2 257 | 20,5 |
| Trutnov | 2 367 | 20,3 |
| Karlovy Vary | 2 286 | 20,0 |
| Pelhřimov | 1 469 | 19,8 |
| Pardubice | 3 509 | 19,4 |
| Strakonice | 1 343 | 18,7 |
| Domažlice | 1 042 | 18,7 |
| Kladno | 3 186 | 18,7 |
| Hradec Králové | 3 112 | 18,6 |
| Kolín | 1 998 | 18,5 |
| Tachov | 1 050 | 18,3 |
| Mladá Boleslav | 2 485 | 18,2 |
| Cheb | 1 694 | 18,1 |
| Rakovník | 1 017 | 18,0 |
| Klatovy | 1 555 | 17,9 |
| Písek | 1 303 | 17,9 |
| Hodonín | 2 678 | 17,7 |
| Jeseník | 623 | 17,0 |
| Semily | 1 222 | 16,8 |
| Jičín | 1 322 | 16,4 |
| Nymburk | 1 741 | 16,3 |
| Kutná Hora | 1 266 | 16,2 |
| Nový Jičín | 2 450 | 16,2 |
| Ostrava-město | 4 952 | 15,6 |
| Náchod | 1 708 | 15,5 |
| Karviná | 3 522 | 14,7 |
| Praha | 31 916 | — |
- J01AA01Demeklocyklin
- J01AA02Doxycyklin
- J01AA03Chlortetracyklin
- J01AA04Lymecyklin
- J01AA05Metacyklin
- J01AA06Oxytetracyklin
- J01AA07Tetracyklin
- J01AA08Minocyklin
- J01AA09Rolitetracyklin
- J01AA10Penimepicyklin
- J01AA11Klomocyklin
- J01AA12Tigecyklin
- J01AA13Eravacyklin
- J01AA14Sarecyklin
- J01AA15Omadacyklin
- J01AA20Kombinace tetracyklinů
- J01AA56Oxytetracyklin, kombinace
- Deoxymykoin100 mg
- Doxybene200 mg
- Doxyhexal100 mg
- Doxyhexal200 mg
- Tigecycline accord50 mg
- Tigecycline mylan50 mg
- Tigecycline olikla50 mg
- Tygacil50 mg