Kortikosteriody pro systémovou aplikaci
ATC H02 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
1 247 238
součet pacientů za 9 účinných látek v této skupině, rok 2025
+17 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (438 842 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Methylprednisolon H02AB04 | 699 114 |
| Prednison H02AB07 | 283 195 |
| Dexamethason H02AB02 | 215 107 |
| Hydrokortison H02AB09 | 30 057 |
| Triamcinolon H02AB08 | 17 919 |
| Fludrokortison H02AA02 | 1 826 |
| Betamethason H02AB01 | 9 |
| Osilodrostat H02CA02 | 7 |
| Ketokonazol H02CA03 | 4 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Benešov | 15 072 | 151.2 |
| Tábor | 15 495 | 151.0 |
| Klatovy | 12 763 | 147.8 |
| Louny | 12 751 | 147.3 |
| Teplice | 18 958 | 147.0 |
| Pelhřimov | 10 368 | 143.2 |
| Blansko | 15 547 | 142.3 |
| Uherské Hradiště | 19 997 | 141.0 |
| Prostějov | 15 063 | 138.7 |
| Frýdek-Místek | 29 748 | 138.7 |
| Chomutov | 17 304 | 138.6 |
| Kladno | 23 061 | 138.3 |
| Zlín | 26 413 | 138.1 |
| Jihlava | 15 685 | 137.9 |
| Břeclav | 16 021 | 137.6 |
| Přerov | 17 707 | 136.9 |
| Kroměříž | 14 316 | 136.1 |
| Strakonice | 9 556 | 135.4 |
| Most | 14 990 | 134.3 |
| Třebíč | 14 837 | 134.0 |
| Cheb | 12 185 | 133.1 |
| Litoměřice | 15 669 | 131.2 |
| Chrudim | 13 540 | 129.2 |
| Mělník | 14 105 | 128.5 |
| Opava | 22 566 | 128.2 |
| Beroun | 12 258 | 128.0 |
| Prachatice | 6 473 | 127.2 |
| Žďár nad Sázavou | 14 969 | 126.7 |
| Sokolov | 11 070 | 125.9 |
| Příbram | 14 423 | 125.2 |
| Šumperk | 14 893 | 123.8 |
| Rokycany | 6 082 | 123.1 |
| Hodonín | 18 850 | 122.5 |
| Mladá Boleslav | 16 009 | 122.4 |
| Plzeň-jih | 7 613 | 119.9 |
| Ostrava-město | 38 032 | 119.4 |
| Praha-západ | 17 950 | 119.0 |
| Olomouc | 27 865 | 118.2 |
| Jablonec nad Nisou | 10 685 | 118.2 |
| Nový Jičín | 17 868 | 117.9 |
| Karviná | 28 815 | 117.7 |
| Ústí nad Labem | 13 907 | 116.8 |
| Praha-východ | 21 744 | 116.1 |
| Písek | 8 212 | 114.8 |
| Jindřichův Hradec | 10 360 | 114.6 |
| Děčín | 14 720 | 114.1 |
| Havlíčkův Brod | 10 819 | 114.1 |
| Semily | 8 431 | 113.9 |
| Pardubice | 19 929 | 113.1 |
| Karlovy Vary | 12 931 | 112.7 |
| Nymburk | 11 395 | 112.5 |
| Kutná Hora | 8 552 | 112.3 |
| Vsetín | 16 058 | 112.3 |
| Znojmo | 12 798 | 111.7 |
| Trutnov | 13 149 | 111.6 |
| Bruntál | 10 145 | 111.0 |
| Kolín | 11 394 | 110.5 |
| Brno-venkov | 24 492 | 108.5 |
| Liberec | 18 950 | 107.9 |
| Vyškov | 9 695 | 104.7 |
| Jeseník | 3 965 | 104.5 |
| Brno-město | 39 794 | 104.3 |
| České Budějovice | 20 030 | 102.1 |
| Rakovník | 5 628 | 101.0 |
| Náchod | 11 016 | 100.3 |
| Svitavy | 10 420 | 100.0 |
| Jičín | 8 015 | 99.9 |
| Česká Lípa | 10 292 | 99.8 |
| Hradec Králové | 16 129 | 98.1 |
| Domažlice | 6 006 | 96.7 |
| Tachov | 5 157 | 94.8 |
| Plzeň-město | 17 592 | 90.3 |
| Rychnov nad Kněžnou | 7 046 | 88.8 |
| Ústí nad Orlicí | 11 810 | 85.4 |
| Plzeň-sever | 6 736 | 83.9 |
| Český Krumlov | 4 867 | 79.2 |
| Praha | 146 423 | — |
Podrobnější členění
Přípravky z této skupiny na trhu
- AGAMREE40MG/ML
- DEPO-MEDROL40MG/ML
- DEXAMED8MG/2ML
- DEXAMETHASONE KRKA20MG
- DEXAMETHASONE KRKA4MG
- DEXAMETHASONE NORIDEM4MG/ML
- DEXAMETHASONE ZENTIVA4MG
- FORTECORTIN4MG
- HYDROCORTISON VUAB100MG
- HYDROCORTISONE QUINTESENCE10MG
- ISTURISA10MG
- ISTURISA1MG
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.