Kortikosteroidy
ATC R01AD · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
778 010
součet pacientů za 7 účinných látek v této skupině, rok 2025
+54 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (298 795 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Mometason R01AD09 | 471 518 |
| Flutikason-furoát R01AD12 | 110 526 |
| Mometason, kombinace R01AD59 | 78 292 |
| Flutikason, kombinace R01AD58 | 54 165 |
| Budesonid R01AD05 | 28 065 |
| Flutikason R01AD08 | 18 808 |
| Beklometason R01AD01 | 16 636 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Hodonín | 15 716 | 102.1 |
| Olomouc | 23 816 | 101.1 |
| Zlín | 18 381 | 96.1 |
| Mladá Boleslav | 12 214 | 93.4 |
| Beroun | 8 690 | 90.7 |
| Uherské Hradiště | 12 852 | 90.6 |
| Jičín | 7 259 | 90.5 |
| Přerov | 11 620 | 89.9 |
| Semily | 6 586 | 88.9 |
| Vyškov | 8 197 | 88.6 |
| Hradec Králové | 14 299 | 87.0 |
| Benešov | 8 361 | 83.9 |
| Ostrava-město | 26 307 | 82.6 |
| Kroměříž | 8 660 | 82.3 |
| Pardubice | 14 413 | 81.8 |
| Frýdek-Místek | 17 526 | 81.7 |
| Břeclav | 9 500 | 81.6 |
| Praha-západ | 12 155 | 80.6 |
| Mělník | 8 775 | 79.9 |
| Prostějov | 8 580 | 79.0 |
| Nymburk | 7 921 | 78.2 |
| Praha-východ | 14 588 | 77.9 |
| Brno-město | 29 653 | 77.7 |
| Chrudim | 7 975 | 76.1 |
| Litoměřice | 8 834 | 74.0 |
| Rokycany | 3 625 | 73.4 |
| Brno-venkov | 16 470 | 73.0 |
| Plzeň-město | 14 204 | 72.9 |
| Trutnov | 8 361 | 71.0 |
| Karviná | 17 129 | 69.9 |
| Kladno | 11 641 | 69.8 |
| Blansko | 7 619 | 69.7 |
| Příbram | 8 006 | 69.5 |
| Bruntál | 6 356 | 69.5 |
| Chomutov | 8 654 | 69.3 |
| Opava | 12 192 | 69.2 |
| České Budějovice | 13 572 | 69.1 |
| Tábor | 7 086 | 69.0 |
| Znojmo | 7 861 | 68.6 |
| Rychnov nad Kněžnou | 5 407 | 68.1 |
| Liberec | 11 878 | 67.7 |
| Česká Lípa | 6 977 | 67.6 |
| Jablonec nad Nisou | 6 116 | 67.6 |
| Děčín | 8 723 | 67.6 |
| Kolín | 6 950 | 67.4 |
| Louny | 5 742 | 66.3 |
| Český Krumlov | 4 054 | 66.0 |
| Plzeň-sever | 5 281 | 65.8 |
| Sokolov | 5 773 | 65.6 |
| Ústí nad Orlicí | 8 987 | 65.0 |
| Šumperk | 7 810 | 64.9 |
| Klatovy | 5 561 | 64.4 |
| Jihlava | 7 186 | 63.2 |
| Prachatice | 3 213 | 63.1 |
| Rakovník | 3 517 | 63.1 |
| Kutná Hora | 4 729 | 62.1 |
| Písek | 4 416 | 61.7 |
| Žďár nad Sázavou | 7 163 | 60.6 |
| Vsetín | 8 341 | 58.3 |
| Most | 6 489 | 58.1 |
| Pelhřimov | 4 192 | 57.9 |
| Ústí nad Labem | 6 882 | 57.8 |
| Třebíč | 6 368 | 57.5 |
| Jeseník | 2 108 | 55.6 |
| Plzeň-jih | 3 483 | 54.8 |
| Cheb | 5 002 | 54.6 |
| Domažlice | 3 351 | 54.0 |
| Strakonice | 3 785 | 53.6 |
| Nový Jičín | 8 063 | 53.2 |
| Jindřichův Hradec | 4 753 | 52.6 |
| Náchod | 5 782 | 52.6 |
| Karlovy Vary | 6 018 | 52.5 |
| Svitavy | 5 414 | 52.0 |
| Havlíčkův Brod | 4 873 | 51.4 |
| Teplice | 6 123 | 47.5 |
| Tachov | 2 053 | 37.7 |
| Praha | 102 823 | — |
Podrobnější členění
- R01AD01Beklometason
- R01AD02Prednisolon
- R01AD03Dexamethason
- R01AD04Flunisolid
- R01AD05Budesonid
- R01AD06Betamethason
- R01AD07Tixokortol
- R01AD08Flutikason
- R01AD09Mometason
- R01AD11Triamcinolon
- R01AD12Flutikason-furoát
- R01AD13Ciklesonid
- R01AD52Prednisolon, kombinace
- R01AD53Dexamethason, kombinace
- R01AD57Tixokortol, kombinace
- R01AD58Flutikason, kombinace
- R01AD59Mometason, kombinace
- R01AD60Hydrokortison, kombinace
Přípravky z této skupiny na trhu
- AVAMYS27,5MCG/VSTŘIK
- AZELASTIN/FLUTIKASON TEVA137MCG/50MCG
- BECLOMET NASAL AQUA100MCG/DÁV
- DYMISTIN137MCG/50MCG
- FLAZONEXAR137MCG/50MCG
- FLUTIKASON FUROÁT TEVA27,5MCG/VSTŘIK
- METSANDIA50MCG/DÁV
- MOMETASON FUROÁT CIPLA50MCG/DÁV
- MOMMOX0,05MG/DÁV
- NASOBEC50MCG/DÁV
- NASOFAN50MCG/DÁV
- NASONEX50MCG/DÁV
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.