Benzodiazepinové deriváty
ATC N05BA · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
442 270
součet pacientů za 6 účinných látek v této skupině, rok 2025
-3 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (199 917 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Alprazolam N05BA12 | 306 152 |
| Diazepam N05BA01 | 78 114 |
| Oxazepam N05BA04 | 50 920 |
| Chlordiazepoxid N05BA02 | 5 226 |
| Klobazam N05BA09 | 1 833 |
| Bromazepam N05BA08 | 25 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Chomutov | 8 195 | 65.7 |
| Most | 6 612 | 59.2 |
| Česká Lípa | 5 788 | 56.1 |
| Náchod | 5 991 | 54.5 |
| Ostrava-město | 16 807 | 52.8 |
| Louny | 4 355 | 50.3 |
| Teplice | 6 466 | 50.1 |
| Jeseník | 1 864 | 49.1 |
| Frýdek-Místek | 10 397 | 48.5 |
| Sokolov | 4 254 | 48.4 |
| Karviná | 11 665 | 47.6 |
| Znojmo | 5 443 | 47.5 |
| Karlovy Vary | 5 396 | 47.0 |
| Šumperk | 5 643 | 46.9 |
| Jindřichův Hradec | 4 233 | 46.8 |
| Uherské Hradiště | 6 613 | 46.6 |
| Nymburk | 4 679 | 46.2 |
| Mělník | 5 038 | 45.9 |
| Plzeň-jih | 2 899 | 45.6 |
| Jablonec nad Nisou | 4 123 | 45.6 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 533 | 44.5 |
| Litoměřice | 5 294 | 44.3 |
| Chrudim | 4 626 | 44.1 |
| Rakovník | 2 460 | 44.1 |
| Rokycany | 2 165 | 43.8 |
| Tábor | 4 471 | 43.6 |
| Beroun | 4 160 | 43.4 |
| Praha-západ | 6 456 | 42.8 |
| Svitavy | 4 444 | 42.7 |
| Nový Jičín | 6 447 | 42.5 |
| Praha-východ | 7 793 | 41.6 |
| Prostějov | 4 455 | 41.0 |
| Blansko | 4 457 | 40.8 |
| Příbram | 4 684 | 40.6 |
| Děčín | 5 198 | 40.3 |
| Plzeň-město | 7 797 | 40.0 |
| Olomouc | 9 340 | 39.6 |
| Písek | 2 833 | 39.6 |
| Benešov | 3 942 | 39.5 |
| České Budějovice | 7 669 | 39.1 |
| Bruntál | 3 551 | 38.9 |
| Břeclav | 4 490 | 38.6 |
| Hradec Králové | 6 241 | 38.0 |
| Klatovy | 3 266 | 37.8 |
| Pardubice | 6 625 | 37.6 |
| Zlín | 7 185 | 37.6 |
| Kladno | 6 219 | 37.3 |
| Pelhřimov | 2 682 | 37.0 |
| Kutná Hora | 2 802 | 36.8 |
| Havlíčkův Brod | 3 413 | 36.0 |
| Plzeň-sever | 2 886 | 35.9 |
| Trutnov | 4 225 | 35.9 |
| Přerov | 4 640 | 35.9 |
| Kolín | 3 679 | 35.7 |
| Opava | 6 267 | 35.6 |
| Cheb | 3 235 | 35.3 |
| Tachov | 1 922 | 35.3 |
| Vsetín | 4 983 | 34.8 |
| Strakonice | 2 450 | 34.7 |
| Semily | 2 562 | 34.6 |
| Domažlice | 2 132 | 34.3 |
| Brno-město | 12 966 | 34.0 |
| Ústí nad Labem | 3 987 | 33.5 |
| Liberec | 5 860 | 33.4 |
| Hodonín | 5 098 | 33.1 |
| Prachatice | 1 671 | 32.8 |
| Ústí nad Orlicí | 4 526 | 32.7 |
| Český Krumlov | 1 902 | 31.0 |
| Vyškov | 2 806 | 30.3 |
| Žďár nad Sázavou | 3 543 | 30.0 |
| Mladá Boleslav | 3 883 | 29.7 |
| Jičín | 2 374 | 29.6 |
| Brno-venkov | 6 470 | 28.7 |
| Jihlava | 3 214 | 28.3 |
| Třebíč | 3 095 | 28.0 |
| Kroměříž | 2 879 | 27.4 |
| Praha | 63 829 | — |
Podrobnější členění
- N05BA01Diazepam
- N05BA02Chlordiazepoxid
- N05BA03Medazepam
- N05BA04Oxazepam
- N05BA05Kalium-klorazepát
- N05BA06Lorazepam
- N05BA07Adinazolam
- N05BA08Bromazepam
- N05BA09Klobazam
- N05BA10Ketazolam
- N05BA11Prazepam
- N05BA12Alprazolam
- N05BA13Halazepam
- N05BA14Pinazepam
- N05BA15Kamazepam
- N05BA16Nordazepam
- N05BA17Fludiazepam
- N05BA18Ethyl-loflazepát
- N05BA19Etizolam
- N05BA21Klotiazepam
- N05BA22Kloxazolam
- N05BA23Tofisopam
- N05BA24Bentazepam
- N05BA25Mexazolam
- N05BA56Lorazepam, kombinace
Přípravky z této skupiny na trhu
- ALPROX0,25MG
- ALPROX0,5MG
- ALPROX1MG
- APAURIN10MG/2ML
- BECALEN1,5MG
- BECALEN3MG
- BROMAZEPAM MEDREG1,5MG
- BROMAZEPAM MEDREG3MG
- DIAZEPAM DESITIN10MG
- DIAZEPAM DESITIN5MG
- DIAZEPAM SLOVAKOFARMA10MG
- DIAZEPAM SLOVAKOFARMA5MG
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.