Protizánětlivá a protirevmatická léčiva
ATC M01 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
2 783 800
součet pacientů za 17 účinných látek v této skupině, rok 2025
+17 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (927 954 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Nimesulid M01AX17 | 1 077 940 |
| Diklofenak M01AB05 | 796 947 |
| Aceklofenak M01AB16 | 196 011 |
| Chondroitin-sulfát M01AX25 | 186 981 |
| Meloxikam M01AC06 | 129 263 |
| Ketoprofen M01AE03 | 92 077 |
| Indometacin M01AB01 | 88 634 |
| Avokádový a sójový olej, nezmýdelnitelné M01AX26 | 68 688 |
| Naproxen M01AE02 | 43 710 |
| Ibuprofen M01AE01 | 40 949 |
| Naproxen a esomeprazol M01AE52 | 27 191 |
| Glukosamin M01AX05 | 13 581 |
| Celekoxib M01AH01 | 13 191 |
| Piroxikam M01AC01 | 7 106 |
| Etorikoxib M01AH05 | 1 193 |
| Penicilamin M01CC01 | 324 |
| Parekoxib M01AH04 | 14 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Blansko | 35 574 | 325.6 |
| Prostějov | 34 058 | 313.7 |
| Břeclav | 36 000 | 309.2 |
| Svitavy | 31 904 | 306.3 |
| Bruntál | 27 768 | 303.8 |
| Teplice | 38 896 | 301.7 |
| Šumperk | 36 280 | 301.6 |
| Hodonín | 45 315 | 294.5 |
| Louny | 25 302 | 292.2 |
| Karviná | 71 147 | 290.5 |
| Plzeň-jih | 18 408 | 289.8 |
| Kroměříž | 30 407 | 289.1 |
| Uherské Hradiště | 40 588 | 286.2 |
| Most | 31 746 | 284.3 |
| Hradec Králové | 46 465 | 282.7 |
| Kladno | 46 293 | 277.6 |
| Prachatice | 14 111 | 277.2 |
| Olomouc | 65 273 | 277.0 |
| Rakovník | 15 431 | 276.9 |
| Přerov | 35 562 | 275.0 |
| Chomutov | 34 230 | 274.2 |
| Rokycany | 13 421 | 271.7 |
| Frýdek-Místek | 58 144 | 271.0 |
| Sokolov | 23 766 | 270.2 |
| Ústí nad Orlicí | 37 358 | 270.2 |
| Ostrava-město | 85 400 | 268.1 |
| Trutnov | 31 534 | 267.7 |
| Opava | 46 963 | 266.7 |
| Cheb | 24 328 | 265.8 |
| Pardubice | 46 745 | 265.4 |
| České Budějovice | 51 441 | 262.1 |
| Klatovy | 22 623 | 262.0 |
| Plzeň-sever | 20 984 | 261.3 |
| Chrudim | 27 353 | 261.0 |
| Rychnov nad Kněžnou | 20 691 | 260.7 |
| Pelhřimov | 18 866 | 260.5 |
| Tábor | 26 684 | 260.0 |
| Česká Lípa | 26 735 | 259.2 |
| Brno-venkov | 58 336 | 258.5 |
| Žďár nad Sázavou | 30 537 | 258.4 |
| Tachov | 14 018 | 257.7 |
| Benešov | 25 381 | 254.6 |
| Vyškov | 23 455 | 253.4 |
| Náchod | 27 801 | 253.0 |
| Třebíč | 27 832 | 251.5 |
| Brno-město | 95 472 | 250.1 |
| Semily | 18 495 | 249.8 |
| Plzeň-město | 48 441 | 248.7 |
| Vsetín | 35 479 | 248.0 |
| Nový Jičín | 37 452 | 247.1 |
| Jablonec nad Nisou | 22 286 | 246.5 |
| Znojmo | 28 149 | 245.7 |
| Písek | 17 541 | 245.2 |
| Jeseník | 9 291 | 244.9 |
| Karlovy Vary | 27 990 | 244.1 |
| Kutná Hora | 18 572 | 243.9 |
| Příbram | 27 976 | 242.8 |
| Zlín | 46 127 | 241.1 |
| Děčín | 31 063 | 240.8 |
| Jičín | 19 236 | 239.9 |
| Český Krumlov | 14 502 | 236.1 |
| Strakonice | 16 611 | 235.3 |
| Liberec | 41 230 | 234.8 |
| Jindřichův Hradec | 21 131 | 233.7 |
| Havlíčkův Brod | 22 121 | 233.2 |
| Beroun | 22 287 | 232.7 |
| Mělník | 25 144 | 229.1 |
| Litoměřice | 26 783 | 224.3 |
| Kolín | 23 112 | 224.2 |
| Ústí nad Labem | 26 258 | 220.5 |
| Nymburk | 22 238 | 219.5 |
| Praha-východ | 40 374 | 215.6 |
| Praha-západ | 32 318 | 214.3 |
| Domažlice | 13 076 | 210.5 |
| Mladá Boleslav | 27 129 | 207.4 |
| Jihlava | 21 987 | 193.3 |
| Praha | 272 861 | — |
Podrobnější členění
- M01AAButylpyrazolidiny
- M01ABDeriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva
- M01ACOxikamy
- M01AEDeriváty kyseliny propionové
- M01AGFenamáty
- M01AHKoxiby
- M01AXJiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva
- M01BAProtizánětlivá a protirevmatická léčiva v kombinaci s kortikosteroidy
- M01BXJiná protizánětlivá a protirevmatická léčiva v kombinaci s jinými léčivy
- M01CAChinoliny
- M01CBPřípravky obsahující zlato
- M01CCPenicilamin a příbuzné látky
- M01CXJiná specifická antirevmatika
Přípravky z této skupiny na trhu
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.