Bakteriální a virové vakcíny, kombinované
ATC J07CA · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (79 630 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Difterie-haemophilus influenzae b-pertuse-poliomyelida-tetanus-hepatitida b J07CA09 | 147 078 |
| Difterie-pertuse-poliomyelitida-tetanus J07CA02 | 108 148 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel jsou z roku 2020.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Praha-západ | 4 830 | 32,0 |
| Praha-východ | 5 718 | 30,5 |
| Beroun | 2 846 | 29,7 |
| Mladá Boleslav | 3 844 | 29,4 |
| Kolín | 2 887 | 28,0 |
| Brno-venkov | 6 326 | 28,0 |
| Jihlava | 3 170 | 27,9 |
| Brno-město | 10 604 | 27,8 |
| Nymburk | 2 784 | 27,5 |
| Benešov | 2 708 | 27,2 |
| Mělník | 2 969 | 27,0 |
| Olomouc | 6 339 | 26,9 |
| České Budějovice | 5 214 | 26,6 |
| Pardubice | 4 675 | 26,5 |
| Znojmo | 2 990 | 26,1 |
| Vyškov | 2 386 | 25,8 |
| Jablonec nad Nisou | 2 321 | 25,7 |
| Příbram | 2 962 | 25,7 |
| Opava | 4 492 | 25,5 |
| Havlíčkův Brod | 2 415 | 25,5 |
| Kladno | 4 252 | 25,5 |
| Plzeň-město | 4 969 | 25,5 |
| Strakonice | 1 790 | 25,4 |
| Blansko | 2 757 | 25,2 |
| Žďár nad Sázavou | 2 961 | 25,1 |
| Prostějov | 2 713 | 25,0 |
| Litoměřice | 2 981 | 25,0 |
| Hradec Králové | 4 091 | 24,9 |
| Pelhřimov | 1 786 | 24,7 |
| Kutná Hora | 1 879 | 24,7 |
| Chrudim | 2 592 | 24,7 |
| Svitavy | 2 560 | 24,6 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 945 | 24,5 |
| Teplice | 3 149 | 24,4 |
| Nový Jičín | 3 695 | 24,4 |
| Tábor | 2 505 | 24,4 |
| Třebíč | 2 679 | 24,2 |
| Frýdek-Místek | 5 191 | 24,2 |
| Břeclav | 2 800 | 24,1 |
| Česká Lípa | 2 488 | 24,1 |
| Liberec | 4 223 | 24,1 |
| Uherské Hradiště | 3 400 | 24,0 |
| Ostrava-město | 7 607 | 23,9 |
| Semily | 1 766 | 23,9 |
| Rakovník | 1 333 | 23,9 |
| Plzeň-jih | 1 515 | 23,9 |
| Plzeň-sever | 1 914 | 23,8 |
| Rokycany | 1 177 | 23,8 |
| Trutnov | 2 802 | 23,8 |
| Vsetín | 3 396 | 23,7 |
| Ústí nad Labem | 2 828 | 23,7 |
| Písek | 1 682 | 23,5 |
| Ústí nad Orlicí | 3 245 | 23,5 |
| Kroměříž | 2 449 | 23,3 |
| Zlín | 4 457 | 23,3 |
| Šumperk | 2 776 | 23,1 |
| Český Krumlov | 1 411 | 23,0 |
| Most | 2 552 | 22,9 |
| Děčín | 2 947 | 22,8 |
| Přerov | 2 854 | 22,1 |
| Náchod | 2 419 | 22,0 |
| Chomutov | 2 752 | 22,0 |
| Hodonín | 3 392 | 22,0 |
| Karlovy Vary | 2 448 | 21,3 |
| Karviná | 5 177 | 21,1 |
| Jindřichův Hradec | 1 909 | 21,1 |
| Louny | 1 829 | 21,1 |
| Bruntál | 1 918 | 21,0 |
| Jičín | 1 635 | 20,4 |
| Prachatice | 1 031 | 20,3 |
| Sokolov | 1 779 | 20,2 |
| Tachov | 1 085 | 19,9 |
| Klatovy | 1 688 | 19,5 |
| Domažlice | 1 214 | 19,5 |
| Jeseník | 717 | 18,9 |
| Cheb | 1 719 | 18,8 |
| Praha | 37 381 | — |
- J07CA01Difterie-poliomyelitida-tetanus
- J07CA02Difterie-pertuse-poliomyelitida-tetanus
- J07CA03Difterie-rubeola-tetanus
- J07CA04Haemophilus influenzae b-poliomyelitida
- J07CA05Difterie-hepatitida b-pertuse-tetanus
- J07CA06Difterie-haemophilus influenzae b-pertuse-poliomyelitida-tetanus
- J07CA07Difterie-hepatitida b-tetanus
- J07CA08Haemophilus influenzae b-hepatitida b
- J07CA09Difterie-haemophilus influenzae b-pertuse-poliomyelida-tetanus-hepatitida b
- J07CA10Břišní tyfus-hepatitida a
- J07CA11Difterie-haemophilus influenzae b-pertuse-tetanus-hepatitida b
- J07CA12Difterie-pertuse-poliomyelitida-tetanus-hepatitida b
- J07CA13Difterie-haemophulus influenzae b-pertuse-tetanus-hepatitida b-meningococcus a+c
- Adacel polioNone
- Boostrix polioNone
- Infanrix hexaNone