Fluorochinolony
ATC J01MA · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Roky 2020–2025 jsou celé; do roku 2024 pocházejí z podrobné roční sady ÚZIS, novější z čtvrtletní se srovnatelnou metodikou. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (34 135 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Ciprofloxacin J01MA02 | 103 575 |
| Ofloxacin J01MA01 | 28 622 |
| Norfloxacin J01MA06 | 8 177 |
| Moxifloxacin J01MA14 | 3 651 |
| Levofloxacin J01MA12 | 824 |
| Pefloxacin J01MA03 | 245 |
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024. Jde o součet za jednotlivé látky - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát.
Součet pacientů jednotlivých látek na 1 000 obyvatel okresu - kdo bere víc léků ze skupiny, je započítán vícekrát. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů; počty obyvatel jsou z roku 2020.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Jindřichův Hradec | 3 123 | 34,5 |
| Prachatice | 1 374 | 27,0 |
| Hodonín | 4 121 | 26,8 |
| Most | 2 890 | 25,9 |
| Litoměřice | 3 027 | 25,4 |
| Louny | 2 105 | 24,3 |
| Karviná | 5 807 | 23,7 |
| Tachov | 1 265 | 23,3 |
| Ústí nad Labem | 2 730 | 22,9 |
| Břeclav | 2 570 | 22,1 |
| Děčín | 2 683 | 20,8 |
| Pelhřimov | 1 445 | 20,0 |
| Cheb | 1 779 | 19,4 |
| Bruntál | 1 754 | 19,2 |
| Zlín | 3 653 | 19,1 |
| Chrudim | 2 006 | 19,1 |
| Sokolov | 1 660 | 18,9 |
| Chomutov | 2 350 | 18,8 |
| Opava | 3 262 | 18,5 |
| Jičín | 1 476 | 18,4 |
| Písek | 1 311 | 18,3 |
| Ostrava-město | 5 816 | 18,3 |
| Trutnov | 2 143 | 18,2 |
| Teplice | 2 339 | 18,1 |
| Rakovník | 1 008 | 18,1 |
| Karlovy Vary | 2 061 | 18,0 |
| Šumperk | 2 139 | 17,8 |
| Havlíčkův Brod | 1 634 | 17,2 |
| Klatovy | 1 484 | 17,2 |
| Mladá Boleslav | 2 228 | 17,0 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 343 | 16,9 |
| Plzeň-jih | 1 065 | 16,8 |
| Prostějov | 1 776 | 16,4 |
| Pardubice | 2 785 | 15,8 |
| Třebíč | 1 740 | 15,7 |
| Uherské Hradiště | 2 233 | 15,7 |
| Praha-východ | 2 935 | 15,7 |
| Přerov | 2 028 | 15,7 |
| Hradec Králové | 2 539 | 15,4 |
| České Budějovice | 3 010 | 15,3 |
| Beroun | 1 468 | 15,3 |
| Český Krumlov | 913 | 14,9 |
| Praha-západ | 2 230 | 14,8 |
| Rokycany | 731 | 14,8 |
| Olomouc | 3 460 | 14,7 |
| Náchod | 1 608 | 14,6 |
| Kladno | 2 380 | 14,3 |
| Vsetín | 2 011 | 14,1 |
| Frýdek-Místek | 2 991 | 13,9 |
| Mělník | 1 509 | 13,7 |
| Žďár nad Sázavou | 1 605 | 13,6 |
| Nymburk | 1 360 | 13,4 |
| Strakonice | 943 | 13,4 |
| Znojmo | 1 527 | 13,3 |
| Semily | 961 | 13,0 |
| Nový Jičín | 1 950 | 12,9 |
| Kutná Hora | 966 | 12,7 |
| Plzeň-město | 2 466 | 12,7 |
| Brno-venkov | 2 765 | 12,3 |
| Benešov | 1 220 | 12,2 |
| Brno-město | 4 643 | 12,2 |
| Kroměříž | 1 273 | 12,1 |
| Plzeň-sever | 961 | 12,0 |
| Jablonec nad Nisou | 1 085 | 12,0 |
| Kolín | 1 204 | 11,7 |
| Tábor | 1 196 | 11,7 |
| Domažlice | 722 | 11,6 |
| Česká Lípa | 1 186 | 11,5 |
| Jeseník | 437 | 11,5 |
| Vyškov | 1 020 | 11,0 |
| Blansko | 1 154 | 10,6 |
| Příbram | 1 185 | 10,3 |
| Svitavy | 1 066 | 10,2 |
| Ústí nad Orlicí | 1 272 | 9,2 |
| Jihlava | 624 | 5,5 |
| Liberec | 942 | 5,4 |
| Praha | 18 345 | — |
- J01MA01Ofloxacin
- J01MA02Ciprofloxacin
- J01MA03Pefloxacin
- J01MA04Enoxacin
- J01MA05Temafloxacin
- J01MA06Norfloxacin
- J01MA07Lomefloxacin
- J01MA08Fleroxacin
- J01MA09Sparfloxacin
- J01MA10Rufloxacin
- J01MA11Grepafloxacin
- J01MA12Levofloxacin
- J01MA13Trovafloxacin
- J01MA14Moxifloxacin
- J01MA15Gemifloxacin
- J01MA16Gatifloxacin
- J01MA17Prulifloxacin
- J01MA18Pazufloxacin
- J01MA19Garenoxacin
- J01MA21Sitafloxacin
- J01MA22Tosufloxacin
- J01MA23Delafloxacin
- J01MA24Levonadifloxacin
- J01MA25Laskufloxacin
- ABAKTAL400MG
- AVELOX400MG/250ML
- CIFLOXINAL500MG
- CIPRINOL100MG/10ML
- CIPRINOL250MG
- CIPRINOL500MG
- CIPROFLOXACIN KABI200MG/100ML
- CIPROFLOXACIN KABI400MG/200ML
- GYRABLOCK400MG
- LEVOFLOXACIN KABI5MG/ML
- LEVOFLOXACIN VIATRIS500MG
- MOXIFLOXACIN KABI400MG/250ML