Makrolidy
ATC J01FA · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
919 508
součet pacientů za 4 účinné látky v této skupině, rok 2025
+35 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (226 660 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Klarithromycin J01FA09 | 537 868 |
| Azithromycin J01FA10 | 363 069 |
| Spiramycin J01FA02 | 13 095 |
| Roxithromycin J01FA06 | 5 476 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Louny | 15 332 | 177.1 |
| Plzeň-jih | 9 719 | 153.0 |
| Plzeň-sever | 12 232 | 152.3 |
| Břeclav | 17 089 | 146.8 |
| Rokycany | 7 130 | 144.4 |
| Žďár nad Sázavou | 16 807 | 142.2 |
| Přerov | 18 280 | 141.4 |
| Prachatice | 7 153 | 140.5 |
| Pardubice | 24 437 | 138.7 |
| Kroměříž | 14 469 | 137.6 |
| Nový Jičín | 20 808 | 137.3 |
| Hradec Králové | 22 378 | 136.1 |
| Praha-východ | 25 445 | 135.9 |
| Zlín | 25 939 | 135.6 |
| Plzeň-město | 26 162 | 134.3 |
| Brno-venkov | 30 008 | 133.0 |
| Chrudim | 13 900 | 132.6 |
| Olomouc | 31 163 | 132.2 |
| Praha-západ | 19 840 | 131.6 |
| Hodonín | 20 220 | 131.4 |
| Uherské Hradiště | 18 416 | 129.9 |
| Rychnov nad Kněžnou | 10 229 | 128.9 |
| Prostějov | 13 871 | 127.8 |
| Ostrava-město | 40 674 | 127.7 |
| Blansko | 13 940 | 127.6 |
| Svitavy | 13 203 | 126.8 |
| Strakonice | 8 891 | 125.9 |
| Klatovy | 10 858 | 125.7 |
| Vyškov | 11 551 | 124.8 |
| Benešov | 12 427 | 124.6 |
| Beroun | 11 742 | 122.6 |
| Brno-město | 46 696 | 122.3 |
| Chomutov | 15 271 | 122.3 |
| Frýdek-Místek | 26 125 | 121.8 |
| České Budějovice | 23 850 | 121.5 |
| Mělník | 13 311 | 121.3 |
| Karviná | 29 631 | 121.0 |
| Šumperk | 14 421 | 119.9 |
| Tábor | 12 181 | 118.7 |
| Vsetín | 16 927 | 118.3 |
| Ústí nad Orlicí | 16 320 | 118.1 |
| Sokolov | 10 345 | 117.6 |
| Opava | 20 452 | 116.2 |
| Tachov | 6 263 | 115.1 |
| Litoměřice | 13 670 | 114.5 |
| Jindřichův Hradec | 10 352 | 114.5 |
| Pelhřimov | 8 141 | 112.4 |
| Kladno | 18 577 | 111.4 |
| Děčín | 14 274 | 110.6 |
| Cheb | 10 110 | 110.4 |
| Kolín | 11 378 | 110.4 |
| Jablonec nad Nisou | 9 916 | 109.7 |
| Domažlice | 6 813 | 109.7 |
| Jeseník | 4 158 | 109.6 |
| Nymburk | 11 041 | 109.0 |
| Ústí nad Labem | 12 963 | 108.9 |
| Teplice | 13 892 | 107.7 |
| Havlíčkův Brod | 10 202 | 107.6 |
| Mladá Boleslav | 13 912 | 106.4 |
| Bruntál | 9 723 | 106.4 |
| Kutná Hora | 7 992 | 105.0 |
| Rakovník | 5 812 | 104.3 |
| Třebíč | 11 528 | 104.2 |
| Znojmo | 11 932 | 104.2 |
| Písek | 7 398 | 103.4 |
| Příbram | 11 872 | 103.0 |
| Český Krumlov | 6 330 | 103.0 |
| Jičín | 7 971 | 99.4 |
| Trutnov | 11 492 | 97.6 |
| Semily | 7 143 | 96.5 |
| Most | 10 647 | 95.4 |
| Česká Lípa | 9 772 | 94.7 |
| Karlovy Vary | 10 709 | 93.4 |
| Jihlava | 10 557 | 92.8 |
| Náchod | 10 121 | 92.1 |
| Liberec | 16 153 | 92.0 |
| Praha | 152 800 | — |
Podrobnější členění
- J01FA01Erythromycin
- J01FA02Spiramycin
- J01FA03Midekamycin
- J01FA05Oleandomycin
- J01FA06Roxithromycin
- J01FA07Josamycin
- J01FA08Troleandomycin
- J01FA09Klarithromycin
- J01FA10Azithromycin
- J01FA11Miokamycin
- J01FA12Rokitamycin
- J01FA13Dirithromycin
- J01FA14Flurithromycin
- J01FA15Telithromycin
- J01FA16Solithromycin
- J01FA17Nafithromycin
Přípravky z této skupiny na trhu
- AZITHROMYCIN VIATRIS500MG
- AZITROMYCIN SANDOZ250MG
- AZITROMYCIN SANDOZ500MG
- AZITROX500MG
- CLARITHROMYCIN HAMELN500MG
- CLARITHROMYCIN OLIKLA500MG
- FROMILID125MG/5ML
- FROMILID250MG
- FROMILID500MG
- FROMILID UNO500MG
- KLABAX500MG
- KLACID125MG/5ML
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.