Glukokortikoidy
ATC H02AB · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
1 245 401
součet pacientů za 6 účinných látek v této skupině, rok 2025
+17 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (437 951 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Methylprednisolon H02AB04 | 699 114 |
| Prednison H02AB07 | 283 195 |
| Dexamethason H02AB02 | 215 107 |
| Hydrokortison H02AB09 | 30 057 |
| Triamcinolon H02AB08 | 17 919 |
| Betamethason H02AB01 | 9 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Benešov | 15 058 | 151.0 |
| Tábor | 15 479 | 150.8 |
| Klatovy | 12 750 | 147.6 |
| Louny | 12 735 | 147.1 |
| Teplice | 18 947 | 146.9 |
| Pelhřimov | 10 362 | 143.1 |
| Blansko | 15 526 | 142.1 |
| Uherské Hradiště | 19 981 | 140.9 |
| Prostějov | 15 043 | 138.6 |
| Chomutov | 17 286 | 138.5 |
| Frýdek-Místek | 29 714 | 138.5 |
| Kladno | 23 029 | 138.1 |
| Jihlava | 15 672 | 137.8 |
| Zlín | 26 358 | 137.8 |
| Břeclav | 16 010 | 137.5 |
| Přerov | 17 691 | 136.8 |
| Kroměříž | 14 301 | 136.0 |
| Strakonice | 9 542 | 135.2 |
| Most | 14 983 | 134.2 |
| Třebíč | 14 812 | 133.8 |
| Cheb | 12 160 | 132.8 |
| Litoměřice | 15 644 | 131.0 |
| Chrudim | 13 527 | 129.1 |
| Mělník | 14 088 | 128.3 |
| Opava | 22 536 | 128.0 |
| Beroun | 12 243 | 127.8 |
| Prachatice | 6 465 | 127.0 |
| Žďár nad Sázavou | 14 957 | 126.6 |
| Sokolov | 11 059 | 125.7 |
| Příbram | 14 403 | 125.0 |
| Šumperk | 14 876 | 123.7 |
| Rokycany | 6 076 | 123.0 |
| Hodonín | 18 824 | 122.3 |
| Mladá Boleslav | 15 988 | 122.2 |
| Plzeň-jih | 7 604 | 119.7 |
| Ostrava-město | 38 008 | 119.3 |
| Praha-západ | 17 918 | 118.8 |
| Olomouc | 27 820 | 118.1 |
| Jablonec nad Nisou | 10 670 | 118.0 |
| Nový Jičín | 17 842 | 117.7 |
| Karviná | 28 797 | 117.6 |
| Ústí nad Labem | 13 895 | 116.7 |
| Praha-východ | 21 721 | 116.0 |
| Písek | 8 205 | 114.7 |
| Jindřichův Hradec | 10 347 | 114.4 |
| Havlíčkův Brod | 10 809 | 114.0 |
| Děčín | 14 700 | 113.9 |
| Semily | 8 415 | 113.6 |
| Pardubice | 19 906 | 113.0 |
| Karlovy Vary | 12 915 | 112.6 |
| Nymburk | 11 383 | 112.4 |
| Kutná Hora | 8 543 | 112.2 |
| Vsetín | 16 038 | 112.1 |
| Znojmo | 12 782 | 111.6 |
| Trutnov | 13 132 | 111.5 |
| Bruntál | 10 134 | 110.9 |
| Kolín | 11 375 | 110.3 |
| Brno-venkov | 24 450 | 108.4 |
| Liberec | 18 914 | 107.7 |
| Vyškov | 9 680 | 104.6 |
| Jeseník | 3 963 | 104.5 |
| Brno-město | 39 725 | 104.1 |
| České Budějovice | 20 007 | 101.9 |
| Rakovník | 5 620 | 100.8 |
| Náchod | 10 986 | 100.0 |
| Svitavy | 10 405 | 99.9 |
| Jičín | 7 997 | 99.7 |
| Česká Lípa | 10 272 | 99.6 |
| Hradec Králové | 16 097 | 97.9 |
| Domažlice | 5 996 | 96.5 |
| Tachov | 5 152 | 94.7 |
| Plzeň-město | 17 559 | 90.1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 7 028 | 88.5 |
| Ústí nad Orlicí | 11 780 | 85.2 |
| Plzeň-sever | 6 727 | 83.8 |
| Český Krumlov | 4 861 | 79.1 |
| Praha | 146 188 | — |
Podrobnější členění
- H02AB01Betamethason
- H02AB02Dexamethason
- H02AB03Fluokortolon
- H02AB04Methylprednisolon
- H02AB05Paramethason
- H02AB06Prednisolon
- H02AB07Prednison
- H02AB08Triamcinolon
- H02AB09Hydrokortison
- H02AB10Kortison
- H02AB11Prednyliden
- H02AB12Rimexolon
- H02AB13Deflazakort
- H02AB14Kloprednol
- H02AB15Meprednison
- H02AB17Kortivazol
- H02AB18Vamorolon
Přípravky z této skupiny na trhu
- AGAMREE40MG/ML
- DEPO-MEDROL40MG/ML
- DEXAMED8MG/2ML
- DEXAMETHASONE KRKA20MG
- DEXAMETHASONE KRKA4MG
- DEXAMETHASONE NORIDEM4MG/ML
- DEXAMETHASONE ZENTIVA4MG
- FORTECORTIN4MG
- HYDROCORTISON VUAB100MG
- HYDROCORTISONE QUINTESENCE10MG
- MEDROL16MG
- MEDROL4MG
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.