Imidazolové a triazolové deriváty
ATC D01AC · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
63 494
součet pacientů za 3 účinné látky v této skupině, rok 2025
-18 % proti roku 2020
Není to počet lidí. Kdo bral během roku dva různé léky z této skupiny, je v součtu započítaný dvakrát. Skutečný počet lidí je proto nižší - přesné číslo najdete u jednotlivých účinných látek níže.
Vývoj součtu za skupinu
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (15 875 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Jednotlivé účinné látky (2025)
| Účinná látka | Pacientů |
|---|---|
| Ekonazol D01AC03 | 57 103 |
| Flutrimazol D01AC16 | 6 390 |
| Imidazolové/triazolové deriváty v kombinaci s kortikosteroidy D01AC20 | 1 |
Tato čísla jsou skutečné počty lidí. Sčítat je dohromady nelze - jeden pacient může být ve víc řádcích.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 77 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Kroměříž | 2 238 | 21.3 |
| Litoměřice | 2 537 | 21.2 |
| Olomouc | 3 682 | 15.6 |
| Nový Jičín | 2 333 | 15.4 |
| Kolín | 1 493 | 14.5 |
| Ústí nad Orlicí | 1 988 | 14.4 |
| Přerov | 1 767 | 13.7 |
| Rokycany | 677 | 13.7 |
| Svitavy | 1 364 | 13.1 |
| Šumperk | 1 488 | 12.4 |
| Zlín | 2 361 | 12.3 |
| Ústí nad Labem | 1 443 | 12.1 |
| Brno-město | 4 626 | 12.1 |
| Kutná Hora | 907 | 11.9 |
| Tábor | 1 195 | 11.6 |
| Karviná | 2 813 | 11.5 |
| Chrudim | 1 163 | 11.1 |
| Prostějov | 1 189 | 11.0 |
| Třebíč | 1 204 | 10.9 |
| Znojmo | 1 241 | 10.8 |
| Hodonín | 1 655 | 10.8 |
| Vsetín | 1 549 | 10.8 |
| Ostrava-město | 3 365 | 10.6 |
| Hradec Králové | 1 678 | 10.2 |
| Jeseník | 386 | 10.2 |
| Teplice | 1 289 | 10.0 |
| Sokolov | 847 | 9.6 |
| Brno-venkov | 2 174 | 9.6 |
| Benešov | 958 | 9.6 |
| Praha-západ | 1 411 | 9.4 |
| Frýdek-Místek | 1 960 | 9.1 |
| Plzeň-jih | 573 | 9.0 |
| Opava | 1 574 | 8.9 |
| Bruntál | 811 | 8.9 |
| Nymburk | 893 | 8.8 |
| Kladno | 1 464 | 8.8 |
| Jičín | 709 | 8.8 |
| Plzeň-město | 1 708 | 8.8 |
| České Budějovice | 1 699 | 8.7 |
| Žďár nad Sázavou | 1 018 | 8.6 |
| Rakovník | 466 | 8.4 |
| Blansko | 909 | 8.3 |
| Mělník | 867 | 7.9 |
| Pelhřimov | 555 | 7.7 |
| Tachov | 421 | 7.7 |
| Praha-východ | 1 448 | 7.7 |
| Břeclav | 880 | 7.6 |
| Uherské Hradiště | 1 040 | 7.3 |
| Louny | 626 | 7.2 |
| Rychnov nad Kněžnou | 571 | 7.2 |
| Jihlava | 810 | 7.1 |
| Beroun | 684 | 7.1 |
| Plzeň-sever | 558 | 6.9 |
| Trutnov | 814 | 6.9 |
| Pardubice | 1 186 | 6.7 |
| Vyškov | 622 | 6.7 |
| Chomutov | 840 | 6.7 |
| Jindřichův Hradec | 589 | 6.5 |
| Příbram | 734 | 6.4 |
| Karlovy Vary | 726 | 6.3 |
| Prachatice | 305 | 6.0 |
| Náchod | 650 | 5.9 |
| Písek | 422 | 5.9 |
| Česká Lípa | 584 | 5.7 |
| Havlíčkův Brod | 529 | 5.6 |
| Domažlice | 342 | 5.5 |
| Strakonice | 391 | 5.5 |
| Most | 571 | 5.1 |
| Mladá Boleslav | 638 | 4.9 |
| Semily | 334 | 4.5 |
| Cheb | 399 | 4.4 |
| Český Krumlov | 256 | 4.2 |
| Jablonec nad Nisou | 307 | 3.4 |
| Děčín | 397 | 3.1 |
| Liberec | 513 | 2.9 |
| Klatovy | 213 | 2.5 |
| Praha | 12 470 | — |
Podrobnější členění
- D01AC01Klotrimazol
- D01AC02Mikonazol
- D01AC03Ekonazol
- D01AC04Chlormidazol
- D01AC05Isokonazol
- D01AC06Tiabendazol
- D01AC07Tiokonazol
- D01AC08Ketokonazol
- D01AC09Sulkonazol
- D01AC10Bifonazol
- D01AC11Oxikonazol
- D01AC12Fentikonazol
- D01AC13Omokonazol
- D01AC14Sertakonazol
- D01AC15Flukonazol
- D01AC16Flutrimazol
- D01AC17Eberkonazol
- D01AC18Lulikonazol
- D01AC19Efinakonazol
- D01AC20Imidazolové/triazolové deriváty v kombinaci s kortikosteroidy
- D01AC21Netikonazol
- D01AC22Lanokonazol
- D01AC52Mikonazol, kombinace
- D01AC60Bifonazol, kombinace
Přípravky z této skupiny na trhu
- CANDIBENE10MG/G
- CANDIBENE10MG/ML
- CANESPOR 1X DENNĚ0,01G/G
- CANESPOR 1X DENNĚ0,01G/G
- CANESPOR 1X DENNĚ SADA NA NEHTY10MG/G+400MG/G
- CANESTEN10MG/G
- CANIFUG LÖSUNG10MG/ML
- CLOTRIMAZOLE DR. MÜLLER PHARMA10MG/G
- CLOTRIMAZOLE RECORDATI10MG/G
- COTYLENA10MG/G
- COTYLENA10MG/ML
- IMAZOL KRÉMPASTA10MG/G
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.