Kyselina klodronová
ATC M05BA02 · spotřeba z veřejného zdravotního pojištění
222
lidí v Česku dostalo v roce 2025 lék s touto účinnou látkou
-81 % proti roku 2020
Vývoj počtu pacientů
Roky 2020–2025 jsou celé. Za rok 2026 zatím máme jen 1. čtvrtletí (111 pacientů), proto v grafu není - nedal by se srovnat s celými roky.
Podle věku a pohlaví (2024)
Číslo vpravo je součet obou pohlaví v dané věkové skupině. Členění podle věku a pohlaví je v datech jen do roku 2024.
Okresy s nejvyšší spotřebou (2024)
Pacientů na 1 000 obyvatel okresu. Přepočet vyrovnává rozdílnou velikost okresů.
Všech 56 okresů v tabulce
| Okres | Pacientů | Na 1 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Prachatice | 18 | 0.4 |
| Most | 6 | 0.1 |
| Strakonice | 5 | 0.1 |
| Mladá Boleslav | 19 | 0.1 |
| Tachov | 5 | 0.1 |
| Klatovy | 6 | 0.1 |
| Jindřichův Hradec | 8 | 0.1 |
| Ústí nad Labem | 15 | 0.1 |
| Plzeň-město | 10 | 0.1 |
| Děčín | 8 | 0.1 |
| Tábor | 6 | 0.1 |
| Mělník | 7 | 0.1 |
| České Budějovice | 21 | 0.1 |
| Český Krumlov | 6 | 0.1 |
| Cheb | 7 | 0.1 |
| Karlovy Vary | 7 | 0.1 |
| Písek | 7 | 0.1 |
| Rokycany | 3 | 0.1 |
| Teplice | 7 | 0.1 |
| Liberec | 5 | — |
| Opava | 5 | — |
| Praha-západ | 1 | — |
| Semily | 1 | — |
| Žďár nad Sázavou | 1 | — |
| Karviná | 8 | — |
| Zlín | 4 | — |
| Znojmo | 1 | — |
| Sokolov | 1 | — |
| Brno-město | 2 | — |
| Praha-východ | 2 | — |
| Frýdek-Místek | 4 | — |
| Litoměřice | 3 | — |
| Plzeň-jih | 2 | — |
| Brno-venkov | 2 | — |
| Louny | 2 | — |
| Jablonec nad Nisou | 2 | — |
| Plzeň-sever | 3 | — |
| Česká Lípa | 3 | — |
| Trutnov | 3 | — |
| Hradec Králové | 1 | — |
| Kutná Hora | 1 | — |
| Hodonín | 2 | — |
| Chrudim | 2 | — |
| Náchod | 2 | — |
| Domažlice | 3 | — |
| Pardubice | 1 | — |
| Ostrava-město | 13 | — |
| Vsetín | 1 | — |
| Chomutov | 5 | — |
| Kladno | 2 | — |
| Bruntál | 3 | — |
| Přerov | 1 | — |
| Nymburk | 1 | — |
| Pelhřimov | 1 | — |
| Třebíč | 1 | — |
| Praha | 25 | — |
Podrobnější členění
Přípravky z této skupiny na trhu
- LODRONAT520MG
Zdroj: ÚZIS ČR, sady NR-04-03 a NR-04-71, licence CC BY 4.0. Počty obyvatel ČSÚ.