Nejprodávanější léky v Česku 2019
Žebříček podle počtu balení dodaných do lékáren z měsíčních hlášení distributorů. Na rozdíl od dat pojišťoven zachycuje i volně prodejné léky a samoplátce - proto tu vede Paralen, který v pojišťovacích statistikách skoro není vidět.
Dodávky do lékáren nejsou totéž co prodeje pacientům (lékárny drží zásoby), ale jsou nejbližším veřejným měřítkem trhu. Data do 7/2026.
Podle balení za rok 2019
| Přípravek | Balení za rok |
|---|---|
| Paralen 500 mg | 4 448 805 |
| Detralex 500 mg | 1 538 979 |
| Furon 40 mg | 1 162 882 |
| Zaldiar 37,5 mg/325 mg | 1 087 304 |
| Anopyrin 100 mg | 1 072 246 |
| Novalgin 500 mg | 1 032 050 |
| Erdomed 300 mg | 1 020 086 |
| Magnosolv 365 mg | 959 388 |
| Vigantol 0,5 mg/ml | 948 712 |
| Muconasal plus 1,18 mg/ml | 926 806 |
| Milurit 100 mg | 873 629 |
| Ibalgin rapidcaps 400 mg | 844 431 |
| Acylpyrin 500 mg | 814 824 |
| Stacyl 100 mg | 813 843 |
| Olynth ha 1 mg/ml | 806 911 |
| Voltaren forte 20 mg/g | 803 769 |
| Godasal 100 mg/50 mg | 771 949 |
| Acc long 600 mg | 769 559 |
| Amoksiklav 1 g 875 mg/125 mg | 768 468 |
| Purinol 100 mg | 759 187 |
| Kalnormin 1 g | 757 104 |
| Neurol 0,25 mg | 751 438 |
| Pamycon 33000 iu/2500 iu | 747 458 |
| Algifen neo 500 mg/ml+5 mg/ml | 746 369 |
| Omeprazol stada 20 mg | 727 843 |
Čisté dodávky do lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv (vratky odečteny). Zdroj dat: SÚKL, hlášení distributorů.