Nejprodávanější léky v Česku 2011
Žebříček podle počtu balení dodaných do lékáren z měsíčních hlášení distributorů. Na rozdíl od dat pojišťoven zachycuje i volně prodejné léky a samoplátce - proto tu vede Paralen, který v pojišťovacích statistikách skoro není vidět.
Dodávky do lékáren nejsou totéž co prodeje pacientům (lékárny drží zásoby), ale jsou nejbližším veřejným měřítkem trhu. Data do 7/2026.
Podle balení za rok 2011
| Přípravek | Balení za rok |
|---|---|
| Chlorid sodný b.braun 0,9% 9 mg/ml | 4 493 289 |
| Anopyrin 100 mg | 2 664 880 |
| Acylpyrin 500 mg | 1 868 219 |
| Detralex 500 mg | 1 727 809 |
| Valetol 300 mg/150 mg/50 mg | 1 393 361 |
| Milurit 100 mg | 1 340 175 |
| Ataralgin 325 mg/130 mg/70 mg | 1 278 916 |
| Stilnox 10 mg | 1 205 189 |
| Furon 40 mg | 1 172 147 |
| Lusopress 20 mg | 1 113 811 |
| Ascorutin 100 mg/20 mg | 1 107 848 |
| Acc long 600 mg | 1 103 407 |
| Helicid 20 mg | 1 059 056 |
| Ophthalmo-septonex | 1 033 762 |
| Indap 2,5 mg | 1 030 224 |
| Panadol novum 500 mg | 1 017 619 |
| Lokren 20 mg | 942 649 |
| Micardisplus 80 mg/12,5 mg | 918 668 |
| Neurol 0,25 mg | 917 282 |
| Panadol 500 mg | 913 664 |
| Lorista 50 mg | 899 975 |
| Voltaren emulgel 10 mg/g | 893 459 |
| Muconasal plus 1,18 mg/ml | 823 059 |
| Caltrate plus | 816 943 |
| Algifen neo 500 mg/ml+5 mg/ml | 811 876 |
Čisté dodávky do lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv (vratky odečteny). Zdroj dat: SÚKL, hlášení distributorů.