Nejprodávanější léky v Česku 2015
Žebříček podle počtu balení dodaných do lékáren z měsíčních hlášení distributorů. Na rozdíl od dat pojišťoven zachycuje i volně prodejné léky a samoplátce - proto tu vede Paralen, který v pojišťovacích statistikách skoro není vidět.
Dodávky do lékáren nejsou totéž co prodeje pacientům (lékárny drží zásoby), ale jsou nejbližším veřejným měřítkem trhu. Data do 7/2026.
Podle balení za rok 2015
| Přípravek | Balení za rok |
|---|---|
| Detralex 500 mg | 1 600 700 |
| Acylpyrin 500 mg | 1 309 853 |
| Furon 40 mg | 1 249 325 |
| Anopyrin 100 mg | 1 237 879 |
| Helicid 20 mg | 1 032 450 |
| Acc long 600 mg | 985 467 |
| Ataralgin 325 mg/130 mg/70 mg | 888 521 |
| Milurit 100 mg | 883 698 |
| Erdomed 300 mg | 868 420 |
| Godasal 100 mg/50 mg | 860 070 |
| Vigantol 0,5 mg/ml | 853 849 |
| Stoptussin 4 mg/ml+100 mg/ml | 852 920 |
| Neurol 0,25 mg | 834 302 |
| Panadol novum 500 mg | 831 384 |
| Muconasal plus 1,18 mg/ml | 830 380 |
| Ascorutin 100 mg/20 mg | 773 756 |
| Stilnox 10 mg | 739 981 |
| Algifen neo 500 mg/ml+5 mg/ml | 720 104 |
| Prestarium neo 5 mg | 706 472 |
| Cipralex 10 mg | 699 232 |
| Stacyl 100 mg | 698 846 |
| Ophthalmo-septonex | 694 321 |
| Noradrenalin léčiva 1 mg/ml | 670 496 |
| Pamycon 33000 iu/2500 iu | 653 246 |
| Rivotril 0,5 mg | 639 148 |
Čisté dodávky do lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv (vratky odečteny). Zdroj dat: SÚKL, hlášení distributorů.